平凉宇浩公棚七公里训放

司放地点: | 双庙 | 天气: | 阴天 | 参考空距: | 7.862000 KM |
参赛羽数: | 0 | 风力: | 司放经度: | 106°42'41.00" | |
司放日期: | 2024-10-07 07:36:16 | 风向: | 无风 | 司放纬度: | 35°40'31.00" |
9946
数据实时获取中

序号 | 名次 | 鸽主 | 鸽主编号 | 足环号 | 归巢时间 | 分速 | 空距 | 轨迹 |
---|
1 | 晏彤鸽舍-屈建 | 00656 | 2024-05-0170181 | 2024-10-07 08:34:08.796 | 135.8329 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
2 | 北京05鸽舍-张士均 | 01478 | 2024-01-1705673 | 2024-10-07 08:34:10.468 | 135.7675 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
3 | 秦奖民+俞刚 | 01888 | 2024-09-0206700 | 2024-10-07 08:34:13.093 | 135.6651 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
4 | 飞鹰堡-张兆军 | 00511 | 2024-27-0176858 | 2024-10-07 08:34:33.937 | 134.8566 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
5 | 雯昊赛鸽-康学华 | 03128 | 2024-29-0258686 | 2024-10-07 08:34:43.703 | 134.4812 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
6 | 甘肃羽佳禽赛鸽公棚-王龙 | 00281 | 2024-27-0647779 | 2024-10-07 08:35:15.437 | 133.2754 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
7 | 内蒙福祥公棚-马鹰 | 00450 | 2024-05-0399975 | 2024-10-07 08:35:26.796 | 132.8491 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
8 | 邪念-晏丽娟 | 00905 | 2024-27-0323567 | 2024-10-07 08:35:28.765 | 132.7755 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
9 | 鑫盛赛鸽-徐天鑫 | 02099 | 2024-27-0488755 | 2024-10-07 08:35:28.984 | 132.7673 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
10 | 曾役强 | 00768 | 2024-27-0515633 | 2024-10-07 08:35:30.406 | 132.7142 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
11 | 搏翔天翼-雷明杰 | 00561 | 2024-27-0622032 | 2024-10-07 08:35:31.390 | 132.6774 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
12 | 上海祥龙-沈战祥 | 01989 | 2024-09-0194599 | 2024-10-07 08:35:31.609 | 132.6693 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
13 | 陈海斌 | 03014 | 2024-26-0403510 | 2024-10-07 08:35:31.937 | 132.6570 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
14 | 鸿晟源-高源 | 00191 | 2024-27-0605875 | 2024-10-07 08:35:32.046 | 132.6530 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
15 | 鑫妍赛鸽·高飞 | 00324 | 2024-29-0356636 | 2024-10-07 08:35:32.156 | 132.6488 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
16 | 军翔鸽舍-浦小军 | 00588 | 2024-27-0657656 | 2024-10-07 08:35:32.812 | 132.6244 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
17 | 八一赛鸽-何德 | 00635 | 2024-27-0173058 | 2024-10-07 08:35:32.921 | 132.6203 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
18 | 雨辉泽翔-于德全 | 00630 | 2024-01-1100348 | 2024-10-07 08:35:33.468 | 132.5999 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
19 | 麻钰明+李德胜 | 02011 | 2024-27-0765506 | 2024-10-07 08:35:34.874 | 132.5475 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
20 | 中卫益丰达养殖有限公司-闫学勇 | 02868 | 2024-29-0621186 | 2024-10-07 08:35:35.328 | 132.5306 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
21 | 睿博云天-万宣东 | 00424 | 2024-27-0614554 | 2024-10-07 08:35:35.671 | 132.5179 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
22 | 飞腾鸽舍-王怡喆 | 01233 | 2024-27-0873663 | 2024-10-07 08:35:35.677 | 132.5176 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
23 | 宁夏6号飞翔-马全良 | 00892 | 2024-29-0155877 | 2024-10-07 08:35:35.796 | 132.5132 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
24 | 金翼永祥-李永刚 | 02649 | 2024-27-0599692 | 2024-10-07 08:35:36.046 | 132.5039 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
25 | 假如鹏飞-贾如鹏 | 02845 | 2024-30-0866806 | 2024-10-07 08:35:36.796 | 132.4760 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
26 | 浩杰鸽舍-王志锋 | 02590 | 2024-19-0102501 | 2024-10-07 08:35:36.921 | 132.4713 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
27 | 梁龙龙 | 01008 | 2024-27-0687270 | 2024-10-07 08:35:37.140 | 132.4632 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
28 | 京西来福鸽舍-张春来 | 01129 | 2024-01-1700759 | 2024-10-07 08:35:37.265 | 132.4586 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
29 | 丁永贤+周兴海 | 02340 | 2024-26-0894177 | 2024-10-07 08:35:37.468 | 132.4510 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
30 | 康文满 | 00006 | 2024-27-0007746 | 2024-10-07 08:35:37.906 | 132.4347 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
31 | 千羽千翔俱乐部-滕汉瑜 | 01986 | 2024-27-0524891 | 2024-10-07 08:35:37.914 | 132.4344 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
32 | 鸿翔逐冠-张进军+狄玉坛 | 00954 | 2024-27-0125411 | 2024-10-07 08:35:39.015 | 132.3935 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
33 | 天宁赛鸽-李翱 | 00678 | 2024-27-0872265 | 2024-10-07 08:35:39.124 | 132.3894 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
34 | 明丽金石-张明 | 00258 | 2024-27-0856479 | 2024-10-07 08:35:39.249 | 132.3848 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
35 | 勇翔联盟-冯会英 | 00852 | 2024-27-0629259 | 2024-10-07 08:35:39.703 | 132.3679 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
36 | 吉圣鸽舍-陈彦 | 00697 | 2024-28-0050109 | 2024-10-07 08:35:40.484 | 132.3389 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
37 | 雲翔鸽舍-任自环 | 00889 | 2024-29-0628367 | 2024-10-07 08:35:40.485 | 132.3389 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
38 | 山水天城-石少亭 | 00017 | 2024-26-0364516 | 2024-10-07 08:35:40.486 | 132.3389 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
39 | 148团队-范学平 | 01711 | 2024-30-0046557 | 2024-10-07 08:35:40.499 | 132.3384 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
40 | 童元俊 | 73003 | 2024-27-0655511 | 2024-10-07 08:35:40.609 | 132.3343 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
41 | 飞天辉煌-张枫龄+何跃 | 00647 | 2024-27-0645589 | 2024-10-07 08:35:40.610 | 132.3343 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
42 | 金马铭鸽-许贵平 | 02738 | 2024-27-0592968 | 2024-10-07 08:35:40.624 | 132.3337 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
43 | 振宇鸽舍-李杰 | 00356 | 2024-05-1418075 | 2024-10-07 08:35:40.953 | 132.3215 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
44 | 朱向明 | 01305 | 2024-27-0676295 | 2024-10-07 08:35:40.968 | 132.3210 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
45 | 鸿福来私房菜-王爱华 | 01059 | 2024-29-0278690 | 2024-10-07 08:35:41.171 | 132.3134 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
46 | 卢礼孝 | 00689 | 2024-26-0691760 | 2024-10-07 08:35:41.390 | 132.3053 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
47 | 韩国锋 | 00037 | 2024-29-0261659 | 2024-10-07 08:35:41.718 | 132.2931 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
48 | 杨文平 | 00915 | 2024-27-0664108 | 2024-10-07 08:35:41.720 | 132.2931 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
49 | 天水博雅酒店用品-任斌 | 03022 | 2024-27-0775205 | 2024-10-07 08:35:41.734 | 132.2925 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
50 | 刘洪军 | 01734 | 2024-30-0114113 | 2024-10-07 08:35:41.843 | 132.2885 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
51 | 王树德 | 01904 | 2024-05-0270605 | 2024-10-07 08:35:41.968 | 132.2839 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
52 | 鑫妍赛鸽·高飞 | 00324 | 2024-04-0899569 | 2024-10-07 08:35:41.984 | 132.2833 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
53 | 微笑赛鸽-魏笑薇 | 00397 | 2024-27-0511324 | 2024-10-07 08:35:42.093 | 132.2792 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
54 | 小姚专业制作鸽棚-姚海涛+王昆 | 00861 | 2024-29-0429974 | 2024-10-07 08:35:42.096 | 132.2791 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
55 | 袁勇 | 01263 | 2024-30-0156909 | 2024-10-07 08:35:42.328 | 132.2705 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
56 | 酒泉新吉翔公棚-盛卫国 | 00452 | 2024-27-0826018 | 2024-10-07 08:35:42.331 | 132.2704 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
57 | 忠华鸽舍+冠美装饰马俊成 | 00229 | 2024-27-0348875 | 2024-10-07 08:35:42.781 | 132.2537 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
58 | 甘肃信鸽传媒-王攀 | 01668 | 2024-27-0667962 | 2024-10-07 08:35:42.906 | 132.2491 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
59 | 艺轩阁-王占龙 | 01272 | 2024-27-0386010 | 2024-10-07 08:35:43.015 | 132.2450 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
60 | 佳欣赛鸽-何景明 | 01629 | 2024-30-0896392 | 2024-10-07 08:35:43.796 | 132.2161 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
61 | 马永伟 | 03121 | 2024-27-0681338 | 2024-10-07 08:35:43.921 | 132.2114 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
62 | 孟旭峰+苏勇 | 01433 | 2024-27-0689407 | 2024-10-07 08:35:43.925 | 132.2113 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
63 | 鑫飞帽业-陈庭鑫 | 00007 | 2024-30-0002646 | 2024-10-07 08:35:44.484 | 132.1906 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
64 | 甘肃鑫硕赛鸽公棚-杨天林 | 00603 | 2024-28-0043541 | 2024-10-07 08:35:44.489 | 132.1904 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
65 | 鸿鹏鸽苑-魏栋 | 00527 | 2024-27-0911313 | 2024-10-07 08:35:45.265 | 132.1617 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
66 | 天水赵德芳 | 01993 | 2024-27-0577210 | 2024-10-07 08:35:45.271 | 132.1614 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
67 | 北京悍将团队-司红岩 | 02472 | 2024-01-0677602 | 2024-10-07 08:35:45.277 | 132.1612 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
68 | 盛翔父子-张勇 | 01760 | 2024-29-0004731 | 2024-10-07 08:35:45.374 | 132.1576 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
69 | 姚志刚 | 02445 | 2024-29-0342095 | 2024-10-07 08:35:45.484 | 132.1536 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
70 | 超翔速飞+沈亮亮+沈文斌 | 02204 | 2024-27-0391566 | 2024-10-07 08:35:45.718 | 132.1449 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
71 | 山水天城-石少亭 | 00017 | 2024-26-0364501 | 2024-10-07 08:35:45.724 | 132.1447 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
72 | 丁文学 | 01606 | 2024-27-0679321 | 2024-10-07 08:35:45.734 | 132.1443 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
73 | 美丽银光+杨清广 | 02046 | 2024-27-0123212 | 2024-10-07 08:35:45.859 | 132.1397 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
74 | 董建伟 | 01941 | 2024-27-0823807 | 2024-10-07 08:35:45.874 | 132.1391 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
75 | 文杰赛鸽-赵文杰 | 02716 | 2024-30-0756017 | 2024-10-07 08:35:46.203 | 132.1269 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
76 | 中卫和平鸽舍-刘志平 | 00465 | 2024-29-0290022 | 2024-10-07 08:35:46.656 | 132.1102 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
77 | 跃达凡龙鸽舍-王文虎 | 02869 | 2024-29-0268630 | 2024-10-07 08:35:46.781 | 132.1056 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
78 | 王江洪 | 03119 | 2024-30-0650161 | 2024-10-07 08:35:46.906 | 132.1009 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
79 | 寇亚军 | 00331 | 2024-27-0888954 | 2024-10-07 08:35:46.913 | 132.1007 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
80 | 148团队-范学平 | 01711 | 2024-30-0985196 | 2024-10-07 08:35:47.124 | 132.0929 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
81 | 秦安大同俱乐部-牛龙龙 | 01454 | 2024-29-0613138 | 2024-10-07 08:35:47.132 | 132.0926 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
82 | 平凉广成-王卫星 | 01564 | 2024-27-0658808 | 2024-10-07 08:35:47.249 | 132.0882 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
83 | 腾翔赛鸽俱乐部-毕崇选 | 00409 | 2024-27-0677848 | 2024-10-07 08:35:47.257 | 132.0879 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
84 | 八一赛鸽-何德 | 00635 | 2024-27-0173035 | 2024-10-07 08:35:47.484 | 132.0796 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
85 | 翎翔信鸽用品-李建伟 | 00198 | 2024-27-0315071 | 2024-10-07 08:35:47.492 | 132.0793 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
86 | 永胜鸽舍-朱永岗 | 00358 | 2024-27-0614676 | 2024-10-07 08:35:47.500 | 132.0790 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
87 | 鲲鹏鸽舍-于宗宝 | 01234 | 2024-27-0089566 | 2024-10-07 08:35:47.828 | 132.0668 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
88 | 红枫壹号鸽业-赵宽玉 | 01174 | 2024-27-0588073 | 2024-10-07 08:35:47.836 | 132.0665 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
89 | 李卓 | 00894 | 2024-27-0196648 | 2024-10-07 08:35:48.062 | 132.0582 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
90 | 石羊赛鸽-张小勇 | 01139 | 2024-26-0565844 | 2024-10-07 08:35:48.070 | 132.0579 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
91 | 正明赛鸽-齐寿岩 | 02999 | 2024-01-2050403 | 2024-10-07 08:35:48.281 | 132.0501 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
92 | 马军军 | 01352 | 2024-27-0678554 | 2024-10-07 08:35:48.290 | 132.0497 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
93 | 韩建州 | 02427 | 2024-30-0155798 | 2024-10-07 08:35:48.406 | 132.0455 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
94 | 辉煌鸽舍-张鹏 | 01494 | 2024-27-0528188 | 2024-10-07 08:35:48.531 | 132.0408 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
95 | 张建荣+孙兆鹏 | 00057 | 2024-27-0621004 | 2024-10-07 08:35:48.640 | 132.0368 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
96 | 暴金来+华文斌 | 00289 | 2024-09-0214033 | 2024-10-07 08:35:49.015 | 132.0230 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
97 | 平川赛鸽-张维钰 | 00506 | 2024-07-0175003 | 2024-10-07 08:35:49.024 | 132.0226 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
98 | 勇翔联盟-冯会英 | 00852 | 2024-27-0629270 | 2024-10-07 08:35:49.468 | 132.0062 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
99 | 琦琦鸽舍-丁浩 | 00266 | 2024-26-0656787 | 2024-10-07 08:35:49.703 | 131.9975 | 7.862000 | 查看轨迹 | |
100 | 泽轩鸽舍-戴树立 | 00729 | 2024-27-0197367 | 2024-10-07 08:35:49.828 | 131.9929 | 7.862000 | 查看轨迹 |
注:是指所佩戴北斗卫星定位器采集的飞行数据。