咸阳兴平雷鸽经营部2024年秋四关综合赛 826
综合排名 | 选择排列 | 单关排名 | 单关分速 | 鸽主 | 棚号 | 寄养人 | 足环号 | 环别 | 归巢时间 | 空距 | 监控坐标 |
---|
1 | 1314.6273 | 1 | 1314.6273 | 张小军 | 800315 | 2024-26-0221868 | 特比 | 2024-10-15 10:54:52.053 | 285.100000 | 108°29'35.73"/34°29'24.31" | |
2 | 1297.9902 | 2 | 1297.9902 | 千里鸽王-王鹏 | 810001 | 2024-26-0221914 | 特比 | 2024-10-15 11:11:43.112 | 303.364356 | 108°26'48.84"/34°17'35.68" | |
3 | 1297.7754 | 3 | 1297.7754 | 千里鸽王-王鹏 | 810001 | 2024-26-0221922 | 特比 | 2024-10-15 11:11:45.433 | 303.364356 | 108°26'48.84"/34°17'35.68" | |
4 | 1295.8186 | 4 | 1295.8186 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212039 | 普赛 | 2024-10-15 11:12:40.144 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
5 | 1295.7903 | 5 | 1295.7903 | 侯联刚 | 800180 | 2024-26-0221504 | 特比 | 2024-10-15 11:14:59.681 | 307.095417 | 108°32'58.06"/34°17'36.08" | |
6 | 1295.6844 | 6 | 1295.6844 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212018 | 普赛 | 2024-10-15 11:12:41.602 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
7 | 1295.5084 | 7 | 1295.5084 | 千里鸽王-王鹏 | 810001 | 2024-26-0221907 | 特比 | 2024-10-15 11:12:09.976 | 303.364356 | 108°26'48.84"/34°17'35.68" | |
8 | 1295.1545 | 8 | 1295.1545 | 来新海 | 810025 | 2024-26-0221574 | 特比 | 2024-10-15 11:11:25.559 | 302.322705 | 108°27'47.45"/34°18'32.74" | |
9 | 1294.8565 | 9 | 1294.8565 | 李智 | 810021 | 2024-26-0221999 | 特比 | 2024-10-15 11:17:02.545 | 309.525637 | 108°29'10.50"/34°14'48.11" | |
10 | 1294.1603 | 10 | 1294.1603 | 周燕翔 | 810018 | 2024-26-0213295 | 普赛 | 2024-10-15 11:11:07.671 | 301.704798 | 108°27'6.00"/34°18'40.00" | |
11 | 1293.5610 | 11 | 1293.5610 | 龚联军 | 810026 | 2024-26-0221935 | 特比 | 2024-10-15 11:11:32.409 | 302.098431 | 108°27'24.19"/34°18'32.49" | |
12 | 1292.6410 | 12 | 1292.6410 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212029 | 普赛 | 2024-10-15 11:13:14.756 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
13 | 1290.9833 | 13 | 1290.9833 | 海华鸽苑-田 明 | 810999 | 2024-26-0213134 | 普赛 | 2024-10-15 11:13:17.835 | 303.764827 | 108°29'21.00"/34°18'15.00" | |
14 | 1285.9362 | 14 | 1285.9362 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212036 | 普赛 | 2024-10-15 11:14:28.349 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
15 | 1285.1286 | 15 | 1285.1286 | 海华鸽苑-田 明 | 810999 | 2024-26-0221010 | 特比 | 2024-10-15 11:14:22.152 | 303.764827 | 108°29'21.00"/34°18'15.00" | |
16 | 1278.7958 | 16 | 1278.7958 | 郭 江 | 800234 | 2024-26-0222157 | 普赛 | 2024-10-15 11:19:41.137 | 309.066547 | 108°40'28.00"/34°19'21.00" | |
17 | 1277.2953 | 17 | 1277.2953 | 千里鸽王-王鹏 | 810001 | 2024-26-0221925 | 特比 | 2024-10-15 11:15:30.316 | 303.364356 | 108°26'48.84"/34°17'35.68" | |
18 | 1276.7406 | 18 | 1276.7406 | 刘永博 | 810127 | 2024-26-0213460 | 普赛 | 2024-10-15 11:15:37.430 | 303.383986 | 108°27'35.00"/34°17'51.00" | |
19 | 1273.9216 | 19 | 1273.9216 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212024 | 普赛 | 2024-10-15 11:16:42.162 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
20 | 1273.4052 | 20 | 1273.4052 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212041 | 普赛 | 2024-10-15 11:16:47.970 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
21 | 1273.3986 | 21 | 1273.3986 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212026 | 普赛 | 2024-10-15 11:16:48.045 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
22 | 1273.3446 | 22 | 1273.3446 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212094 | 普赛 | 2024-10-15 11:16:48.652 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
23 | 1272.9961 | 23 | 1272.9961 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212093 | 普赛 | 2024-10-15 11:16:52.575 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
24 | 1272.8951 | 24 | 1272.8951 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212022 | 普赛 | 2024-10-15 11:16:53.712 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
25 | 1272.1882 | 25 | 1272.1882 | 千里鸽王-王鹏 | 810001 | 2024-26-0221930 | 特比 | 2024-10-15 11:16:27.522 | 303.364356 | 108°26'48.84"/34°17'35.68" | |
26 | 1270.3443 | 26 | 1270.3443 | 王安安 | 800309 | 2024-26-0221187 | 特比 | 2024-10-15 11:20:06.178 | 307.554121 | 108°34'21.65"/34°17'51.10" | |
27 | 1269.8556 | 27 | 1269.8556 | 谢亚平+许俊 | 800049 | 2024-26-0342903 | 普赛 | 2024-10-15 11:20:27.730 | 307.891945 | 108°41'19.83"/34°20'24.95" | |
28 | 1269.8321 | 28 | 1269.8321 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212014 | 普赛 | 2024-10-15 11:17:28.287 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
29 | 1269.7835 | 29 | 1269.7835 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212008 | 普赛 | 2024-10-15 11:17:28.837 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
30 | 1269.5968 | 30 | 1269.5968 | 陕西军锋-李雷 | 800007 | 蔡正 | 2024-26-0221121 | 特比 | 2024-10-15 11:20:00.736 | 307.258010 | 108°33'1.67"/34°17'31.64" |
31 | 1268.6345 | 31 | 1268.6345 | 刘永博 | 810127 | 2024-26-0210592 | 普赛 | 2024-10-15 11:17:08.529 | 303.383986 | 108°27'35.00"/34°17'51.00" | |
32 | 1268.6218 | 32 | 1268.6218 | 刘永博 | 810127 | 2024-26-0210576 | 普赛 | 2024-10-15 11:17:08.673 | 303.383986 | 108°27'35.00"/34°17'51.00" | |
33 | 1268.1767 | 33 | 1268.1767 | 赵锦泉 | 810017 | 2024-26-0210332 | 普赛 | 2024-10-15 11:17:30.464 | 303.738120 | 108°28'14.07"/34°17'52.21" | |
34 | 1268.1304 | 34 | 1268.1304 | 赵锦泉 | 810017 | 2024-26-0210318 | 普赛 | 2024-10-15 11:17:30.988 | 303.738120 | 108°28'14.07"/34°17'52.21" | |
35 | 1267.4574 | 35 | 1267.4574 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212023 | 普赛 | 2024-10-15 11:17:55.207 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
36 | 1267.3708 | 36 | 1267.3708 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212091 | 普赛 | 2024-10-15 11:17:56.191 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
37 | 1267.1441 | 37 | 1267.1441 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212037 | 普赛 | 2024-10-15 11:17:58.766 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
38 | 1265.4183 | 38 | 1265.4183 | 杨利新 | 810047 | 2024-26-0221278 | 特比 | 2024-10-15 11:16:02.309 | 301.218256 | 108°26'34.00"/34°18'46.00" | |
39 | 1265.1508 | 39 | 1265.1508 | 来维阳 | 810009 | 2024-26-0053339 | 普赛 | 2024-10-15 11:16:43.537 | 302.023893 | 108°27'21.00"/34°18'34.00" | |
40 | 1264.2160 | 41 | 1264.2160 | 史滕龙 | 810100 | 2024-26-0221821 | 特比 | 2024-10-15 11:18:27.698 | 303.995449 | 108°31'58.00"/34°19'4.00" | |
40 | 1264.9402 | 40 | 1264.9402 | 来维阳 | 810009 | 2024-26-0221952 | 特比 | 2024-10-15 11:16:45.921 | 302.023893 | 108°27'21.00"/34°18'34.00" | |
41 | 1264.2021 | 42 | 1264.2021 | 来维阳 | 810009 | 2024-26-0053771 | 普赛 | 2024-10-15 11:16:54.285 | 302.023893 | 108°27'21.00"/34°18'34.00" | |
42 | 1263.3798 | 43 | 1263.3798 | 龚联军 | 810026 | 2024-26-0221939 | 特比 | 2024-10-15 11:17:07.155 | 302.098431 | 108°27'24.19"/34°18'32.49" | |
43 | 1263.2507 | 44 | 1263.2507 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212027 | 普赛 | 2024-10-15 11:18:43.144 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
44 | 1263.2445 | 45 | 1263.2445 | 龚联军 | 810026 | 2024-26-0228344 | 普赛 | 2024-10-15 11:17:08.692 | 302.098431 | 108°27'24.19"/34°18'32.49" | |
45 | 1261.4690 | 46 | 1261.4690 | 海华鸽苑-田 明 | 810999 | 2024-26-0221014 | 特比 | 2024-10-15 11:18:48.147 | 303.764827 | 108°29'21.00"/34°18'15.00" | |
46 | 1260.8455 | 47 | 1260.8455 | 海华鸽苑-田 明 | 810999 | 2024-26-0221026 | 特比 | 2024-10-15 11:18:55.292 | 303.764827 | 108°29'21.00"/34°18'15.00" | |
47 | 1260.6817 | 48 | 1260.6817 | 海华鸽苑-田 明 | 810999 | 2023-26-0031153 | 普赛 | 2024-10-15 11:18:57.170 | 303.764827 | 108°29'21.00"/34°18'15.00" | |
48 | 1260.6021 | 49 | 1260.6021 | 海华鸽苑-田 明 | 810999 | 2024-26-0221027 | 特比 | 2024-10-15 11:18:58.083 | 303.764827 | 108°29'21.00"/34°18'15.00" | |
49 | 1259.6830 | 50 | 1259.6830 | 海华鸽苑-田 明 | 810999 | 2024-26-0221013 | 特比 | 2024-10-15 11:19:08.632 | 303.764827 | 108°29'21.00"/34°18'15.00" | |
50 | 1258.5816 | 52 | 1258.5816 | 张小军 | 800315 | 2024-26-0221875 | 特比 | 2024-10-15 11:04:31.491 | 285.100000 | 108°29'35.73"/34°29'24.31" | |
51 | 1258.6171 | 51 | 1258.6171 | 王长春 | 800006 | 2024-26-0221485 | 特比 | 2024-10-15 11:19:21.733 | 303.782614 | 108°42'13.00"/34°23'17.00" | |
51 | 1258.0052 | 53 | 1258.0052 | 杨建锋 | 800520 | 2024-26-0676008 | 普赛 | 2024-10-15 11:20:56.898 | 305.630223 | 108°34'17.00"/34°18'58.00" | |
52 | 1255.5741 | 55 | 1255.5741 | 王长春 | 800006 | 2024-26-0221499 | 特比 | 2024-10-15 11:19:56.831 | 303.782614 | 108°42'13.00"/34°23'17.00" | |
53 | 1252.4075 | 56 | 1252.4075 | 来维阳 | 810009 | 2024-26-0221951 | 特比 | 2024-10-15 11:19:09.279 | 302.023893 | 108°27'21.00"/34°18'34.00" | |
54 | 1256.6489 | 54 | 1256.6489 | 赵毅力 | 810087 | 2024-26-0211968 | 普赛 | 2024-10-15 11:14:31.624 | 297.231487 | 108°27'49.00"/34°21'33.00" | |
54 | 1251.2006 | 57 | 1251.2006 | 郭 江 | 800234 | 2024-26-0222176 | 普赛 | 2024-10-15 11:25:00.959 | 309.066547 | 108°40'28.00"/34°19'21.00" | |
55 | 1251.0956 | 58 | 1251.0956 | 葛银鹏 | 810148 | 2024-26-0213727 | 普赛 | 2024-10-15 11:15:50.899 | 297.570993 | 108°23'56.00"/34°19'60.00" | |
56 | 1250.2971 | 59 | 1250.2971 | 田建政 | 800701 | 2024-26-0221165 | 特比 | 2024-10-15 11:22:58.839 | 306.298594 | 108°36'1.88"/34°19'14.47" | |
57 | 1249.7647 | 60 | 1249.7647 | 刘永博 | 810127 | 2024-26-0213455 | 普赛 | 2024-10-15 11:20:45.173 | 303.383986 | 108°27'35.00"/34°17'51.00" | |
58 | 1249.1042 | 63 | 1249.1042 | 赵锦泉 | 810017 | 2024-26-0210315 | 普赛 | 2024-10-15 11:21:09.886 | 303.738120 | 108°28'14.07"/34°17'52.21" | |
59 | 1248.3292 | 64 | 1248.3292 | 张小军 | 800315 | 2024-26-0221878 | 特比 | 2024-10-15 11:06:23.116 | 285.100000 | 108°29'35.73"/34°29'24.31" | |
60 | 1248.2747 | 65 | 1248.2747 | 杨建锋 | 800520 | 2024-26-0676001 | 普赛 | 2024-10-15 11:22:50.527 | 305.630223 | 108°34'17.00"/34°18'58.00" | |
61 | 1249.4964 | 61 | 1249.4964 | 来维阳 | 810009 | 2024-26-0192999 | 普赛 | 2024-10-15 11:19:42.990 | 302.023893 | 108°27'21.00"/34°18'34.00" | |
61 | 1247.2693 | 67 | 1247.2693 | 来新海 | 810025 | 2024-26-0221571 | 特比 | 2024-10-15 11:20:23.260 | 302.322705 | 108°27'47.45"/34°18'32.74" | |
62 | 1249.3620 | 62 | 1249.3620 | 侯联刚 | 800180 | 2024-26-0221503 | 特比 | 2024-10-15 11:23:48.108 | 307.095417 | 108°32'58.06"/34°17'36.08" | |
62 | 1246.1864 | 69 | 1246.1864 | 千里鸽王-王鹏 | 810001 | 2024-26-0221916 | 特比 | 2024-10-15 11:21:26.050 | 303.364356 | 108°26'48.84"/34°17'35.68" | |
63 | 1246.0728 | 70 | 1246.0728 | 千里鸽王-王鹏 | 810001 | 2024-26-0221920 | 特比 | 2024-10-15 11:21:27.382 | 303.364356 | 108°26'48.84"/34°17'35.68" | |
64 | 1245.7378 | 71 | 1245.7378 | 海华鸽苑-田 明 | 810999 | 2024-26-0221031 | 特比 | 2024-10-15 11:21:50.598 | 303.764827 | 108°29'21.00"/34°18'15.00" | |
65 | 1245.7155 | 72 | 1245.7155 | 冯智龙 | 800096 | 2024-26-0222649 | 普赛 | 2024-10-15 11:23:54.209 | 306.325781 | 108°36'16.00"/34°19'19.00" | |
66 | 1248.1134 | 66 | 1248.1134 | 柴利民 | 810043 | 2024-26-0212875 | 普赛 | 2024-10-15 11:21:09.371 | 303.486485 | 108°28'11.00"/34°18'NaN" | |
66 | 1245.3969 | 73 | 1245.3969 | 冯智龙 | 800096 | 2024-26-0222633 | 普赛 | 2024-10-15 11:23:57.984 | 306.325781 | 108°36'16.00"/34°19'19.00" | |
67 | 1244.6801 | 74 | 1244.6801 | 史滕龙 | 810100 | 2024-26-0221827 | 特比 | 2024-10-15 11:22:14.148 | 303.995449 | 108°31'58.00"/34°19'4.00" | |
68 | 1247.1763 | 68 | 1247.1763 | 来新海 | 810025 | 2024-26-0221573 | 特比 | 2024-10-15 11:20:24.345 | 302.322705 | 108°27'47.45"/34°18'32.74" | |
68 | 1244.6277 | 75 | 1244.6277 | 史滕龙 | 810100 | 2024-26-0221823 | 特比 | 2024-10-15 11:22:14.765 | 303.995449 | 108°31'58.00"/34°19'4.00" | |
69 | 1244.1359 | 76 | 1244.1359 | 柴利民 | 810043 | 2024-26-0010641 | 普赛 | 2024-10-15 11:21:56.013 | 303.486485 | 108°28'11.00"/34°18'NaN" | |
70 | 1242.0834 | 77 | 1242.0834 | 王长春 | 800006 | 2024-26-0221493 | 特比 | 2024-10-15 11:22:34.503 | 303.782614 | 108°42'13.00"/34°23'17.00" | |
71 | 1241.7686 | 78 | 1241.7686 | 千里鸽王-王鹏 | 810001 | 2024-26-0221918 | 特比 | 2024-10-15 11:22:18.014 | 303.364356 | 108°26'48.84"/34°17'35.68" | |
72 | 1239.7953 | 79 | 1239.7953 | 刘鹏飞 | 800005 | 2024-26-0221638 | 特比 | 2024-10-15 11:26:54.475 | 308.594876 | 108°37'25.65"/34°18'24.85" | |
73 | 1239.1265 | 80 | 1239.1265 | 侯联刚 | 800180 | 2024-26-0221229 | 特比 | 2024-10-15 11:25:49.931 | 307.095417 | 108°32'58.06"/34°17'36.08" | |
74 | 1238.7133 | 81 | 1238.7133 | 龚联军 | 810026 | 2024-26-0348831 | 普赛 | 2024-10-15 11:21:52.850 | 302.098431 | 108°27'24.19"/34°18'32.49" | |
75 | 1238.5414 | 82 | 1238.5414 | 龚联军 | 810026 | 2024-26-0054573 | 普赛 | 2024-10-15 11:21:54.881 | 302.098431 | 108°27'24.19"/34°18'32.49" | |
76 | 1238.3557 | 84 | 1238.3557 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212025 | 普赛 | 2024-10-15 11:23:33.498 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
77 | 1238.2449 | 85 | 1238.2449 | 龚联军 | 810026 | 2024-26-0348834 | 普赛 | 2024-10-15 11:21:58.385 | 302.098431 | 108°27'24.19"/34°18'32.49" | |
78 | 1237.4662 | 86 | 1237.4662 | 千里鸽王-王鹏 | 810001 | 2024-26-0221924 | 特比 | 2024-10-15 11:23:08.976 | 303.364356 | 108°26'48.84"/34°17'35.68" | |
79 | 1237.2197 | 87 | 1237.2197 | 周燕翔 | 810018 | 2021-26-0598851 | 普赛 | 2024-10-15 11:21:51.425 | 301.704798 | 108°27'6.00"/34°18'40.00" | |
80 | 1237.1906 | 88 | 1237.1906 | 千里鸽王-王鹏 | 810001 | 2024-26-0221926 | 特比 | 2024-10-15 11:23:12.253 | 303.364356 | 108°26'48.84"/34°17'35.68" | |
81 | 1236.8995 | 89 | 1236.8995 | 周燕翔 | 810018 | 2023-26-0411475 | 普赛 | 2024-10-15 11:21:55.213 | 301.704798 | 108°27'6.00"/34°18'40.00" | |
82 | 1236.6102 | 90 | 1236.6102 | 侯联刚 | 800180 | 2024-26-0221505 | 特比 | 2024-10-15 11:26:20.189 | 307.095417 | 108°32'58.06"/34°17'36.08" | |
83 | 1236.5780 | 91 | 1236.5780 | 海华鸽苑-田 明 | 810999 | 2024-26-0210060 | 普赛 | 2024-10-15 11:23:38.973 | 303.764827 | 108°29'21.00"/34°18'15.00" | |
83 | 1238.4791 | 83 | 1238.4791 | 许海军 | 810060 | 2024-26-0212013 | 普赛 | 2024-10-15 11:23:32.031 | 304.088530 | 108°28'23.00"/34°17'43.00" | |
84 | 1236.5463 | 92 | 1236.5463 | 刘鹏飞 | 800005 | 2024-26-0221623 | 特比 | 2024-10-15 11:27:33.716 | 308.594876 | 108°37'25.65"/34°18'24.85" | |
85 | 1236.5096 | 93 | 1236.5096 | 刘鹏飞 | 800005 | 2024-26-0221640 | 特比 | 2024-10-15 11:27:34.160 | 308.594876 | 108°37'25.65"/34°18'24.85" | |
86 | 1236.4317 | 94 | 1236.4317 | 李红超 | 800085 | 2024-26-0011817 | 普赛 | 2024-10-15 11:08:24.434 | 284.882815 | 108°34'37.00"/34°31'33.00" | |
87 | 1236.3290 | 95 | 1236.3290 | 海华鸽苑-田 明 | 810999 | 2024-26-0221020 | 特比 | 2024-10-15 11:23:41.941 | 303.764827 | 108°29'21.00"/34°18'15.00" | |
88 | 1234.9024 | 97 | 1234.9024 | 赵锦泉 | 810017 | 2024-26-0210320 | 普赛 | 2024-10-15 11:23:57.674 | 303.738120 | 108°28'14.07"/34°17'52.21" | |
89 | 1234.8739 | 98 | 1234.8739 | 王安安 | 800309 | 2024-26-0221185 | 特比 | 2024-10-15 11:27:03.427 | 307.554121 | 108°34'21.65"/34°17'51.10" | |
90 | 1234.4403 | 99 | 1234.4403 | 李宏超 | 810084 | 2024-26-0211698 | 普赛 | 2024-10-15 11:26:27.787 | 306.712879 | 108°30'23.00"/34°16'53.00" | |
91 | 1234.2802 | 100 | 1234.2802 | 杨利新 | 810047 | 2024-26-0212750 | 普赛 | 2024-10-15 11:22:02.619 | 301.218256 | 108°26'34.00"/34°18'46.00" | |
92 | 1234.2362 | 101 | 1234.2362 | 海华鸽苑-田 明 | 810999 | 2024-26-0221022 | 特比 | 2024-10-15 11:24:06.938 | 303.764827 | 108°29'21.00"/34°18'15.00" |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!