三关春 149
综合排名 | 选择排列 | 单关排名 | 单关分速 | 鸽主 | 棚号 | 寄养人 | 足环号 | 环别 | 归巢时间 | 空距 | 监控坐标 |
---|
1 | 2487.0439 | 2 | 1160.6012 | 芦 伟 | 1802 | 2021-26-0328082 | 普赛 | 2024-04-21 12:09:41.891 | 400.057136 | 109°2'32.35"/34°14'53.20" | |
2 | 2480.9533 | 5 | 1159.0323 | 牛君乐 | 3268 | 2023-26-0216538 | 普赛 | 2024-04-21 12:18:27.956 | 409.678421 | 109°2'36.00"/34°9'41.00" | |
3 | 2472.2364 | 10 | 1153.3934 | 袁杰 | 2175 | 2022-26-0800216 | 普赛 | 2024-04-21 12:06:53.133 | 394.328551 | 109°3'53.00"/34°17'59.00" | |
4 | 2459.4278 | 26 | 1137.6530 | 牛君乐 | 3268 | 2023-26-0210755 | 普赛 | 2024-04-21 12:25:06.505 | 409.678421 | 109°2'36.00"/34°9'41.00" | |
5 | 2444.8813 | 43 | 1132.5923 | 芦 伟 | 1802 | 2023-26-0998514 | 普赛 | 2024-04-21 12:18:13.353 | 400.057136 | 109°2'32.35"/34°14'53.20" | |
6 | 2443.9909 | 81 | 1117.6310 | 牛君乐 | 3268 | 2023-26-0315051 | 普赛 | 2024-04-21 12:31:33.579 | 409.678421 | 109°2'36.00"/34°9'41.00" | |
7 | 2436.9214 | 83 | 1115.7030 | 袁杰 | 2175 | 2022-26-0260039 | 普赛 | 2024-04-21 12:18:26.103 | 394.328551 | 109°3'53.00"/34°17'59.00" | |
8 | 2435.7872 | 46 | 1131.5729 | 许长林 | 2518 | 2023-26-0299848 | 普赛 | 2024-04-21 12:21:04.826 | 402.930967 | 108°55'60.00"/34°13'25.00" | |
9 | 2427.8934 | 49 | 1131.1048 | 袁杰 | 2175 | 2023-26-0955337 | 普赛 | 2024-04-21 12:13:37.348 | 394.328551 | 109°3'53.00"/34°17'59.00" | |
10 | 2426.8449 | 24 | 1138.7762 | 鹿东锋 | 3503 | 2023-26-0988953 | 普赛 | 2024-04-21 12:09:54.664 | 392.776516 | 109°0'53.00"/34°18'50.00" | |
11 | 2417.3803 | 71 | 1124.5876 | 曾彦 | 5786 | 2023-26-0334939 | 普赛 | 2024-04-21 12:18:04.715 | 397.067809 | 108°56'14.00"/34°16'35.00" | |
12 | 2417.0794 | 45 | 1131.8612 | 牛君乐 | 3268 | 2023-26-0210744 | 普赛 | 2024-04-21 12:26:57.067 | 409.678421 | 109°2'36.00"/34°9'41.00" | |
13 | 2412.0047 | 39 | 1133.3417 | 郭建新 | 320 | 2023-26-0837162 | 普赛 | 2024-04-21 12:15:21.267 | 397.071314 | 109°3'15.00"/34°16'30.00" | |
14 | 2392.4116 | 171 | 1067.6877 | 牛君乐 | 3268 | 2023-26-0216521 | 普赛 | 2024-04-21 12:48:42.373 | 409.678421 | 109°2'36.00"/34°9'41.00" | |
15 | 2388.5368 | 58 | 1129.3627 | 鹿东锋 | 3503 | 2023-26-0988977 | 普赛 | 2024-04-21 12:12:47.159 | 392.776516 | 109°0'53.00"/34°18'50.00" | |
16 | 2386.9886 | 101 | 1109.7364 | 李建设 | 4547 | 2023-26-0607061 | 普赛 | 2024-04-21 12:20:09.206 | 394.126684 | 109°1'18.00"/34°18'6.00" | |
17 | 2383.9106 | 158 | 1079.0446 | 曾彦 | 5786 | 2023-26-0998388 | 普赛 | 2024-04-21 12:32:58.854 | 397.067809 | 108°56'14.00"/34°16'35.00" | |
18 | 2376.8161 | 192 | 1052.6256 | 王兰建 | 5413 | 2023-26-0069332 | 普赛 | 2024-04-21 12:42:52.067 | 397.753291 | 108°56'49.00"/34°16'12.00" | |
19 | 2372.3532 | 125 | 1100.8247 | 牛建民 | 1176 | 2023-26-0330360 | 普赛 | 2024-04-21 12:30:30.889 | 402.367728 | 108°58'60.00"/34°13'40.00" | |
20 | 2370.7155 | 174 | 1065.9965 | 高根利 | 5291 | 2023-26-1008976 | 普赛 | 2024-04-21 12:37:13.649 | 396.793176 | 108°54'49.00"/34°16'46.00" | |
21 | 2356.8601 | 130 | 1099.1293 | 姚鸿斌 | 4838 | 2023-26-0586008 | 普赛 | 2024-04-21 12:27:15.871 | 398.175550 | 108°54'17.00"/34°16'2.00" | |
22 | 2355.7100 | 99 | 1109.8924 | 郑鸿安 | 1988 | 2023-26-0822505 | 普赛 | 2024-04-21 12:23:00.641 | 397.353334 | 108°57'40.00"/34°16'24.00" | |
23 | 2355.6433 | 110 | 1104.7211 | 郭建新 | 320 | 2023-26-0269284 | 普赛 | 2024-04-21 12:24:25.876 | 397.071314 | 109°3'15.00"/34°16'30.00" | |
24 | 2345.9158 | 121 | 1101.7568 | 郝西平 | 9 | 2023-26-0081104 | 普赛 | 2024-04-21 12:25:03.539 | 396.697428 | 108°56'15.00"/34°16'47.00" | |
25 | 2341.3148 | 156 | 1080.0391 | 张伟鸽业 | 65 | 2023-26-0366093 | 普赛 | 2024-04-21 12:34:56.676 | 399.554620 | 108°57'16.00"/34°15'13.00" | |
26 | 2339.7596 | 52 | 1130.7551 | 冯立平 | 5821 | 2023-26-0559239 | 普赛 | 2024-04-21 12:15:55.797 | 396.815831 | 108°54'59.00"/34°16'45.00" | |
27 | 2334.7702 | 28 | 1136.7416 | 朱宝山 | 3818 | 2023-26-0580496 | 普赛 | 2024-04-21 12:15:00.708 | 397.872963 | 108°56'8.00"/34°16'9.00" | |
28 | 2328.3563 | 69 | 1125.4323 | 张国彪 | 828 | 2023-26-0355667 | 普赛 | 2024-04-21 12:18:22.530 | 397.700192 | 108°55'51.00"/34°16'15.00" | |
29 | 2311.2278 | 289 | 986.8764 | 牛君乐 | 3268 | 2023-26-0388224 | 普赛 | 2024-04-21 13:20:07.582 | 409.678421 | 109°2'36.00"/34°9'41.00" | |
30 | 2304.3947 | 183 | 1062.7248 | 张昆 | 3952 | 2023-26-0889926 | 普赛 | 2024-04-21 12:38:01.272 | 396.418885 | 108°55'34.00"/34°16'57.00" | |
31 | 2303.3865 | 222 | 1027.3810 | 王新民 | 1398 | 2023-26-0334846 | 普赛 | 2024-04-21 12:51:51.413 | 397.449428 | 108°50'13.00"/34°16'34.00" | |
32 | 2298.8345 | 149 | 1087.6420 | 铁晓平 | 1990 | 2022-26-0789642 | 普赛 | 2024-04-21 12:30:56.789 | 398.018757 | 108°56'20.00"/34°16'4.00" | |
33 | 2296.8190 | 214 | 1031.6160 | 铁晓平 | 1990 | 2023-26-0551116 | 普赛 | 2024-04-21 12:50:49.240 | 398.018757 | 108°56'20.00"/34°16'4.00" | |
34 | 2293.9721 | 135 | 1096.3032 | 李军峰 | 666 | 2023-26-0580105 | 普赛 | 2024-04-21 12:28:04.080 | 398.032621 | 108°55'60.00"/34°16'4.00" | |
35 | 2292.6966 | 177 | 1065.9124 | 王新民 | 1398 | 2023-26-0344100 | 普赛 | 2024-04-21 12:37:52.350 | 397.449428 | 108°50'13.00"/34°16'34.00" | |
36 | 2289.9510 | 31 | 1134.4444 | 茹百明 | 212 | 2023-26-1006470 | 普赛 | 2024-04-21 12:06:16.340 | 387.154493 | 108°59'55.00"/34°21'53.00" | |
37 | 2287.9143 | 80 | 1118.2184 | 孙广利 | 801 | 2023-26-0439308 | 普赛 | 2024-04-21 12:21:44.873 | 398.922030 | 108°52'3.00"/34°15'42.00" | |
38 | 2285.5776 | 89 | 1114.1664 | 鹿东锋 | 3503 | 2023-26-0988912 | 普赛 | 2024-04-21 12:17:31.769 | 392.776516 | 109°0'53.00"/34°18'50.00" | |
39 | 2280.5663 | 208 | 1035.4631 | 孙广利 | 801 | 2023-26-0350095 | 普赛 | 2024-04-21 12:50:15.571 | 398.922030 | 108°52'3.00"/34°15'42.00" | |
40 | 2278.5638 | 256 | 1011.2002 | 郝西平 | 9 | 2023-26-0081190 | 普赛 | 2024-04-21 12:57:18.212 | 396.697428 | 108°56'15.00"/34°16'47.00" | |
41 | 2277.7549 | 310 | 970.7464 | 马振荣 | 1047 | 2023-26-0550563 | 普赛 | 2024-04-21 13:13:17.816 | 396.352786 | 108°55'40.00"/34°16'59.00" | |
42 | 2275.5053 | 206 | 1036.5859 | 张昆 | 3952 | 2023-26-0885541 | 普赛 | 2024-04-21 12:47:25.646 | 396.418885 | 108°55'34.00"/34°16'57.00" | |
43 | 2272.1864 | 201 | 1043.5926 | 袁杰 | 2175 | 2023-26-0950023 | 普赛 | 2024-04-21 12:42:51.407 | 394.328551 | 109°3'53.00"/34°17'59.00" | |
44 | 2268.8830 | 287 | 986.9802 | 赵承翔 | 2929 | 2022-26-0612654 | 普赛 | 2024-04-21 13:13:46.590 | 403.454321 | 108°56'47.00"/34°13'7.00" | |
45 | 2264.1691 | 87 | 1114.5587 | 张根林金羽 | 88 | 2023-26-0802729 | 普赛 | 2024-04-21 12:21:30.520 | 397.349843 | 109°2'50.00"/34°16'21.00" | |
46 | 2262.7125 | 189 | 1054.1354 | 马振荣 | 1047 | 2023-26-0883921 | 普赛 | 2024-04-21 12:40:59.880 | 396.352786 | 108°55'40.00"/34°16'59.00" | |
47 | 2257.1952 | 241 | 1017.4465 | 袁杰 | 2175 | 2021-26-0130052 | 普赛 | 2024-04-21 12:52:34.012 | 394.328551 | 109°3'53.00"/34°17'59.00" | |
48 | 2255.3722 | 354 | 934.7141 | 鹿东锋 | 3503 | 2023-26-0988951 | 普赛 | 2024-04-21 13:25:12.620 | 392.776516 | 109°0'53.00"/34°18'50.00" | |
49 | 2239.4211 | 245 | 1016.0904 | 鹿东锋 | 3503 | 2023-26-0988970 | 普赛 | 2024-04-21 12:51:33.399 | 392.776516 | 109°0'53.00"/34°18'50.00" | |
50 | 2231.6866 | 270 | 1004.0543 | 文冠鸽舍+韩文 | 2351 | 2023-26-0098562 | 普赛 | 2024-04-21 13:00:11.655 | 396.796479 | 108°54'45.00"/34°16'46.00" | |
51 | 2231.2615 | 315 | 963.6345 | 王国平 | 4539 | 2023-26-0268493 | 普赛 | 2024-04-21 13:17:22.532 | 397.379279 | 109°3'30.00"/34°16'20.00" | |
52 | 2229.4283 | 124 | 1101.5989 | 李军峰 | 666 | 2023-26-0580068 | 普赛 | 2024-04-21 12:26:19.358 | 398.032621 | 108°55'60.00"/34°16'4.00" | |
53 | 2229.2755 | 190 | 1054.0744 | 李令义 | 4504 | 2023-26-0153825 | 普赛 | 2024-04-21 12:41:36.820 | 396.978807 | 109°3'17.00"/34°16'33.00" | |
54 | 2212.2994 | 298 | 979.1723 | 王 军 | 1499 | 2023-26-0153712 | 普赛 | 2024-04-21 13:10:23.472 | 396.947839 | 109°3'26.00"/34°16'34.00" | |
55 | 2211.8877 | 305 | 975.3229 | 郭建新 | 320 | 2022-26-0699622 | 普赛 | 2024-04-21 13:12:07.068 | 397.071314 | 109°3'15.00"/34°16'30.00" | |
56 | 2209.2636 | 212 | 1032.1333 | 张伟鸽业 | 65 | 2023-26-0366011 | 普赛 | 2024-04-21 12:52:06.920 | 399.554620 | 108°57'16.00"/34°15'13.00" | |
57 | 2204.6476 | 323 | 959.7282 | 王兰建 | 5413 | 2023-26-0069001 | 普赛 | 2024-04-21 13:19:26.621 | 397.753291 | 108°56'49.00"/34°16'12.00" | |
58 | 2198.4790 | 325 | 959.0012 | 袁杰 | 2175 | 2023-26-0981815 | 普赛 | 2024-04-21 13:16:11.202 | 394.328551 | 109°3'53.00"/34°17'59.00" | |
59 | 2198.2506 | 105 | 1107.3484 | 牛君乐 | 3268 | 2023-26-0318283 | 普赛 | 2024-04-21 12:34:57.807 | 409.678421 | 109°2'36.00"/34°9'41.00" | |
60 | 2196.7143 | 144 | 1090.2570 | 真爱赛鸽-何志方 | 36 | 2023-26-0312450 | 普赛 | 2024-04-21 12:31:08.404 | 399.186775 | 108°56'24.00"/34°15'26.00" | |
61 | 2192.3611 | 154 | 1081.6787 | 袁杰 | 2175 | 2023-26-0703620 | 普赛 | 2024-04-21 12:29:33.143 | 394.328551 | 109°3'53.00"/34°17'59.00" | |
62 | 2188.1105 | 398 | 873.5564 | 茹百明 | 212 | 2023-26-0301980 | 普赛 | 2024-04-21 13:48:11.609 | 387.154493 | 108°59'55.00"/34°21'53.00" | |
63 | 2186.4810 | 295 | 982.1158 | 张西京 | 5656 | 2021-26-0655043 | 普赛 | 2024-04-21 13:10:43.368 | 398.466765 | 108°55'56.00"/34°15'50.00" | |
64 | 2186.1695 | 380 | 899.3745 | 郭建新 | 320 | 2022-26-0699699 | 普赛 | 2024-04-21 13:46:29.830 | 397.071314 | 109°3'15.00"/34°16'30.00" | |
65 | 2181.2082 | 272 | 1002.6267 | 真爱赛鸽-何志方 | 36 | 2023-26-0333701 | 普赛 | 2024-04-21 13:03:08.458 | 399.186775 | 108°56'24.00"/34°15'26.00" | |
66 | 2177.4571 | 141 | 1092.4359 | 任新民 | 2345 | 2023-26-1008403 | 普赛 | 2024-04-21 12:28:14.422 | 396.816827 | 108°54'21.00"/34°16'46.00" | |
67 | 2176.6425 | 152 | 1083.1656 | 郑鸿安 | 1988 | 2023-26-0822506 | 普赛 | 2024-04-21 12:31:50.670 | 397.353334 | 108°57'40.00"/34°16'24.00" | |
68 | 2173.9510 | 318 | 961.4931 | 真爱赛鸽-何志方 | 36 | 2023-26-0333634 | 普赛 | 2024-04-21 13:20:10.431 | 399.186775 | 108°56'24.00"/34°15'26.00" | |
69 | 2173.0827 | 255 | 1011.2802 | 马振荣 | 1047 | 2023-26-0883551 | 普赛 | 2024-04-21 12:56:55.904 | 396.352786 | 108°55'40.00"/34°16'59.00" | |
70 | 2168.9971 | 326 | 958.9052 | 袁杰 | 2175 | 2023-26-0950077 | 普赛 | 2024-04-21 13:16:13.672 | 394.328551 | 109°3'53.00"/34°17'59.00" | |
71 | 2166.5097 | 180 | 1064.7834 | 张 建 | 1493 | 2023-26-0525700 | 普赛 | 2024-04-21 12:48:51.417 | 408.724512 | 108°59'59.00"/34°10'13.00" | |
72 | 2161.6538 | 316 | 962.3601 | 鹿东锋 | 3503 | 2023-26-0988972 | 普赛 | 2024-04-21 13:13:08.328 | 392.776516 | 109°0'53.00"/34°18'50.00" | |
73 | 2160.9566 | 53 | 1130.5344 | 牛君乐 | 3268 | 2023-26-0318282 | 普赛 | 2024-04-21 12:27:22.554 | 409.678421 | 109°2'36.00"/34°9'41.00" | |
74 | 2159.2241 | 297 | 979.7242 | 王新民 | 1398 | 2023-26-0344085 | 普赛 | 2024-04-21 13:10:40.488 | 397.449428 | 108°50'13.00"/34°16'34.00" | |
75 | 2157.1521 | 292 | 982.7613 | 牛君乐 | 3268 | 2023-26-0318299 | 普赛 | 2024-04-21 13:21:51.877 | 409.678421 | 109°2'36.00"/34°9'41.00" | |
76 | 2154.7620 | 330 | 958.2590 | 茹百明 | 212 | 2023-26-0301973 | 普赛 | 2024-04-21 13:09:01.118 | 387.154493 | 108°59'55.00"/34°21'53.00" | |
77 | 2140.4531 | 351 | 940.0589 | 高根利 | 5291 | 2023-26-1001794 | 普赛 | 2024-04-21 13:27:05.637 | 396.793176 | 108°54'49.00"/34°16'46.00" | |
78 | 2129.3727 | 352 | 937.1874 | 马建东有道 | 3518 | 2023-26-0255222 | 普赛 | 2024-04-21 13:25:39.583 | 394.236991 | 108°56'9.00"/34°18'7.00" | |
79 | 2117.1650 | 420 | 832.1436 | 夏庆-钧博鸽舍 | 1040 | 2023-26-0281471 | 普赛 | 2024-04-21 14:17:44.692 | 393.391603 | 108°53'21.00"/34°18'39.00" | |
80 | 2113.3980 | 160 | 1077.2520 | 马宇骁 | 5272 | 2023-26-0583928 | 普赛 | 2024-04-21 12:34:21.925 | 397.899619 | 108°56'14.00"/34°16'8.00" | |
81 | 2111.2088 | 188 | 1056.9023 | 王新民 | 1398 | 2023-26-0344084 | 普赛 | 2024-04-21 12:41:03.075 | 397.449428 | 108°50'13.00"/34°16'34.00" | |
82 | 2100.4649 | 112 | 1104.0685 | 曾彦 | 5786 | 2023-26-0998387 | 普赛 | 2024-04-21 12:24:38.434 | 397.067809 | 108°56'14.00"/34°16'35.00" | |
83 | 2097.7309 | 250 | 1013.6484 | 茹百明 | 212 | 2023-26-1006459 | 普赛 | 2024-04-21 12:46:56.496 | 387.154493 | 108°59'55.00"/34°21'53.00" | |
84 | 2094.4792 | 425 | 823.2759 | 真爱赛鸽-何志方 | 36 | 2023-26-0333698 | 普赛 | 2024-04-21 14:29:52.565 | 399.186775 | 108°56'24.00"/34°15'26.00" | |
85 | 2083.1852 | 205 | 1037.0298 | 罗建国 | 5503 | 2023-26-0154396 | 普赛 | 2024-04-21 12:48:14.959 | 397.440964 | 109°3'24.00"/34°16'18.00" | |
86 | 2081.8858 | 296 | 980.3914 | 席永强 | 3475 | 2023-26-0316124 | 普赛 | 2024-04-21 13:21:10.352 | 408.011979 | 109°3'47.00"/34°10'35.00" | |
87 | 2081.4413 | 168 | 1071.0706 | 孙广利 | 801 | 2023-26-0037251 | 普赛 | 2024-04-21 12:37:27.099 | 398.922030 | 108°52'3.00"/34°15'42.00" | |
88 | 2069.6287 | 469 | 753.8454 | 许长林 | 2518 | 2023-26-0438451 | 普赛 | 2024-04-21 15:19:30.049 | 402.930967 | 108°55'60.00"/34°13'25.00" | |
89 | 2069.4201 | 419 | 832.5526 | 袁杰 | 2175 | 2023-26-0981844 | 普赛 | 2024-04-21 14:18:38.279 | 394.328551 | 109°3'53.00"/34°17'59.00" | |
90 | 2062.7922 | 411 | 850.3571 | 贺中喜 | 2719 | 2023-26-0573574 | 普赛 | 2024-04-21 14:05:12.993 | 391.348392 | 108°55'18.00"/34°19'42.00" | |
91 | 2061.9767 | 423 | 825.6009 | 牛君乐 | 3268 | 2023-26-0318295 | 普赛 | 2024-04-21 14:41:13.110 | 409.678421 | 109°2'36.00"/34°9'41.00" | |
92 | 2051.1647 | 280 | 992.1715 | 芦 伟 | 1802 | 2021-26-0792143 | 普赛 | 2024-04-21 13:08:12.821 | 400.057136 | 109°2'32.35"/34°14'53.20" | |
93 | 2050.9434 | 384 | 893.7254 | 杨乐言 | 2112 | 2023-26-0580153 | 普赛 | 2024-04-21 13:43:31.755 | 391.924711 | 109°3'10.00"/34°19'17.00" | |
94 | 2038.9435 | 304 | 976.0179 | 真爱赛鸽-何志方 | 36 | 2023-26-0333628 | 普赛 | 2024-04-21 13:13:59.720 | 399.186775 | 108°56'24.00"/34°15'26.00" | |
95 | 1992.5550 | 324 | 959.7123 | 张伟鸽业 | 65 | 2023-26-0366063 | 普赛 | 2024-04-21 13:21:19.650 | 399.554620 | 108°57'16.00"/34°15'13.00" | |
96 | 1990.8216 | 478 | 739.4436 | 鹿东锋 | 3503 | 2022-26-0789131 | 普赛 | 2024-04-21 15:16:10.708 | 392.776516 | 109°0'53.00"/34°18'50.00" | |
97 | 1989.7001 | 460 | 759.8803 | 张根林金羽 | 88 | 2022-26-0611607 | 普赛 | 2024-04-21 15:07:54.667 | 397.349843 | 109°2'50.00"/34°16'21.00" | |
98 | 1970.3187 | 368 | 915.1872 | 李令义 | 4504 | 2023-26-0153810 | 普赛 | 2024-04-21 13:38:46.072 | 396.978807 | 109°3'17.00"/34°16'33.00" | |
99 | 1958.9080 | 480 | 735.8968 | 鹿东锋 | 3503 | 2023-26-0988973 | 普赛 | 2024-04-21 15:18:44.313 | 392.776516 | 109°0'53.00"/34°18'50.00" | |
100 | 1957.5075 | 526 | 651.3540 | 芦 伟 | 1802 | 2023-26-0150132 | 普赛 | 2024-04-21 16:39:11.589 | 400.057136 | 109°2'32.35"/34°14'53.20" |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!