2024年春季三关赛 204
综合排名 | 选择排列 | 单关排名 | 单关分速 | 鸽主 | 棚号 | 寄养人 | 足环号 | 环别 | 归巢时间 | 空距 | 监控坐标 |
---|
1 | 1261.8212 | 1 | 1261.8212 | 刘亮亮 | 83 | 2024-24-0002193 | 普赛 | 2024-04-13 12:40:45.112 | 486.749893 | 114°25'43.99"/34°45'43.00" | |
2 | 1224.5214 | 2 | 1224.5214 | 田建鹏 | 16 | 2022-16-0214110 | 普赛 | 2024-04-13 13:00:50.481 | 496.961430 | 114°17'1.00"/34°51'36.00" | |
3 | 1224.4459 | 3 | 1224.4459 | 田建鹏 | 16 | 2023-16-0437373 | 普赛 | 2024-04-13 13:00:51.984 | 496.961430 | 114°17'1.00"/34°51'36.00" | |
4 | 1223.8167 | 4 | 1223.8167 | 何忠义 | 608 | 2023-16-6601592 | 普赛 | 2024-04-13 12:59:10.417 | 494.634437 | 114°21'33.00"/34°50'11.00" | |
5 | 1222.6442 | 5 | 1222.6442 | 吕小岗 | 77 | 2023-16-0836576 | 普赛 | 2024-04-13 12:57:17.248 | 491.854437 | 114°19'41.00"/34°48'45.00" | |
6 | 1222.4287 | 6 | 1222.4287 | 田建鹏 | 16 | 2023-16-0546747 | 普赛 | 2024-04-13 13:01:32.168 | 496.961430 | 114°17'1.00"/34°51'36.00" | |
7 | 1214.3805 | 7 | 1214.3805 | 田建鹏 | 16 | 2023-16-0437343 | 普赛 | 2024-04-13 13:04:13.824 | 496.961430 | 114°17'1.00"/34°51'36.00" | |
8 | 1213.8844 | 8 | 1213.8844 | 朱玉石 | 903 | 2023-16-0853692 | 60组 | 2024-04-13 12:53:04.159 | 483.210140 | 114°22'16.06"/34°43'58.00" | |
9 | 1213.6965 | 9 | 1213.6965 | 毛中会 | 779 | 2023-66-0000440 | 普赛 | 2024-04-13 12:55:09.238 | 485.665469 | 114°26'8.63"/34°45'6.42" | |
10 | 1209.2659 | 10 | 1209.2659 | 王飞 | 336 | 2023-16-0853085 | 60组 | 2024-04-13 12:55:35.408 | 484.419999 | 114°21'44.45"/34°44'38.67" | |
11 | 1202.8345 | 11 | 1202.8345 | 张凤魁 | 153 | 2022-16-0836219 | 普赛 | 2024-04-13 12:59:10.440 | 486.154426 | 114°25'18.00"/34°45'25.00" | |
12 | 1202.5113 | 12 | 1202.5113 | 郭卫强 | 930 | 2023-16-0834965 | 普赛 | 2024-04-13 13:02:05.445 | 489.531236 | 114°26'25.15"/34°47'11.23" | |
13 | 1200.3536 | 13 | 1200.3536 | 陈新河 | 291 | 2024-24-0001572 | 普赛 | 2024-04-13 12:59:29.972 | 485.542455 | 114°25'20.00"/34°45'5.00" | |
14 | 1198.7620 | 14 | 1198.7620 | 李垒 | 1021 | 2023-16-0834708 | 普赛 | 2024-04-13 13:03:31.114 | 489.716551 | 114°26'19.00"/34°47'17.59" | |
15 | 1195.4848 | 15 | 1195.4848 | 王新有-汴丰鸽业 | 256 | 2023-77-7701650 | 普赛 | 2024-04-13 13:01:37.381 | 486.111639 | 114°27'5.29"/34°45'17.79" | |
16 | 1195.4331 | 16 | 1195.4331 | 王新有-汴丰鸽业 | 256 | 2023-16-0835126 | 普赛 | 2024-04-13 13:01:38.436 | 486.111639 | 114°27'5.29"/34°45'17.79" | |
17 | 1194.2954 | 17 | 1194.2954 | 刘凤杰-刘家大院 | 1333 | 2023-16-0834736 | 普赛 | 2024-04-13 13:05:09.088 | 489.842022 | 114°27'24.98"/34°47'18.00" | |
18 | 1193.8315 | 18 | 1193.8315 | 王建伟 | 219 | 2023-16-0541032 | 普赛 | 2024-04-13 13:02:06.798 | 486.024692 | 114°25'33.00"/34°45'20.00" | |
19 | 1190.8501 | 19 | 1190.8501 | 刘凤杰-刘家大院 | 1333 | 2023-16-0853520 | 60组 | 2024-04-13 13:06:20.287 | 489.842022 | 114°27'24.98"/34°47'18.00" | |
20 | 1187.2933 | 20 | 1187.2933 | 叶天增 | 459 | 2022-16-0830791 | 普赛 | 2024-04-13 13:01:08.432 | 482.207948 | 114°16'18.47"/34°43'38.20" | |
21 | 1185.5585 | 21 | 1185.5585 | 杨志广 | 896 | 2023-16-0853482 | 60组 | 2024-04-13 13:02:09.471 | 482.709452 | 114°22'41.52"/34°43'40.60" | |
22 | 1184.1360 | 22 | 1184.1360 | 何忠义 | 608 | 2023-16-6601596 | 普赛 | 2024-04-13 13:12:43.055 | 494.634437 | 114°21'33.00"/34°50'11.00" | |
23 | 1183.7077 | 23 | 1183.7077 | 丁县亭-诺言鸽舍 | 69 | 2023-16-0853505 | 60组 | 2024-04-13 13:03:01.868 | 482.989603 | 114°25'39.00"/34°43'41.00" | |
24 | 1182.5516 | 24 | 1182.5516 | 石建彬 | 365 | 2020-33-0154506 | 普赛 | 2024-04-13 13:03:54.764 | 483.560392 | 114°27'19.10"/34°43'54.02" | |
25 | 1175.9933 | 25 | 1175.9933 | 刘广立 | 1185 | 2023-16-0853262 | 60组 | 2024-04-13 13:00:46.936 | 477.197208 | 114°31'57.00"/34°40'9.00" | |
26 | 1175.9748 | 26 | 1175.9748 | 崔龙头 | 1069 | 2023-16-0853335 | 60组 | 2024-04-13 13:05:59.148 | 483.308952 | 114°33'7.00"/34°43'23.00" | |
27 | 1175.6319 | 27 | 1175.6319 | 董东 | 786 | 2023-16-0834785 | 普赛 | 2024-04-13 13:11:35.745 | 489.763245 | 114°26'21.00"/34°47'19.00" | |
28 | 1175.5714 | 28 | 1175.5714 | 王勇 | 526 | 2023-16-0840698 | 普赛 | 2024-04-13 13:08:33.698 | 486.171230 | 114°19'41.69"/34°45'40.39" | |
29 | 1173.6839 | 29 | 1173.6839 | 王飞 | 336 | 2023-16-0853077 | 60组 | 2024-04-13 13:07:44.078 | 484.419999 | 114°21'44.45"/34°44'38.67" | |
30 | 1173.6288 | 30 | 1173.6288 | 张凤魁 | 153 | 2023-16-0838161 | 普赛 | 2024-04-13 13:09:13.910 | 486.154426 | 114°25'18.00"/34°45'25.00" | |
31 | 1168.8367 | 31 | 1168.8367 | 郭卫强 | 930 | 2023-16-0834964 | 普赛 | 2024-04-13 13:13:49.152 | 489.531236 | 114°26'25.15"/34°47'11.23" | |
32 | 1167.7705 | 32 | 1167.7705 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2023-16-0548590 | 普赛 | 2024-04-13 13:11:52.556 | 486.815437 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | |
33 | 1166.3153 | 33 | 1166.3153 | 孙二勇 | 451 | 2022-16-0799227 | 普赛 | 2024-04-13 13:22:21.272 | 498.430122 | 114°27'12.99"/34°51'57.99" | |
34 | 1166.0260 | 34 | 1166.0260 | 焦卫振 | 620 | 2023-16-0853625 | 60组 | 2024-04-13 13:10:42.084 | 484.718645 | 114°29'5.80"/34°44'25.30" | |
35 | 1160.0248 | 35 | 1160.0248 | 李颖超 | 4 | 2020-16-0003222 | 普赛 | 2024-04-13 13:15:39.047 | 487.965337 | 114°29'21.00"/34°46'10.00" | |
36 | 1159.8392 | 36 | 1159.8392 | 吕小岗 | 77 | 2023-16-0092039 | 普赛 | 2024-04-13 13:19:04.274 | 491.854437 | 114°19'41.00"/34°48'45.00" | |
37 | 1158.6022 | 37 | 1158.6022 | 石洪亮 | 369 | 2023-16-0853382 | 60组 | 2024-04-13 13:12:22.580 | 483.573155 | 114°27'20.23"/34°43'54.37" | |
38 | 1152.2768 | 38 | 1152.2768 | 李颖超 | 4 | 2023-16-0806694 | 普赛 | 2024-04-13 13:18:28.757 | 487.965337 | 114°29'21.00"/34°46'10.00" | |
39 | 1149.4699 | 39 | 1149.4699 | 石建彬 | 365 | 2022-16-0803743 | 普赛 | 2024-04-13 13:15:40.872 | 483.560392 | 114°27'19.10"/34°43'54.02" | |
40 | 1148.2808 | 40 | 1148.2808 | 王广营 | 1070 | 2023-16-0839399 | 普赛 | 2024-04-13 13:17:44.805 | 485.431982 | 114°26'23.99"/34°44'57.99" | |
41 | 1147.4150 | 41 | 1147.4150 | 张锦祥 | 737 | 2023-16-0052302 | 普赛 | 2024-04-13 13:18:11.575 | 485.577889 | 114°25'49.31"/34°45'4.61" | |
42 | 1147.2552 | 42 | 1147.2552 | 阮磊 | 400 | 2023-16-0853240 | 60组 | 2024-04-13 13:21:16.326 | 489.042883 | 114°28'12.29"/34°46'49.25" | |
43 | 1146.7638 | 43 | 1146.7638 | 陈新河 | 291 | 2023-16-0541084 | 普赛 | 2024-04-13 13:18:24.140 | 485.542455 | 114°25'20.00"/34°45'5.00" | |
44 | 1145.4385 | 44 | 1145.4385 | 郭伟 | 299 | 2023-16-0853545 | 60组 | 2024-04-13 13:19:26.986 | 486.181101 | 114°21'25.92"/34°45'36.66" | |
45 | 1143.2411 | 45 | 1143.2411 | 张由兴 | 189 | 2023-16-0842049 | 普赛 | 2024-04-13 13:19:48.140 | 485.651504 | 114°26'8.00"/34°45'6.00" | |
46 | 1140.7315 | 46 | 1140.7315 | 石洪亮 | 369 | 2023-16-0869565 | 普赛 | 2024-04-13 13:18:54.898 | 483.573155 | 114°27'20.23"/34°43'54.37" | |
47 | 1138.3838 | 47 | 1138.3838 | 罗冰超 | 1117 | 2021-32-0545606 | 普赛 | 2024-04-13 13:30:32.907 | 495.821308 | 114°24'2.00"/34°50'43.00" | |
48 | 1136.9313 | 48 | 1136.9313 | 丁县亭-诺言鸽舍 | 69 | 2023-16-0853422 | 60组 | 2024-04-13 13:19:49.118 | 482.989603 | 114°25'39.00"/34°43'41.00" | |
49 | 1135.5245 | 49 | 1135.5245 | 庞建勋 | 873 | 2023-16-0812601 | 普赛 | 2024-04-13 13:32:22.729 | 496.654341 | 114°26'3.03"/34°51'4.03" | |
50 | 1132.5427 | 49 | 1132.5427 | 毛中会 | 779 | 2023-16-0834573 | 普赛 | 2024-04-13 13:23:49.651 | 485.665469 | 114°26'8.63"/34°45'6.42" | |
51 | 1131.6940 | 50 | 1131.6940 | 郭海洋 | 827 | 2023-16-0802082 | 普赛 | 2024-04-13 13:27:42.774 | 489.698592 | 114°30'28.00"/34°47'2.12" | |
52 | 1130.4900 | 51 | 1130.4900 | 张凤魁 | 153 | 2023-16-0541173 | 普赛 | 2024-04-13 13:25:02.320 | 486.154426 | 114°25'18.00"/34°45'25.00" | |
53 | 1130.3996 | 52 | 1130.3996 | 张凤魁 | 153 | 2023-16-0834107 | 普赛 | 2024-04-13 13:25:04.384 | 486.154426 | 114°25'18.00"/34°45'25.00" | |
54 | 1130.1362 | 53 | 1130.1362 | 张凤魁 | 153 | 2023-16-0052358 | 普赛 | 2024-04-13 13:25:10.398 | 486.154426 | 114°25'18.00"/34°45'25.00" | |
55 | 1128.1166 | 54 | 1128.1166 | 刘广立 | 1185 | 2023-16-0853263 | 60组 | 2024-04-13 13:18:00.206 | 477.197208 | 114°31'57.00"/34°40'9.00" | |
56 | 1126.3392 | 56 | 1126.3392 | 庞建勋 | 873 | 2024-01-0001858 | 普赛 | 2024-04-13 13:35:56.737 | 496.654341 | 114°26'3.03"/34°51'4.03" | |
57 | 1122.2193 | 55 | 1122.2193 | 王新有-汴丰鸽业 | 256 | 2023-16-0853156 | 60组 | 2024-04-13 13:28:10.196 | 486.111639 | 114°27'5.29"/34°45'17.79" | |
58 | 1121.1481 | 56 | 1121.1481 | 吴伟 | 480 | 2023-23-0002650 | 普赛 | 2024-04-13 13:29:46.267 | 487.442814 | 114°22'18.87"/34°46'15.41" | |
59 | 1118.0837 | 57 | 1118.0837 | 宋小孩 | 1066 | 2023-16-0248122 | 普赛 | 2024-04-13 13:40:27.869 | 498.066593 | 114°27'16.00"/34°51'46.00" | |
60 | 1113.0349 | 59 | 1113.0349 | 阮磊 | 400 | 2023-16-0853579 | 60组 | 2024-04-13 13:34:22.671 | 489.042883 | 114°28'12.29"/34°46'49.25" | |
61 | 1112.6577 | 60 | 1112.6577 | 石建彬 | 365 | 2023-16-0835822 | 普赛 | 2024-04-13 13:29:35.965 | 483.560392 | 114°27'19.10"/34°43'54.02" | |
62 | 1112.4799 | 61 | 1112.4799 | 刘凤杰-刘家大院 | 1333 | 2023-16-0853601 | 60组 | 2024-04-13 13:35:18.923 | 489.842022 | 114°27'24.98"/34°47'18.00" | |
63 | 1112.0125 | 62 | 1112.0125 | 刘凤杰-刘家大院 | 1333 | 2023-16-0853607 | 60组 | 2024-04-13 13:35:30.027 | 489.842022 | 114°27'24.98"/34°47'18.00" | |
64 | 1110.3559 | 63 | 1110.3559 | 吴磊-君轩联盟 | 29 | 2023-16-0834367 | 普赛 | 2024-04-13 13:33:25.914 | 486.815437 | 114°18'54.00"/34°46'3.00" | |
65 | 1110.1331 | 64 | 1110.1331 | 代洪占 | 509 | 2023-16-0853537 | 60组 | 2024-04-13 13:31:53.598 | 485.009729 | 114°25'33.00"/34°44'47.00" | |
66 | 1109.1836 | 65 | 1109.1836 | 王飞 | 336 | 2023-16-0853076 | 60组 | 2024-04-13 13:31:44.138 | 484.419999 | 114°21'44.45"/34°44'38.67" | |
67 | 1108.6737 | 66 | 1108.6737 | 孟红军-天一鸽业1 | 1888 | 2021-16-0283003 | 普赛 | 2024-04-13 13:43:29.235 | 497.226022 | 114°20'21.00"/34°51'38.00" | |
68 | 1106.3093 | 67 | 1106.3093 | 张锦祥 | 737 | 2023-16-0853343 | 60组 | 2024-04-13 13:33:55.016 | 485.577889 | 114°25'49.31"/34°45'4.61" | |
69 | 1105.6773 | 68 | 1105.6773 | 焦卫振 | 620 | 2023-16-0853638 | 60组 | 2024-04-13 13:33:23.442 | 484.718645 | 114°29'5.80"/34°44'25.30" | |
70 | 1103.6712 | 69 | 1103.6712 | 张治周 | 287 | 2023-16-0834519 | 普赛 | 2024-04-13 13:32:56.987 | 483.352551 | 114°29'12.60"/34°43'40.42" | |
71 | 1101.2117 | 70 | 1101.2117 | 杨志广 | 896 | 2023-16-0853487 | 60组 | 2024-04-13 13:33:20.636 | 482.709452 | 114°22'41.52"/34°43'40.60" | |
72 | 1100.8653 | 71 | 1100.8653 | 杨志广 | 896 | 2023-16-0853478 | 60组 | 2024-04-13 13:33:28.911 | 482.709452 | 114°22'41.52"/34°43'40.60" | |
73 | 1099.9444 | 72 | 1099.9444 | 董东 | 786 | 2023-16-0834781 | 普赛 | 2024-04-13 13:40:15.709 | 489.763245 | 114°26'21.00"/34°47'19.00" | |
74 | 1098.7382 | 73 | 1098.7382 | 李颖超 | 4 | 2023-16-0806697 | 普赛 | 2024-04-13 13:39:06.858 | 487.965337 | 114°29'21.00"/34°46'10.00" | |
75 | 1096.6406 | 74 | 1096.6406 | 阮磊 | 400 | 2023-16-0853577 | 60组 | 2024-04-13 13:40:56.782 | 489.042883 | 114°28'12.29"/34°46'49.25" | |
76 | 1096.4713 | 75 | 1096.4713 | 韩苏建 | 1075 | 2023-16-0853056 | 60组 | 2024-04-13 13:40:29.560 | 488.469925 | 114°29'54.95"/34°46'24.27" | |
77 | 1093.4052 | 76 | 1093.4052 | 张凤魁 | 153 | 2023-16-0853317 | 60组 | 2024-04-13 13:39:37.453 | 486.154426 | 114°25'18.00"/34°45'25.00" | |
78 | 1090.6724 | 77 | 1090.6724 | 王建伟 | 219 | 2023-16-0541031 | 普赛 | 2024-04-13 13:40:37.160 | 486.024692 | 114°25'33.00"/34°45'20.00" | |
79 | 1088.8723 | 78 | 1088.8723 | 陈新河 | 291 | 2023-16-0541096 | 普赛 | 2024-04-13 13:40:54.788 | 485.542455 | 114°25'20.00"/34°45'5.00" | |
80 | 1088.1648 | 79 | 1088.1648 | 焦卫振 | 620 | 2023-16-0853624 | 60组 | 2024-04-13 13:40:26.760 | 484.718645 | 114°29'5.80"/34°44'25.30" | |
81 | 1086.8868 | 80 | 1086.8868 | 丁县亭-诺言鸽舍 | 69 | 2023-16-0853506 | 60组 | 2024-04-13 13:39:22.736 | 482.989603 | 114°25'39.00"/34°43'41.00" | |
82 | 1085.9082 | 81 | 1085.9082 | 张凤魁 | 153 | 2023-16-0834113 | 普赛 | 2024-04-13 13:42:41.631 | 486.154426 | 114°25'18.00"/34°45'25.00" | |
83 | 1084.4282 | 82 | 1084.4282 | 刘凤杰-刘家大院 | 1333 | 2023-16-0853528 | 60组 | 2024-04-13 13:46:42.320 | 489.842022 | 114°27'24.98"/34°47'18.00" | |
84 | 1084.2200 | 83 | 1084.2200 | 夏海水 | 1157 | 2023-16-0835741 | 普赛 | 2024-04-13 13:34:16.807 | 476.276302 | 114°28'59.00"/34°39'51.00" | |
85 | 1075.9837 | 84 | 1075.9837 | 石建彬 | 365 | 2023-16-0853353 | 60组 | 2024-04-13 13:44:24.743 | 483.560392 | 114°27'19.10"/34°43'54.02" | |
86 | 1075.7336 | 85 | 1075.7336 | 张由兴 | 189 | 2023-16-0840467 | 普赛 | 2024-04-13 13:46:27.646 | 485.651504 | 114°26'8.00"/34°45'6.00" | |
87 | 1074.0309 | 86 | 1074.0309 | 李飞 | 525 | 2023-16-0843118 | 普赛 | 2024-04-13 13:43:38.222 | 481.850016 | 114°28'49.00"/34°42'53.00" | |
88 | 1073.6774 | 87 | 1073.6774 | 张凤魁 | 153 | 2023-16-0853309 | 60组 | 2024-04-13 13:47:47.625 | 486.154426 | 114°25'18.00"/34°45'25.00" | |
89 | 1072.9318 | 88 | 1072.9318 | 王利军-东阳腾飞 | 632 | 2022-99-0000743 | 普赛 | 2024-04-13 13:51:37.995 | 489.936326 | 114°16'58.00"/34°47'48.00" | |
90 | 1070.9473 | 89 | 1070.9473 | 田建鹏 | 16 | 2023-16-0546768 | 普赛 | 2024-04-13 13:59:02.346 | 496.961430 | 114°17'1.00"/34°51'36.00" | |
91 | 1069.1559 | 90 | 1069.1559 | 张由兴 | 189 | 2023-16-0842047 | 普赛 | 2024-04-13 13:49:14.296 | 485.651504 | 114°26'8.00"/34°45'6.00" | |
92 | 1068.4778 | 91 | 1068.4778 | 张现民 | 563 | 2023-16-0853643 | 60组 | 2024-04-13 13:43:52.998 | 479.621842 | 114°29'44.00"/34°41'37.00" | |
93 | 1066.4455 | 92 | 1066.4455 | 丁县亭-诺言鸽舍 | 69 | 2023-16-0853507 | 60组 | 2024-04-13 13:47:53.800 | 482.989603 | 114°25'39.00"/34°43'41.00" | |
94 | 1065.2759 | 93 | 1065.2759 | 石洪亮 | 369 | 2023-16-0837587 | 普赛 | 2024-04-13 13:48:56.503 | 483.573155 | 114°27'20.23"/34°43'54.37" | |
95 | 1065.0369 | 94 | 1065.0369 | 张由兴 | 189 | 2023-16-0842036 | 普赛 | 2024-04-13 13:50:59.701 | 485.651504 | 114°26'8.00"/34°45'6.00" | |
96 | 1064.1652 | 95 | 1064.1652 | 焦卫振 | 620 | 2023-16-0853628 | 60组 | 2024-04-13 13:50:29.514 | 484.718645 | 114°29'5.80"/34°44'25.30" | |
97 | 1061.8378 | 96 | 1061.8378 | 韩苏建 | 1075 | 2023-16-0853051 | 60组 | 2024-04-13 13:55:01.386 | 488.469925 | 114°29'54.95"/34°46'24.27" | |
98 | 1059.8907 | 97 | 1059.8907 | 宋小孩 | 1066 | 2023-16-0620573 | 普赛 | 2024-04-13 14:04:55.357 | 498.066593 | 114°27'16.00"/34°51'46.00" | |
99 | 1055.1313 | 98 | 1055.1313 | 刘凤杰-刘家大院 | 1333 | 2023-16-0834720 | 普赛 | 2024-04-13 13:59:14.848 | 489.842022 | 114°27'24.98"/34°47'18.00" | |
100 | 1050.8042 | 99 | 1050.8042 | 孙二勇 | 451 | 2023-16-0620586 | 普赛 | 2024-04-13 14:09:19.924 | 498.430122 | 114°27'12.99"/34°51'57.99" |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!