2024年天一秋季大奖赛综合成绩 858
综合排名 | 选择排列 | 单关排名 | 单关分速 | 鸽主 | 棚号 | 寄养人 | 足环号 | 环别 | 归巢时间 | 空距 | 监控坐标 |
---|
1 | 1330.8834 | 1 | 1330.8834 | 谷保仓 | 143 | 2024-16-0544142 | 普环 | 2024-10-29 13:31:06.391 | 520.517181 | 114°18'53.00"/34°50'53.00" | |
2 | 1328.8954 | 2 | 1328.8954 | 张小举-凌越赛鸽 | 168 | 2023-99-9900070 | 普环 | 2024-10-29 13:34:55.566 | 524.815458 | 114°19'53.00"/34°53'12.00" | |
3 | 1327.7892 | 3 | 1327.7892 | 阴奇峰 | 502 | 2024-16-0806932 | 普环 | 2024-10-29 13:30:56.673 | 519.091966 | 114°21'43.00"/34°50'5.00" | |
4 | 1324.7932 | 4 | 1324.7932 | 关小旦-旭熠腾飞 | 1129 | 2024-16-0212702 | 普环 | 2024-10-29 13:32:20.845 | 519.779172 | 114°22'4.00"/34°50'27.00" | |
5 | 1316.6834 | 5 | 1316.6834 | 王俊 | 229 | 2024-16-0703385 | 普环 | 2024-10-29 13:33:24.273 | 517.989242 | 114°21'58.00"/34°49'29.00" | |
6 | 1316.3200 | 6 | 1316.3200 | 姬延民 | 577 | 2023-16-0841763 | 普环 | 2024-10-29 13:30:01.685 | 513.401762 | 114°19'9.00"/34°47'2.00" | |
7 | 1316.0674 | 7 | 1316.0674 | 陈海保-正利昌鸽舍 | 777 | 2024-16-0738126 | 普环 | 2024-10-29 13:34:50.791 | 519.644634 | 114°17'56.00"/34°50'25.00" | |
8 | 1315.0553 | 8 | 1315.0553 | 陈东海 | 1166 | 2024-32-0035830 | 普环 | 2024-10-29 13:30:23.268 | 513.381548 | 114°21'12.00"/34°47'0.10" | |
9 | 1313.2194 | 9 | 1313.4486 | 李青霖-青霖鸽业 | 636 | 2023-66-6601023 | 普环 | 2024-10-29 13:39:51.436 | 525.191967 | 114°17'56.00"/34°53'25.00" | |
10 | 1312.9666 | 10 | 1313.1957 | 李青霖-青霖鸽业 | 636 | 2023-66-6601028 | 普环 | 2024-10-29 13:39:56.056 | 525.191967 | 114°17'56.00"/34°53'25.00" | |
11 | 1312.7927 | 11 | 1312.7927 | 陈海保-正利昌鸽舍 | 777 | 2024-16-0737074 | 普环 | 2024-10-29 13:35:49.886 | 519.644634 | 114°17'56.00"/34°50'25.00" | |
12 | 1310.9624 | 12 | 1310.9624 | 郭方伟 | 1118 | 2024-16-0722046 | 普环 | 2024-10-29 13:30:32.665 | 511.989034 | 114°13'1.00"/34°46'16.00" | |
13 | 1310.4275 | 13 | 1310.4275 | 王大轩 | 178 | 2024-16-0667906 | 普环 | 2024-10-29 13:35:46.398 | 518.632207 | 114°22'53.00"/34°49'49.00" | |
14 | 1307.7742 | 14 | 1307.7742 | 王楠 | 160 | 2024-16-0680985 | 普环 | 2024-10-29 13:38:56.443 | 521.724388 | 114°19'17.00"/34°51'32.00" | |
15 | 1307.2825 | 15 | 1307.2825 | 陈海保-正利昌鸽舍 | 777 | 2024-16-0737054 | 普环 | 2024-10-29 13:37:29.992 | 519.644634 | 114°17'56.00"/34°50'25.00" | |
16 | 1307.2378 | 16 | 1307.2378 | 陈海保-正利昌鸽舍 | 777 | 2024-16-0737070 | 普环 | 2024-10-29 13:37:30.808 | 519.644634 | 114°17'56.00"/34°50'25.00" | |
17 | 1302.7308 | 17 | 1302.7308 | 郝超文 | 171 | 2024-16-0723786 | 普环 | 2024-10-29 13:31:14.748 | 509.687935 | 114°16'49.25"/34°45'2.12" | |
18 | 1302.2391 | 18 | 1302.2391 | 郝超文 | 171 | 2024-16-0723783 | 普环 | 2024-10-29 13:31:23.611 | 509.687935 | 114°16'49.25"/34°45'2.12" | |
19 | 1301.1153 | 19 | 1301.1153 | 李二慈 | 302 | 2024-16-0723256 | 普环 | 2024-10-29 13:36:07.890 | 515.412753 | 114°19'38.08"/34°48'7.02" | |
20 | 1300.7538 | 20 | 1300.7538 | 宋洪海 | 1260 | 2024-16-0722222 | 普环 | 2024-10-29 13:44:23.338 | 526.010500 | 114°22'19.00"/34°53'49.00" | |
21 | 1300.5574 | 21 | 1300.5574 | 关德龙 | 701 | 2024-16-0722962 | 普环 | 2024-10-29 13:39:36.600 | 519.715730 | 114°22'0.00"/34°50'25.00" | |
22 | 1299.1134 | 22 | 1299.1134 | 谷保仓 | 143 | 2024-16-0544143 | 普环 | 2024-10-29 13:40:40.265 | 520.517181 | 114°18'53.00"/34°50'53.00" | |
23 | 1298.2918 | 23 | 1298.2918 | 王小虎 | 572 | 2024-16-0720359 | 普环 | 2024-10-29 13:39:25.300 | 518.565891 | 114°20'14.00"/34°49'49.00" | |
24 | 1296.8465 | 24 | 1296.8465 | 何忠义 | 608 | 2024-16-0722999 | 普环 | 2024-10-29 13:40:24.708 | 519.272629 | 114°21'33.00"/34°50'11.00" | |
25 | 1296.0423 | 25 | 1296.0423 | 陈海保-正利昌鸽舍 | 777 | 2024-16-0738107 | 普环 | 2024-10-29 13:40:56.837 | 519.644634 | 114°17'56.00"/34°50'25.00" | |
26 | 1295.7066 | 26 | 1295.7066 | 陈海保-正利昌鸽舍 | 777 | 2024-16-0738110 | 普环 | 2024-10-29 13:41:03.070 | 519.644634 | 114°17'56.00"/34°50'25.00" | |
27 | 1295.4906 | 27 | 1295.4906 | 牛小可-兄弟联盟5号棚 | 672 | 2024-16-0722284 | 普环 | 2024-10-29 13:42:25.758 | 521.343367 | 114°23'48.00"/34°51'16.00" | |
28 | 1290.8207 | 28 | 1290.8207 | 李勇 | 128 | 2023-16-0544699 | 普环 | 2024-10-29 13:42:31.938 | 519.597035 | 114°19'13.00"/34°50'23.00" | |
29 | 1289.5522 | 29 | 1289.5522 | 许帅印-燕子信鸽 | 888 | 2024-16-0820237 | 普环 | 2024-10-29 13:44:38.403 | 521.804485 | 114°20'23.00"/34°51'34.00" | |
30 | 1288.7929 | 30 | 1288.7929 | 杨志海 | 226 | 2024-16-0723831 | 普环 | 2024-10-29 13:44:08.502 | 520.854966 | 114°18'47.00"/34°51'4.00" | |
31 | 1288.7225 | 31 | 1288.7225 | 李勇 | 128 | 2024-16-0723307 | 普环 | 2024-10-29 13:43:11.261 | 519.597035 | 114°19'13.00"/34°50'23.00" | |
32 | 1288.3874 | 32 | 1288.3874 | 宋光辉 | 239 | 2024-16-0722194 | 普环 | 2024-10-29 13:48:08.632 | 525.847411 | 114°20'41.00"/34°53'45.00" | |
33 | 1288.3003 | 33 | 1288.3003 | 王川川-开普鸽业 | 301 | 2024-16-0714047 | 普环 | 2024-10-29 13:46:22.690 | 523.537133 | 114°18'52.00"/34°52'31.00" | |
34 | 1287.9194 | 34 | 1287.9194 | 陈海保-正利昌鸽舍 | 777 | 2024-16-0738116 | 普环 | 2024-10-29 13:43:28.564 | 519.644634 | 114°17'56.00"/34°50'25.00" | |
35 | 1287.7086 | 35 | 1287.7086 | 申小广 | 192 | 2024-16-0722409 | 普环 | 2024-10-29 13:47:51.757 | 525.208211 | 114°19'23.00"/34°53'25.00" | |
36 | 1287.3448 | 36 | 1287.3448 | 宋洪海 | 1260 | 2024-16-0722224 | 普环 | 2024-10-29 13:48:36.066 | 526.010500 | 114°22'19.00"/34°53'49.00" | |
37 | 1285.9926 | 37 | 1285.9926 | 叶景义 | 230 | 2024-16-0722620 | 普环 | 2024-10-29 13:42:59.254 | 518.239034 | 114°20'50.00"/34°49'38.00" | |
38 | 1285.9096 | 38 | 1285.9096 | 王利杰 | 707 | 2024-16-0723892 | 普环 | 2024-10-29 13:46:30.643 | 522.736030 | 114°23'4.00"/34°52'2.00" | |
39 | 1285.5935 | 39 | 1285.5935 | 宋天航 | 150 | 2024-16-0732494 | 普环 | 2024-10-29 13:45:47.999 | 521.693808 | 114°19'18.00"/34°51'31.00" | |
40 | 1285.1977 | 40 | 1285.1977 | 柳大立 | 50 | 2024-16-0544749 | 普环 | 2024-10-29 13:42:57.535 | 517.881859 | 114°21'23.00"/34°49'26.00" | |
41 | 1285.0372 | 41 | 1285.0372 | 陈海保-正利昌鸽舍 | 777 | 2024-16-0738102 | 普环 | 2024-10-29 13:44:22.861 | 519.644634 | 114°17'56.00"/34°50'25.00" | |
42 | 1284.4757 | 42 | 1284.4757 | 杨振臣 | 98 | 2024-16-0723207 | 普环 | 2024-10-29 13:39:55.645 | 513.697068 | 114°20'52.46"/34°47'10.58" | |
43 | 1283.7640 | 43 | 1283.7640 | 郭方伟 | 1118 | 2024-16-0722048 | 普环 | 2024-10-29 13:38:49.119 | 511.989034 | 114°13'1.00"/34°46'16.00" | |
44 | 1283.5481 | 44 | 1283.5481 | 柳大立 | 50 | 2024-16-0714911 | 普环 | 2024-10-29 13:43:28.607 | 517.881859 | 114°21'23.00"/34°49'26.00" | |
45 | 1282.9128 | 45 | 1282.9128 | 许会昌 | 89 | 2024-16-0723976 | 普环 | 2024-10-29 13:42:13.709 | 516.024062 | 114°22'13.00"/34°48'25.00" | |
46 | 1282.8084 | 46 | 1282.8084 | 贺志国 | 667 | 2024-88-8800109 | 普环 | 2024-10-29 13:46:03.816 | 520.901806 | 114°16'35.00"/34°51'6.00" | |
47 | 1282.4147 | 47 | 1282.4147 | 陈海保-正利昌鸽舍 | 777 | 2024-16-0701996 | 普环 | 2024-10-29 13:45:12.477 | 519.644634 | 114°17'56.00"/34°50'25.00" | |
48 | 1282.3763 | 48 | 1282.3763 | 任如良 | 38 | 2024-16-0722212 | 普环 | 2024-10-29 13:41:48.140 | 515.261774 | 114°21'21.00"/34°48'1.00" | |
49 | 1282.2740 | 49 | 1282.2740 | 柳大立 | 50 | 2023-16-0549196 | 普环 | 2024-10-29 13:43:52.662 | 517.881859 | 114°21'23.00"/34°49'26.00" | |
50 | 1281.6000 | 50 | 1281.6000 | 申小广 | 192 | 2024-16-0722424 | 普环 | 2024-10-29 13:49:48.400 | 525.208211 | 114°19'23.00"/34°53'25.00" | |
51 | 1280.9959 | 51 | 1280.9959 | 王俊 | 229 | 2024-16-0703383 | 普环 | 2024-10-29 13:44:21.869 | 517.989242 | 114°21'58.00"/34°49'29.00" | |
52 | 1278.1792 | 52 | 1278.1792 | 米龙 | 1108 | 2024-32-0035005 | 普环 | 2024-10-29 13:47:58.998 | 521.475777 | 114°20'53.00"/34°51'23.00" | |
53 | 1277.9209 | 53 | 1277.9209 | 谢卫永 | 559 | 2024-16-0722729 | 普环 | 2024-10-29 13:46:19.482 | 519.250836 | 114°21'54.00"/34°50'10.00" | |
54 | 1277.2512 | 54 | 1277.2512 | 陈东海 | 1166 | 2024-32-0035807 | 普环 | 2024-10-29 13:41:56.551 | 513.381548 | 114°21'12.00"/34°47'0.10" | |
55 | 1275.5248 | 55 | 1275.5248 | 李勇 | 128 | 2024-16-0723310 | 普环 | 2024-10-29 13:47:21.565 | 519.597035 | 114°19'13.00"/34°50'23.00" | |
56 | 1275.2915 | 56 | 1275.2915 | 阴发旺 | 1017 | 2021-16-0482403 | 普环 | 2024-10-29 13:50:50.956 | 523.952571 | 114°25'52.00"/34°52'38.00" | |
57 | 1275.1580 | 57 | 1275.1580 | 李勇 | 128 | 2024-16-0723343 | 普环 | 2024-10-29 13:47:28.595 | 519.597035 | 114°19'13.00"/34°50'23.00" | |
58 | 1273.7182 | 58 | 1273.7182 | 宋光辉 | 239 | 2024-16-0101505 | 普环 | 2024-10-29 13:52:50.664 | 525.847411 | 114°20'41.00"/34°53'45.00" | |
59 | 1273.7067 | 59 | 1273.7067 | 张保龙 | 330 | 2021-16-0483780 | 普环 | 2024-10-29 13:50:55.144 | 523.390361 | 114°24'58.00"/34°52'21.00" | |
60 | 1273.6222 | 60 | 1273.6222 | 彭剑 | 251 | 2024-16-0723103 | 普环 | 2024-10-29 13:46:53.150 | 518.218823 | 114°21'18.00"/34°49'37.00" | |
61 | 1269.8803 | 61 | 1269.8803 | 姚勇胜 | 176 | 2023-16-0546901 | 普环 | 2024-10-29 13:46:21.004 | 516.015948 | 114°18'44.00"/34°48'27.00" | |
62 | 1267.1471 | 62 | 1267.1471 | 李勇 | 128 | 2024-16-0723302 | 普环 | 2024-10-29 13:50:03.159 | 519.597035 | 114°19'13.00"/34°50'23.00" | |
63 | 1266.6557 | 63 | 1266.6557 | 王大轩 | 178 | 2024-16-0667902 | 普环 | 2024-10-29 13:49:27.002 | 518.632207 | 114°22'53.00"/34°49'49.00" | |
64 | 1266.6192 | 64 | 1266.6192 | 姬延民 | 577 | 2023-16-0806087 | 普环 | 2024-10-29 13:45:19.942 | 513.401762 | 114°19'9.00"/34°47'2.00" | |
65 | 1264.6326 | 65 | 1264.6326 | 薛小国 | 310 | 2024-16-0722473 | 普环 | 2024-10-29 13:49:27.352 | 517.811253 | 114°22'13.00"/34°49'23.00" | |
66 | 1263.2062 | 66 | 1263.2062 | 宋光辉 | 239 | 2024-16-0722200 | 普环 | 2024-10-29 13:56:16.796 | 525.847411 | 114°20'41.00"/34°53'45.00" | |
67 | 1261.3308 | 67 | 1261.3308 | 宋天航 | 150 | 2024-16-0409761 | 普环 | 2024-10-29 13:53:36.351 | 521.693808 | 114°19'18.00"/34°51'31.00" | |
68 | 1261.2130 | 68 | 1261.2130 | 宋天航 | 150 | 2024-16-0714954 | 普环 | 2024-10-29 13:53:38.669 | 521.693808 | 114°19'18.00"/34°51'31.00" | |
69 | 1260.7450 | 69 | 1260.7450 | 申小广 | 192 | 2024-16-0722405 | 普环 | 2024-10-29 13:56:35.135 | 525.208211 | 114°19'23.00"/34°53'25.00" | |
70 | 1260.4279 | 70 | 1260.4279 | 宋天航 | 150 | 2024-00-0265413 | 普环 | 2024-10-29 13:53:54.128 | 521.693808 | 114°19'18.00"/34°51'31.00" | |
71 | 1259.4486 | 71 | 1259.4486 | 宋光辉 | 239 | 2023-16-0801955 | 普环 | 2024-10-29 13:57:31.316 | 525.847411 | 114°20'41.00"/34°53'45.00" | |
72 | 1258.6993 | 72 | 1258.6993 | 关德龙 | 701 | 2023-01-0013805 | 普环 | 2024-10-29 13:52:53.943 | 519.715730 | 114°22'0.00"/34°50'25.00" | |
73 | 1257.7900 | 73 | 1257.7900 | 许帅印-燕子信鸽 | 888 | 2023-16-0820005 | 普环 | 2024-10-29 13:54:51.491 | 521.804485 | 114°20'23.00"/34°51'34.00" | |
74 | 1257.7843 | 74 | 1257.7843 | 姬延民 | 577 | 2021-16-0481139 | 普环 | 2024-10-29 13:48:10.769 | 513.401762 | 114°19'9.00"/34°47'2.00" | |
75 | 1255.3780 | 75 | 1255.3780 | 杨志海 | 226 | 2024-16-0723839 | 普环 | 2024-10-29 13:54:53.934 | 520.854966 | 114°18'47.00"/34°51'4.00" | |
76 | 1255.1052 | 76 | 1255.1052 | 姬国泉 | 442 | 2024-16-0723741 | 普环 | 2024-10-29 13:48:35.379 | 512.823008 | 114°21'10.00"/34°46'42.00" | |
77 | 1254.3263 | 77 | 1254.3263 | 米龙 | 1108 | 2024-16-0705338 | 普环 | 2024-10-29 13:55:44.504 | 521.475777 | 114°20'53.00"/34°51'23.00" | |
78 | 1252.8560 | 78 | 1252.8560 | 王长岭 | 935 | 2024-16-0166033 | 普环 | 2024-10-29 13:54:37.732 | 519.470279 | 114°23'56.06"/34°50'15.05" | |
79 | 1252.7929 | 79 | 1252.7929 | 张进才 | 639 | 2023-16-0542493 | 普环 | 2024-10-29 13:50:59.489 | 514.887197 | 114°23'19.00"/34°47'47.00" | |
80 | 1252.5818 | 80 | 1252.5818 | 柳大立 | 50 | 2023-16-0863275 | 普环 | 2024-10-29 13:53:27.091 | 517.881859 | 114°21'23.00"/34°49'26.00" | |
81 | 1252.3078 | 81 | 1252.3078 | 王峰-翔峰赛鸽 | 22 | 2024-16-0722847 | 普环 | 2024-10-29 13:50:53.800 | 514.569118 | 114°18'52.00"/34°47'40.00" | |
82 | 1251.5282 | 82 | 1251.5282 | 王胜勤 | 118 | 2024-16-0093714 | 普环 | 2024-10-29 13:53:49.281 | 517.909092 | 114°21'14.00"/34°49'27.00" | |
83 | 1251.0843 | 83 | 1251.0843 | 赵志俭 | 589 | 2024-16-0723799 | 普环 | 2024-10-29 13:51:00.955 | 514.215579 | 114°19'57.00"/34°47'28.00" | |
84 | 1250.7935 | 84 | 1250.7935 | 娄志强 | 245 | 2023-16-0545459 | 普环 | 2024-10-29 13:58:44.930 | 523.768328 | 114°16'46.00"/34°52'39.00" | |
85 | 1249.4194 | 85 | 1249.4194 | 王利杰 | 707 | 2024-16-0723899 | 普环 | 2024-10-29 13:58:22.990 | 522.736030 | 114°23'4.00"/34°52'2.00" | |
86 | 1249.2836 | 86 | 1249.2836 | 彭剑 | 251 | 2024-16-0723104 | 普环 | 2024-10-29 13:54:48.767 | 518.218823 | 114°21'18.00"/34°49'37.00" | |
87 | 1249.0926 | 87 | 1249.0926 | 王利杰 | 707 | 2024-16-0723879 | 普环 | 2024-10-29 13:58:29.556 | 522.736030 | 114°23'4.00"/34°52'2.00" | |
88 | 1249.0074 | 88 | 1249.0074 | 王利杰 | 707 | 2024-16-0723880 | 普环 | 2024-10-29 13:58:31.270 | 522.736030 | 114°23'4.00"/34°52'2.00" | |
89 | 1248.3387 | 89 | 1248.3387 | 王二庆-开柳鸽舍 | 955 | 2024-16-0722825 | 普环 | 2024-10-29 13:59:13.144 | 523.327378 | 114°19'19.00"/34°52'24.00" | |
90 | 1248.0818 | 90 | 1248.0818 | 王利杰 | 707 | 2024-16-0723856 | 普环 | 2024-10-29 13:58:49.893 | 522.736030 | 114°23'4.00"/34°52'2.00" | |
91 | 1247.0173 | 91 | 1247.0173 | 吕小岗 | 77 | 2024-16-0722388 | 普环 | 2024-10-29 13:54:15.339 | 516.583976 | 114°19'41.00"/34°48'45.00" | |
92 | 1246.9463 | 92 | 1246.9463 | 薛小国 | 310 | 2024-16-0722477 | 普环 | 2024-10-29 13:55:15.809 | 517.811253 | 114°22'13.00"/34°49'23.00" | |
93 | 1246.1630 | 93 | 1246.1630 | 李胜利 | 30 | 2023-16-0547717 | 普环 | 2024-10-29 13:54:03.518 | 515.984548 | 114°18'41.00"/34°48'26.00" | |
94 | 1245.8392 | 94 | 1245.8392 | 关德龙 | 701 | 2024-16-0722969 | 普环 | 2024-10-29 13:57:09.669 | 519.715730 | 114°22'0.00"/34°50'25.00" | |
95 | 1245.4988 | 95 | 1245.4988 | 牛小可-兄弟联盟5号棚 | 672 | 2024-16-0722287 | 普环 | 2024-10-29 13:58:34.920 | 521.343367 | 114°23'48.00"/34°51'16.00" | |
96 | 1245.4761 | 96 | 1245.4761 | 王利杰 | 707 | 2024-16-0723870 | 普环 | 2024-10-29 13:59:42.468 | 522.736030 | 114°23'4.00"/34°52'2.00" | |
97 | 1245.2827 | 97 | 1245.2827 | 徐云周 | 357 | 2024-16-0722083 | 普环 | 2024-10-29 13:54:07.381 | 515.700228 | 114°21'38.00"/34°48'15.00" | |
98 | 1245.1368 | 98 | 1245.1368 | 关德龙 | 701 | 2024-16-0722952 | 普环 | 2024-10-29 13:57:23.789 | 519.715730 | 114°22'0.00"/34°50'25.00" | |
99 | 1244.4794 | 99 | 1244.4794 | 许帅印-燕子信鸽 | 888 | 2024-16-0721080 | 普环 | 2024-10-29 13:59:17.724 | 521.804485 | 114°20'23.00"/34°51'34.00" | |
100 | 1244.3999 | 100 | 1244.3999 | 柳大立 | 50 | 2024-16-0724626 | 普环 | 2024-10-29 13:56:10.198 | 517.881859 | 114°21'23.00"/34°49'26.00" |
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!