金牌协会金牌协会:

四川正大赛鸽俱乐部新久(资格赛)

微信归巢提醒
司放地点: 新久 天气: 参考空距: 90.000000 KM 参考分速: 小于200
参赛羽数: 681归巢率:88.99% 风力: 司放经度: 101°57'30.00" 沿途天气: 赛线天气 实时风向
司放日期: 2023-10-30 09:58:00 风向: 未知 司放纬度: 26°39'27.00"
会员总数: - 裁判长: - 裁判员: -
606
数据实时获取中
序号
名次
鸽主
棚号
寄养人
足环号
归巢时间
上传时间
分速
空距
监控坐标

显示列

1聂明52023-22-04321442023-10-30 11:01:54.977 11:01:551326.419384.779789102°10'39.00"/27°23'45.98"
2聂明52023-22-04321012023-10-30 11:01:56.531 11:01:561325.882084.779789102°10'39.00"/27°23'45.98"
3黄进龙92023-22-04300462023-10-30 11:03:35.484 11:03:351324.813886.896395102°10'19.95"/27°25'1.33"
4周树平272023-22-04303092023-10-30 11:03:03.858 11:03:041324.723886.192225102°10'10.00"/27°24'40.00"
5周树平272023-22-04303082023-10-30 11:03:04.308 11:03:041324.571186.192225102°10'10.00"/27°24'40.00"
6周树平272023-22-04302982023-10-30 11:03:04.402 11:03:041324.539286.192225102°10'10.00"/27°24'40.00"
7刘世刚232023-22-04310442023-10-30 11:03:05.133 11:03:051324.091686.179229102°10'0.76"/27°24'41.62"
8周树平272023-22-04303042023-10-30 11:03:06.720 11:03:061323.753386.192225102°10'10.00"/27°24'40.00"
9周树平272023-06-07277182023-10-30 11:03:07.149 11:03:071323.608086.192225102°10'10.00"/27°24'40.00"
10周树平272023-22-04302912023-10-30 11:03:07.234 11:03:071323.579286.192225102°10'10.00"/27°24'40.00"
11聂明52023-22-04321022023-10-30 11:02:04.646 11:02:041323.083484.779789102°10'39.00"/27°23'45.98"
12刘世刚232023-22-04300632023-10-30 11:03:10.106 11:03:101322.407686.179229102°10'0.76"/27°24'41.62"
13周树平272023-22-04303012023-10-30 11:03:12.165 11:03:121321.910986.192225102°10'10.00"/27°24'40.00"
14刘世刚232023-22-04300642023-10-30 11:03:12.363 11:03:121321.644786.179229102°10'0.76"/27°24'41.62"
15周树平272023-06-07266762023-10-30 11:03:13.256 11:03:131321.542386.192225102°10'10.00"/27°24'40.00"
16周树平272023-06-15035782023-10-30 11:03:14.165 11:03:141321.235486.192225102°10'10.00"/27°24'40.00"
17舒诸园112023-22-04305222023-10-30 11:03:50.618 11:03:511320.717986.960864102°10'19.85"/27°25'3.51"
18舒诸园112023-22-04305122023-10-30 11:03:51.144 11:03:511320.542186.960864102°10'19.85"/27°25'3.51"
19聂明52023-22-04321882023-10-30 11:02:14.501 11:02:141319.700684.779789102°10'39.00"/27°23'45.98"
20舒诸园112023-22-04310822023-10-30 11:03:54.156 11:03:541319.536286.960864102°10'19.85"/27°25'3.51"
21舒诸园112023-22-04305282023-10-30 11:03:57.890 11:03:581318.291386.960864102°10'19.85"/27°25'3.51"
22毛星182023-22-04305002023-10-30 11:05:48.757 11:05:491316.905989.302836102°12'22.15"/27°25'52.83"
23黄进龙92023-22-04300422023-10-30 11:04:02.456 11:04:021315.796086.896395102°10'19.95"/27°25'1.33"
24何祥142023-22-04312982023-10-30 11:03:04.525 11:03:051314.815085.562134102°12'49.00"/27°23'39.00"
25黄进龙92022-22-14300122023-10-30 11:04:06.096 11:04:061314.588486.896395102°10'19.95"/27°25'1.33"
26罗良军242022-22-14312952023-10-30 11:03:39.964 11:03:401314.464486.315706102°10'14.11"/27°24'43.21"
27张光富252023-22-04302572023-10-30 11:03:13.938 11:03:141312.690285.629799102°10'12.39"/27°24'20.64"
28正大赛鸽俱乐部寄养棚7刘四军2023-22-04303622023-10-30 11:04:13.514 11:04:131312.481686.919400102°11'23.41"/27°24'47.20"
29正大赛鸽俱乐部寄养棚72023-22-04312542023-10-30 11:04:13.591 11:04:141312.456286.919400102°11'23.41"/27°24'47.20"
30正大赛鸽俱乐部寄养棚7沈平2023-22-04304812023-10-30 11:04:15.522 11:04:151311.818786.919400102°11'23.41"/27°24'47.20"
31正大赛鸽俱乐部寄养棚7罗良军2023-22-04305582023-10-30 11:04:17.206 11:04:171311.263286.919400102°11'23.41"/27°24'47.20"
32正大赛鸽俱乐部寄养棚7袁峰2023-22-04304522023-10-30 11:04:17.765 11:04:181311.079086.919400102°11'23.41"/27°24'47.20"
33张光富252023-22-04302652023-10-30 11:03:19.192 11:03:191310.930485.629799102°10'12.39"/27°24'20.64"
34正大赛鸽俱乐部寄养棚7沈平2023-22-04304752023-10-30 11:04:18.649 11:04:191310.787786.919400102°11'23.41"/27°24'47.20"
35正大赛鸽俱乐部寄养棚7张亮2023-22-04303792023-10-30 11:04:18.979 11:04:191310.678986.919400102°11'23.41"/27°24'47.20"
36正大赛鸽俱乐部寄养棚72023-22-04321992023-10-30 11:04:21.540 11:04:211309.835986.919400102°11'23.41"/27°24'47.20"
37杨凡82023-22-04300252023-10-30 11:08:17.122 11:08:171309.706192.053176102°10'17.07"/27°27'54.21"
38杨凡82023-22-04300402023-10-30 11:08:19.334 11:08:191309.019592.053176102°10'17.07"/27°27'54.21"
39正大赛鸽俱乐部寄养棚72022-22-21937822023-10-30 11:04:24.666 11:04:241308.808386.919400102°11'23.41"/27°24'47.20"
40正大赛鸽俱乐部寄养棚7李成德2023-22-04311752023-10-30 11:04:25.975 11:04:261308.378586.919400102°11'23.41"/27°24'47.20"
41杨凡82023-22-04311672023-10-30 11:08:21.873 11:08:221308.232392.053176102°10'17.07"/27°27'54.21"
42杨凡82023-22-04300242023-10-30 11:08:22.038 11:08:221308.181292.053176102°10'17.07"/27°27'54.21"
43正大赛鸽俱乐部寄养棚7罗良军2023-22-04305542023-10-30 11:04:26.630 11:04:261308.163586.919400102°11'23.41"/27°24'47.20"
44刘世刚232023-22-04300752023-10-30 11:03:53.244 11:03:531307.977486.179229102°10'0.76"/27°24'41.62"
45唐武超192023-22-25667022023-10-30 11:03:07.398 11:03:081307.626985.156978102°10'59.37"/27°23'53.77"
46舒诸园112023-22-04310862023-10-30 11:04:30.935 11:04:311307.375886.960864102°10'19.85"/27°25'3.51"
47舒诸园112023-22-04306582023-10-30 11:04:31.503 11:04:311307.189886.960864102°10'19.85"/27°25'3.51"
48正大赛鸽俱乐部寄养棚7聂明2023-22-04311032023-10-30 11:04:35.653 11:04:351305.209486.919400102°11'23.41"/27°24'47.20"
49罗良军242023-22-16331462023-10-30 11:04:08.574 11:04:081304.988286.315706102°10'14.11"/27°24'43.21"
50周凯332023-22-04305882023-10-30 11:02:48.717 11:02:491304.723684.561680102°10'20.97"/27°23'42.89"
51罗良军242023-22-16331632023-10-30 11:04:10.637 11:04:101304.310286.315706102°10'14.11"/27°24'43.21"
52罗良军242023-22-16331622023-10-30 11:04:12.684 11:04:121303.638186.315706102°10'14.11"/27°24'43.21"
53周树平272023-22-04303022023-10-30 11:04:07.422 11:04:071303.499786.192225102°10'10.00"/27°24'40.00"
54善缘鸽舍——黄彪12023-22-04313192023-10-30 11:09:08.282 11:09:081302.311592.643879102°12'49.35"/27°27'38.66"
55张光富252023-22-04302592023-10-30 11:03:45.727 11:03:451302.114485.629799102°10'12.39"/27°24'20.64"
56善缘鸽舍——黄彪12023-22-04313272023-10-30 11:09:15.237 11:09:151300.192992.643879102°12'49.35"/27°27'38.66"
57善缘鸽舍——黄彪12023-22-04301042023-10-30 11:09:15.618 11:09:151300.077092.643879102°12'49.35"/27°27'38.66"
58周树平272023-22-04310692023-10-30 11:05:14.901 11:05:151281.700286.192225102°10'10.00"/27°24'40.00"
59周树平272023-22-04303062023-10-30 11:05:16.061 11:05:161281.331886.192225102°10'10.00"/27°24'40.00"
60正大赛鸽俱乐部寄养棚7李成德2023-22-04307272023-10-30 11:06:08.177 11:06:081275.669886.919400102°11'23.41"/27°24'47.20"
61张光富252023-22-04303332023-10-30 11:05:18.807 11:05:191272.105385.629799102°10'12.39"/27°24'20.64"
62张光富252023-22-04302582023-10-30 11:05:22.202 11:05:221271.036985.629799102°10'12.39"/27°24'20.64"
63张光富252023-22-16328802023-10-30 11:05:28.341 11:05:281269.109585.629799102°10'12.39"/27°24'20.64"
64张光富252023-22-04303362023-10-30 11:05:33.549 11:05:331267.478985.629799102°10'12.39"/27°24'20.64"
65善缘鸽舍——黄彪12023-22-05460062023-10-30 11:11:12.827 11:11:131265.388592.643879102°12'49.35"/27°27'38.66"
66张光富252023-22-04305982023-10-30 11:05:42.589 11:05:421264.658685.629799102°10'12.39"/27°24'20.64"
67周凯332023-22-04311352023-10-30 11:05:20.695 11:05:201255.650584.561680102°10'20.97"/27°23'42.89"
68何祥142023-22-04312742023-10-30 11:06:29.715 11:06:301249.168985.562134102°12'49.00"/27°23'39.00"
69刘世刚232023-22-04301782023-10-30 11:07:00.479 11:07:001248.829886.179229102°10'0.76"/27°24'41.62"
70刘世刚232022-22-04301722023-10-30 11:07:15.073 11:07:151244.443586.179229102°10'0.76"/27°24'41.62"
71周树平272023-22-04310612023-10-30 11:07:23.030 11:07:231242.252386.192225102°10'10.00"/27°24'40.00"
72刘世刚232023-22-04310312023-10-30 11:07:23.008 11:07:231242.071586.179229102°10'0.76"/27°24'41.62"
73刘世刚232023-22-04301792023-10-30 11:07:23.940 11:07:241241.793586.179229102°10'0.76"/27°24'41.62"
74正大赛鸽俱乐部寄养棚7李成德2023-22-04307112023-10-30 11:08:24.079 11:08:241234.627586.919400102°11'23.41"/27°24'47.20"
75聂明52023-22-04321632023-10-30 11:06:47.259 11:06:471232.485684.779789102°10'39.00"/27°23'45.98"
76周凯332023-22-04311362023-10-30 11:06:38.869 11:06:391231.818984.561680102°10'20.97"/27°23'42.89"
77周凯332023-22-03428902023-10-30 11:06:40.038 11:06:401231.469484.561680102°10'20.97"/27°23'42.89"
78正大赛鸽俱乐部寄养棚7张亮2023-22-04303732023-10-30 11:08:38.698 11:08:391230.369386.919400102°11'23.41"/27°24'47.20"
79聂明52022-22-21936652023-10-30 11:06:54.422 11:06:541230.350384.779789102°10'39.00"/27°23'45.98"
80周树平272023-22-04302992023-10-30 11:08:03.906 11:08:041230.173486.192225102°10'10.00"/27°24'40.00"
81周树平272023-22-04303032023-10-30 11:08:15.167 11:08:151226.887086.192225102°10'10.00"/27°24'40.00"
82刘世刚232023-22-04300732023-10-30 11:08:14.536 11:08:141226.885786.179229102°10'0.76"/27°24'41.62"
83舒诸园112023-22-04305032023-10-30 11:08:55.890 11:08:561225.983786.960864102°10'19.85"/27°25'3.51"
84舒诸园112023-22-04305262023-10-30 11:08:57.068 11:08:571225.644586.960864102°10'19.85"/27°25'3.51"
85舒诸园112023-22-04310712023-10-30 11:08:58.277 11:08:581225.296586.960864102°10'19.85"/27°25'3.51"
86周树平272023-22-04310672023-10-30 11:08:21.287 11:08:211225.108286.192225102°10'10.00"/27°24'40.00"
87舒诸园112023-22-04310722023-10-30 11:08:59.503 11:08:591224.943886.960864102°10'19.85"/27°25'3.51"
88张光富252023-22-04303322023-10-30 11:07:56.427 11:07:561224.324485.629799102°10'12.39"/27°24'20.64"
89刘世刚232023-22-04310342023-10-30 11:08:23.786 11:08:241224.198886.179229102°10'0.76"/27°24'41.62"
90正大赛鸽俱乐部寄养棚7李成德2023-22-04311902023-10-30 11:09:00.419 11:09:001224.096586.919400102°11'23.41"/27°24'47.20"
91刘世刚232023-22-04300772023-10-30 11:08:25.760 11:08:251223.626986.179229102°10'0.76"/27°24'41.62"
92张光富252023-22-04305922023-10-30 11:07:59.833 11:08:001223.331585.629799102°10'12.39"/27°24'20.64"
93唐武超192023-22-25667032023-10-30 11:07:36.662 11:07:371223.325985.156978102°10'59.37"/27°23'53.77"
94唐武超192023-22-04332322023-10-30 11:07:37.119 11:07:371223.192085.156978102°10'59.37"/27°23'53.77"
95唐武超192023-22-16315772023-10-30 11:07:37.450 11:07:371223.095185.156978102°10'59.37"/27°23'53.77"
96张光富252023-22-04303312023-10-30 11:08:02.011 11:08:021222.697485.629799102°10'12.39"/27°24'20.64"
97张光富252023-22-04302622023-10-30 11:08:04.055 11:08:041222.102985.629799102°10'12.39"/27°24'20.64"
98张光富252023-22-04302632023-10-30 11:08:05.005 11:08:051221.826885.629799102°10'12.39"/27°24'20.64"
99舒诸园112023-22-04310882023-10-30 11:09:11.375 11:09:111221.539286.960864102°10'19.85"/27°25'3.51"
100张光富252023-22-04303432023-10-30 11:08:08.319 11:08:081220.864785.629799102°10'12.39"/27°24'20.64"
注:本鸽钟采用机站定位,赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!
606

微信归巢提醒

×

1.扫码关注【西安奥尼普特公司】公众号

2.点击下方菜单【归巢提醒】,选择“绑定足环”或“绑定手机号”