四川正大赛鸽俱乐部新久(资格赛)
序号 | 名次 | 鸽主 | 棚号 | 寄养人 | 足环号 | 归巢时间 | 上传时间 | 分速 | 空距 | 监控坐标 |
---|
1 | 聂明 | 5 | 2023-22-0432144 | 2023-10-30 11:01:54.977 | 11:01:55 | 1326.4193 | 84.779789 | 102°10'39.00"/27°23'45.98" | ||
2 | 聂明 | 5 | 2023-22-0432101 | 2023-10-30 11:01:56.531 | 11:01:56 | 1325.8820 | 84.779789 | 102°10'39.00"/27°23'45.98" | ||
3 | 黄进龙 | 9 | 2023-22-0430046 | 2023-10-30 11:03:35.484 | 11:03:35 | 1324.8138 | 86.896395 | 102°10'19.95"/27°25'1.33" | ||
4 | 周树平 | 27 | 2023-22-0430309 | 2023-10-30 11:03:03.858 | 11:03:04 | 1324.7238 | 86.192225 | 102°10'10.00"/27°24'40.00" | ||
5 | 周树平 | 27 | 2023-22-0430308 | 2023-10-30 11:03:04.308 | 11:03:04 | 1324.5711 | 86.192225 | 102°10'10.00"/27°24'40.00" | ||
6 | 周树平 | 27 | 2023-22-0430298 | 2023-10-30 11:03:04.402 | 11:03:04 | 1324.5392 | 86.192225 | 102°10'10.00"/27°24'40.00" | ||
7 | 刘世刚 | 23 | 2023-22-0431044 | 2023-10-30 11:03:05.133 | 11:03:05 | 1324.0916 | 86.179229 | 102°10'0.76"/27°24'41.62" | ||
8 | 周树平 | 27 | 2023-22-0430304 | 2023-10-30 11:03:06.720 | 11:03:06 | 1323.7533 | 86.192225 | 102°10'10.00"/27°24'40.00" | ||
9 | 周树平 | 27 | 2023-06-0727718 | 2023-10-30 11:03:07.149 | 11:03:07 | 1323.6080 | 86.192225 | 102°10'10.00"/27°24'40.00" | ||
10 | 周树平 | 27 | 2023-22-0430291 | 2023-10-30 11:03:07.234 | 11:03:07 | 1323.5792 | 86.192225 | 102°10'10.00"/27°24'40.00" | ||
11 | 聂明 | 5 | 2023-22-0432102 | 2023-10-30 11:02:04.646 | 11:02:04 | 1323.0834 | 84.779789 | 102°10'39.00"/27°23'45.98" | ||
12 | 刘世刚 | 23 | 2023-22-0430063 | 2023-10-30 11:03:10.106 | 11:03:10 | 1322.4076 | 86.179229 | 102°10'0.76"/27°24'41.62" | ||
13 | 周树平 | 27 | 2023-22-0430301 | 2023-10-30 11:03:12.165 | 11:03:12 | 1321.9109 | 86.192225 | 102°10'10.00"/27°24'40.00" | ||
14 | 刘世刚 | 23 | 2023-22-0430064 | 2023-10-30 11:03:12.363 | 11:03:12 | 1321.6447 | 86.179229 | 102°10'0.76"/27°24'41.62" | ||
15 | 周树平 | 27 | 2023-06-0726676 | 2023-10-30 11:03:13.256 | 11:03:13 | 1321.5423 | 86.192225 | 102°10'10.00"/27°24'40.00" | ||
16 | 周树平 | 27 | 2023-06-1503578 | 2023-10-30 11:03:14.165 | 11:03:14 | 1321.2354 | 86.192225 | 102°10'10.00"/27°24'40.00" | ||
17 | 舒诸园 | 11 | 2023-22-0430522 | 2023-10-30 11:03:50.618 | 11:03:51 | 1320.7179 | 86.960864 | 102°10'19.85"/27°25'3.51" | ||
18 | 舒诸园 | 11 | 2023-22-0430512 | 2023-10-30 11:03:51.144 | 11:03:51 | 1320.5421 | 86.960864 | 102°10'19.85"/27°25'3.51" | ||
19 | 聂明 | 5 | 2023-22-0432188 | 2023-10-30 11:02:14.501 | 11:02:14 | 1319.7006 | 84.779789 | 102°10'39.00"/27°23'45.98" | ||
20 | 舒诸园 | 11 | 2023-22-0431082 | 2023-10-30 11:03:54.156 | 11:03:54 | 1319.5362 | 86.960864 | 102°10'19.85"/27°25'3.51" | ||
21 | 舒诸园 | 11 | 2023-22-0430528 | 2023-10-30 11:03:57.890 | 11:03:58 | 1318.2913 | 86.960864 | 102°10'19.85"/27°25'3.51" | ||
22 | 毛星 | 18 | 2023-22-0430500 | 2023-10-30 11:05:48.757 | 11:05:49 | 1316.9059 | 89.302836 | 102°12'22.15"/27°25'52.83" | ||
23 | 黄进龙 | 9 | 2023-22-0430042 | 2023-10-30 11:04:02.456 | 11:04:02 | 1315.7960 | 86.896395 | 102°10'19.95"/27°25'1.33" | ||
24 | 何祥 | 14 | 2023-22-0431298 | 2023-10-30 11:03:04.525 | 11:03:05 | 1314.8150 | 85.562134 | 102°12'49.00"/27°23'39.00" | ||
25 | 黄进龙 | 9 | 2022-22-1430012 | 2023-10-30 11:04:06.096 | 11:04:06 | 1314.5884 | 86.896395 | 102°10'19.95"/27°25'1.33" | ||
26 | 罗良军 | 24 | 2022-22-1431295 | 2023-10-30 11:03:39.964 | 11:03:40 | 1314.4644 | 86.315706 | 102°10'14.11"/27°24'43.21" | ||
27 | 张光富 | 25 | 2023-22-0430257 | 2023-10-30 11:03:13.938 | 11:03:14 | 1312.6902 | 85.629799 | 102°10'12.39"/27°24'20.64" | ||
28 | 正大赛鸽俱乐部寄养棚 | 7 | 刘四军 | 2023-22-0430362 | 2023-10-30 11:04:13.514 | 11:04:13 | 1312.4816 | 86.919400 | 102°11'23.41"/27°24'47.20" | |
29 | 正大赛鸽俱乐部寄养棚 | 7 | 2023-22-0431254 | 2023-10-30 11:04:13.591 | 11:04:14 | 1312.4562 | 86.919400 | 102°11'23.41"/27°24'47.20" | ||
30 | 正大赛鸽俱乐部寄养棚 | 7 | 沈平 | 2023-22-0430481 | 2023-10-30 11:04:15.522 | 11:04:15 | 1311.8187 | 86.919400 | 102°11'23.41"/27°24'47.20" | |
31 | 正大赛鸽俱乐部寄养棚 | 7 | 罗良军 | 2023-22-0430558 | 2023-10-30 11:04:17.206 | 11:04:17 | 1311.2632 | 86.919400 | 102°11'23.41"/27°24'47.20" | |
32 | 正大赛鸽俱乐部寄养棚 | 7 | 袁峰 | 2023-22-0430452 | 2023-10-30 11:04:17.765 | 11:04:18 | 1311.0790 | 86.919400 | 102°11'23.41"/27°24'47.20" | |
33 | 张光富 | 25 | 2023-22-0430265 | 2023-10-30 11:03:19.192 | 11:03:19 | 1310.9304 | 85.629799 | 102°10'12.39"/27°24'20.64" | ||
34 | 正大赛鸽俱乐部寄养棚 | 7 | 沈平 | 2023-22-0430475 | 2023-10-30 11:04:18.649 | 11:04:19 | 1310.7877 | 86.919400 | 102°11'23.41"/27°24'47.20" | |
35 | 正大赛鸽俱乐部寄养棚 | 7 | 张亮 | 2023-22-0430379 | 2023-10-30 11:04:18.979 | 11:04:19 | 1310.6789 | 86.919400 | 102°11'23.41"/27°24'47.20" | |
36 | 正大赛鸽俱乐部寄养棚 | 7 | 2023-22-0432199 | 2023-10-30 11:04:21.540 | 11:04:21 | 1309.8359 | 86.919400 | 102°11'23.41"/27°24'47.20" | ||
37 | 杨凡 | 8 | 2023-22-0430025 | 2023-10-30 11:08:17.122 | 11:08:17 | 1309.7061 | 92.053176 | 102°10'17.07"/27°27'54.21" | ||
38 | 杨凡 | 8 | 2023-22-0430040 | 2023-10-30 11:08:19.334 | 11:08:19 | 1309.0195 | 92.053176 | 102°10'17.07"/27°27'54.21" | ||
39 | 正大赛鸽俱乐部寄养棚 | 7 | 2022-22-2193782 | 2023-10-30 11:04:24.666 | 11:04:24 | 1308.8083 | 86.919400 | 102°11'23.41"/27°24'47.20" | ||
40 | 正大赛鸽俱乐部寄养棚 | 7 | 李成德 | 2023-22-0431175 | 2023-10-30 11:04:25.975 | 11:04:26 | 1308.3785 | 86.919400 | 102°11'23.41"/27°24'47.20" | |
41 | 杨凡 | 8 | 2023-22-0431167 | 2023-10-30 11:08:21.873 | 11:08:22 | 1308.2323 | 92.053176 | 102°10'17.07"/27°27'54.21" | ||
42 | 杨凡 | 8 | 2023-22-0430024 | 2023-10-30 11:08:22.038 | 11:08:22 | 1308.1812 | 92.053176 | 102°10'17.07"/27°27'54.21" | ||
43 | 正大赛鸽俱乐部寄养棚 | 7 | 罗良军 | 2023-22-0430554 | 2023-10-30 11:04:26.630 | 11:04:26 | 1308.1635 | 86.919400 | 102°11'23.41"/27°24'47.20" | |
44 | 刘世刚 | 23 | 2023-22-0430075 | 2023-10-30 11:03:53.244 | 11:03:53 | 1307.9774 | 86.179229 | 102°10'0.76"/27°24'41.62" | ||
45 | 唐武超 | 19 | 2023-22-2566702 | 2023-10-30 11:03:07.398 | 11:03:08 | 1307.6269 | 85.156978 | 102°10'59.37"/27°23'53.77" | ||
46 | 舒诸园 | 11 | 2023-22-0431086 | 2023-10-30 11:04:30.935 | 11:04:31 | 1307.3758 | 86.960864 | 102°10'19.85"/27°25'3.51" | ||
47 | 舒诸园 | 11 | 2023-22-0430658 | 2023-10-30 11:04:31.503 | 11:04:31 | 1307.1898 | 86.960864 | 102°10'19.85"/27°25'3.51" | ||
48 | 正大赛鸽俱乐部寄养棚 | 7 | 聂明 | 2023-22-0431103 | 2023-10-30 11:04:35.653 | 11:04:35 | 1305.2094 | 86.919400 | 102°11'23.41"/27°24'47.20" | |
49 | 罗良军 | 24 | 2023-22-1633146 | 2023-10-30 11:04:08.574 | 11:04:08 | 1304.9882 | 86.315706 | 102°10'14.11"/27°24'43.21" | ||
50 | 周凯 | 33 | 2023-22-0430588 | 2023-10-30 11:02:48.717 | 11:02:49 | 1304.7236 | 84.561680 | 102°10'20.97"/27°23'42.89" | ||
51 | 罗良军 | 24 | 2023-22-1633163 | 2023-10-30 11:04:10.637 | 11:04:10 | 1304.3102 | 86.315706 | 102°10'14.11"/27°24'43.21" | ||
52 | 罗良军 | 24 | 2023-22-1633162 | 2023-10-30 11:04:12.684 | 11:04:12 | 1303.6381 | 86.315706 | 102°10'14.11"/27°24'43.21" | ||
53 | 周树平 | 27 | 2023-22-0430302 | 2023-10-30 11:04:07.422 | 11:04:07 | 1303.4997 | 86.192225 | 102°10'10.00"/27°24'40.00" | ||
54 | 善缘鸽舍——黄彪 | 1 | 2023-22-0431319 | 2023-10-30 11:09:08.282 | 11:09:08 | 1302.3115 | 92.643879 | 102°12'49.35"/27°27'38.66" | ||
55 | 张光富 | 25 | 2023-22-0430259 | 2023-10-30 11:03:45.727 | 11:03:45 | 1302.1144 | 85.629799 | 102°10'12.39"/27°24'20.64" | ||
56 | 善缘鸽舍——黄彪 | 1 | 2023-22-0431327 | 2023-10-30 11:09:15.237 | 11:09:15 | 1300.1929 | 92.643879 | 102°12'49.35"/27°27'38.66" | ||
57 | 善缘鸽舍——黄彪 | 1 | 2023-22-0430104 | 2023-10-30 11:09:15.618 | 11:09:15 | 1300.0770 | 92.643879 | 102°12'49.35"/27°27'38.66" | ||
58 | 周树平 | 27 | 2023-22-0431069 | 2023-10-30 11:05:14.901 | 11:05:15 | 1281.7002 | 86.192225 | 102°10'10.00"/27°24'40.00" | ||
59 | 周树平 | 27 | 2023-22-0430306 | 2023-10-30 11:05:16.061 | 11:05:16 | 1281.3318 | 86.192225 | 102°10'10.00"/27°24'40.00" | ||
60 | 正大赛鸽俱乐部寄养棚 | 7 | 李成德 | 2023-22-0430727 | 2023-10-30 11:06:08.177 | 11:06:08 | 1275.6698 | 86.919400 | 102°11'23.41"/27°24'47.20" | |
61 | 张光富 | 25 | 2023-22-0430333 | 2023-10-30 11:05:18.807 | 11:05:19 | 1272.1053 | 85.629799 | 102°10'12.39"/27°24'20.64" | ||
62 | 张光富 | 25 | 2023-22-0430258 | 2023-10-30 11:05:22.202 | 11:05:22 | 1271.0369 | 85.629799 | 102°10'12.39"/27°24'20.64" | ||
63 | 张光富 | 25 | 2023-22-1632880 | 2023-10-30 11:05:28.341 | 11:05:28 | 1269.1095 | 85.629799 | 102°10'12.39"/27°24'20.64" | ||
64 | 张光富 | 25 | 2023-22-0430336 | 2023-10-30 11:05:33.549 | 11:05:33 | 1267.4789 | 85.629799 | 102°10'12.39"/27°24'20.64" | ||
65 | 善缘鸽舍——黄彪 | 1 | 2023-22-0546006 | 2023-10-30 11:11:12.827 | 11:11:13 | 1265.3885 | 92.643879 | 102°12'49.35"/27°27'38.66" | ||
66 | 张光富 | 25 | 2023-22-0430598 | 2023-10-30 11:05:42.589 | 11:05:42 | 1264.6586 | 85.629799 | 102°10'12.39"/27°24'20.64" | ||
67 | 周凯 | 33 | 2023-22-0431135 | 2023-10-30 11:05:20.695 | 11:05:20 | 1255.6505 | 84.561680 | 102°10'20.97"/27°23'42.89" | ||
68 | 何祥 | 14 | 2023-22-0431274 | 2023-10-30 11:06:29.715 | 11:06:30 | 1249.1689 | 85.562134 | 102°12'49.00"/27°23'39.00" | ||
69 | 刘世刚 | 23 | 2023-22-0430178 | 2023-10-30 11:07:00.479 | 11:07:00 | 1248.8298 | 86.179229 | 102°10'0.76"/27°24'41.62" | ||
70 | 刘世刚 | 23 | 2022-22-0430172 | 2023-10-30 11:07:15.073 | 11:07:15 | 1244.4435 | 86.179229 | 102°10'0.76"/27°24'41.62" | ||
71 | 周树平 | 27 | 2023-22-0431061 | 2023-10-30 11:07:23.030 | 11:07:23 | 1242.2523 | 86.192225 | 102°10'10.00"/27°24'40.00" | ||
72 | 刘世刚 | 23 | 2023-22-0431031 | 2023-10-30 11:07:23.008 | 11:07:23 | 1242.0715 | 86.179229 | 102°10'0.76"/27°24'41.62" | ||
73 | 刘世刚 | 23 | 2023-22-0430179 | 2023-10-30 11:07:23.940 | 11:07:24 | 1241.7935 | 86.179229 | 102°10'0.76"/27°24'41.62" | ||
74 | 正大赛鸽俱乐部寄养棚 | 7 | 李成德 | 2023-22-0430711 | 2023-10-30 11:08:24.079 | 11:08:24 | 1234.6275 | 86.919400 | 102°11'23.41"/27°24'47.20" | |
75 | 聂明 | 5 | 2023-22-0432163 | 2023-10-30 11:06:47.259 | 11:06:47 | 1232.4856 | 84.779789 | 102°10'39.00"/27°23'45.98" | ||
76 | 周凯 | 33 | 2023-22-0431136 | 2023-10-30 11:06:38.869 | 11:06:39 | 1231.8189 | 84.561680 | 102°10'20.97"/27°23'42.89" | ||
77 | 周凯 | 33 | 2023-22-0342890 | 2023-10-30 11:06:40.038 | 11:06:40 | 1231.4694 | 84.561680 | 102°10'20.97"/27°23'42.89" | ||
78 | 正大赛鸽俱乐部寄养棚 | 7 | 张亮 | 2023-22-0430373 | 2023-10-30 11:08:38.698 | 11:08:39 | 1230.3693 | 86.919400 | 102°11'23.41"/27°24'47.20" | |
79 | 聂明 | 5 | 2022-22-2193665 | 2023-10-30 11:06:54.422 | 11:06:54 | 1230.3503 | 84.779789 | 102°10'39.00"/27°23'45.98" | ||
80 | 周树平 | 27 | 2023-22-0430299 | 2023-10-30 11:08:03.906 | 11:08:04 | 1230.1734 | 86.192225 | 102°10'10.00"/27°24'40.00" | ||
81 | 周树平 | 27 | 2023-22-0430303 | 2023-10-30 11:08:15.167 | 11:08:15 | 1226.8870 | 86.192225 | 102°10'10.00"/27°24'40.00" | ||
82 | 刘世刚 | 23 | 2023-22-0430073 | 2023-10-30 11:08:14.536 | 11:08:14 | 1226.8857 | 86.179229 | 102°10'0.76"/27°24'41.62" | ||
83 | 舒诸园 | 11 | 2023-22-0430503 | 2023-10-30 11:08:55.890 | 11:08:56 | 1225.9837 | 86.960864 | 102°10'19.85"/27°25'3.51" | ||
84 | 舒诸园 | 11 | 2023-22-0430526 | 2023-10-30 11:08:57.068 | 11:08:57 | 1225.6445 | 86.960864 | 102°10'19.85"/27°25'3.51" | ||
85 | 舒诸园 | 11 | 2023-22-0431071 | 2023-10-30 11:08:58.277 | 11:08:58 | 1225.2965 | 86.960864 | 102°10'19.85"/27°25'3.51" | ||
86 | 周树平 | 27 | 2023-22-0431067 | 2023-10-30 11:08:21.287 | 11:08:21 | 1225.1082 | 86.192225 | 102°10'10.00"/27°24'40.00" | ||
87 | 舒诸园 | 11 | 2023-22-0431072 | 2023-10-30 11:08:59.503 | 11:08:59 | 1224.9438 | 86.960864 | 102°10'19.85"/27°25'3.51" | ||
88 | 张光富 | 25 | 2023-22-0430332 | 2023-10-30 11:07:56.427 | 11:07:56 | 1224.3244 | 85.629799 | 102°10'12.39"/27°24'20.64" | ||
89 | 刘世刚 | 23 | 2023-22-0431034 | 2023-10-30 11:08:23.786 | 11:08:24 | 1224.1988 | 86.179229 | 102°10'0.76"/27°24'41.62" | ||
90 | 正大赛鸽俱乐部寄养棚 | 7 | 李成德 | 2023-22-0431190 | 2023-10-30 11:09:00.419 | 11:09:00 | 1224.0965 | 86.919400 | 102°11'23.41"/27°24'47.20" | |
91 | 刘世刚 | 23 | 2023-22-0430077 | 2023-10-30 11:08:25.760 | 11:08:25 | 1223.6269 | 86.179229 | 102°10'0.76"/27°24'41.62" | ||
92 | 张光富 | 25 | 2023-22-0430592 | 2023-10-30 11:07:59.833 | 11:08:00 | 1223.3315 | 85.629799 | 102°10'12.39"/27°24'20.64" | ||
93 | 唐武超 | 19 | 2023-22-2566703 | 2023-10-30 11:07:36.662 | 11:07:37 | 1223.3259 | 85.156978 | 102°10'59.37"/27°23'53.77" | ||
94 | 唐武超 | 19 | 2023-22-0433232 | 2023-10-30 11:07:37.119 | 11:07:37 | 1223.1920 | 85.156978 | 102°10'59.37"/27°23'53.77" | ||
95 | 唐武超 | 19 | 2023-22-1631577 | 2023-10-30 11:07:37.450 | 11:07:37 | 1223.0951 | 85.156978 | 102°10'59.37"/27°23'53.77" | ||
96 | 张光富 | 25 | 2023-22-0430331 | 2023-10-30 11:08:02.011 | 11:08:02 | 1222.6974 | 85.629799 | 102°10'12.39"/27°24'20.64" | ||
97 | 张光富 | 25 | 2023-22-0430262 | 2023-10-30 11:08:04.055 | 11:08:04 | 1222.1029 | 85.629799 | 102°10'12.39"/27°24'20.64" | ||
98 | 张光富 | 25 | 2023-22-0430263 | 2023-10-30 11:08:05.005 | 11:08:05 | 1221.8268 | 85.629799 | 102°10'12.39"/27°24'20.64" | ||
99 | 舒诸园 | 11 | 2023-22-0431088 | 2023-10-30 11:09:11.375 | 11:09:11 | 1221.5392 | 86.960864 | 102°10'19.85"/27°25'3.51" | ||
100 | 张光富 | 25 | 2023-22-0430343 | 2023-10-30 11:08:08.319 | 11:08:08 | 1220.8647 | 85.629799 | 102°10'12.39"/27°24'20.64" |
注:本鸽钟采用机站定位,赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准!