昭阳区信鸽协会2024年第四届秋赛四关鸽王争霸赛(翔冠杯)特比环清单 | |||||
共计售环1769颗,保底录取50名,现增加5名,共取55名最后一名奖891元 | |||||
特比号段:1213401-1215169 | |||||
寄养团队 | 鸽主 | 环号 | 颗数 | 组别 | 总数量 |
张娜鑫 | 1213421-1231430 | 10颗 | 合计10颗 | ||
孔垂忠 | 1213451-1213470 | 20颗 | A组 | 合计24颗 | |
1215156-1215159 | 4颗 | ||||
张万昌 | 1213471-1213480 | 10颗 | A组 | 合计20颗 | |
1214431-1214440 | 10颗 | ||||
范景雄 | 1213481-1213490 | 10颗 | 合计10颗 | ||
谢本瑞 | 1213491-1213500 | 10颗 | A组 | 合计20颗 | |
1214511-1214520 | 10颗 | ||||
云中博马寄养棚 | 李章欢 | 1213501-1213520 | 20颗 | A组 | 合计40颗 |
胡维 | 1213401-1213420 | 20颗 | B组 | ||
刘大超 | 1213521-1213540 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
马关宇 | 1213591-1213600 | 10颗 | A组 | 合计20颗 | |
1215121-1215130 | 10颗 | ||||
臧涛 | 臧涛 | 1213601-1213620 | 20颗 | A组 | 合计120颗 |
1213621-1213640 | 20颗 | B组 | |||
1213641-1213660 | 20颗 | C组 | |||
1213661-1213680 | 20颗 | D组 | |||
1213681-1213700 | 20颗 | E组 | |||
胡维 | 1213551-1213570 | 20颗 | F组 | ||
范景权 | 1213761-1213780 | 20颗 | A组 | 合计80颗 | |
1213787-1213800 | 20颗 | B组 | |||
1214121-1214140 | 20颗 | C组 | |||
1214141-1214160 | 20颗 | D组 | |||
杨贤跃 | 1213801-1213820 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
杨吉 | 1213821-1213840 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
施辉乖 | 1213841-1213860 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
优胜鸽舍寄养棚 | 陶雨庆 | 1213861-1213880 | 20颗 | A组 | 合计60颗 |
1213881-1213900 | 20颗 | B组 | |||
候礼洪 | 1214741-1214750 | 10颗 | C组 | ||
郭成彬 | 1215141-1215150 | 10颗 | |||
沈家鹏 | 1213901-1213920 | 20颗 | A组 | 合计40颗 | |
1213921-1213940 | 20颗 | B组 | |||
唐明 | 1213951-1213970 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
淇淇赛鸽寄养棚 | 周信波 | 1213971-1213990 | 20颗 | A组 | 合计40颗 |
1213991-1214000 | 10颗 | B组 | |||
刘荣飞 | 1214031-1214040 | 10颗 | |||
黄恒鹏 | 1214061-1214080 | 20颗 | A组 | 合计40颗 | |
1214081-1214100 | 20颗 | B组 | |||
何顺良 | 1214101-1214120 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
杨海艳+邓道甜 | 1214001-1214020 | 20颗 | A组 | 合计30颗 | |
1214021-1214030 | 10颗 | ||||
陈浩 | 1214161-1214180 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
虎恩林 | 1214181-1214200 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
夏文龙 | 1214201-1214220 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
曾德勇 | 1214221-1214240 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
王友 | 1214241-1214260 | 20颗 | A组 | 合计23颗 | |
1214948-1214950 | 3颗 | ||||
虎尊强 | 1214261-1214280 | 20颗 | A组 | 合计30颗 | |
1215051-1215060 | 10颗 | ||||
温升宽 | 1214281-1214300 | 20颗 | A组 | 合计22颗 | |
1215160-1215161 | 2颗 | ||||
张良勇 | 1214301-1214320 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
1215041-1215050 | 10颗 | ||||
李怀敏 | 1214321-1214340 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
冮和丹 | 1214341-1214350 | 10颗 | 合计10颗 | ||
谢廷阳 | 1214351-1214370 | 20颗 | A组 | 合计40颗 | |
1214371-1214390 | 20颗 | B组 | |||
马武令 | 1214391-1214400 | 10颗 | 合计10颗 | ||
杨家发 | 1214401-1214420 | 20颗 | A组 | 合计30颗 | |
1214421-1214430 | 10颗 | ||||
胡维 | 1214441-1214460 | 20颗 | A组 | 合计40颗 | |
1214461-1214480 | 20颗 | B组 | |||
李朝中 | 1214481-1214490 | 10颗 | 合计10颗 | ||
王绍军 | 1214491-1214500 | 10颗 | 合计10颗 | ||
陈万云 | 1214501-1214510 | 10颗 | A组 | 合计20颗 | |
1215021-1215030 | 10颗 | ||||
李才望 | 1214521-1214540 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
潘雄 | 1214541-1214560 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
苏飞 | 1214581-1214600 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
崔克文 | 1214601-1214620 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
沈家清 | 1214621-1214640 | 20颗 | A组 | 合计42颗 | |
1214641-1214660 | 20颗 | A组 | |||
1215162-1215163 | 2颗 | ||||
吕德成 | 1214661-1214680 | 20颗 | A组 | 合计40颗 | |
1215001-1215020 | 20颗 | A组 | |||
崔永亮 | 1214701-1214720 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
王朝兴 | 1214720-1214740 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
刘大磊 | 1214751-1214770 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
付中云 | 1214791-1214810 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
马磊 | 1214811-1214830 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
肖飞 | 1214831-1214850 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
吕光恒 | 1214851-1214870 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
孙仕未 | 1214881-1214890 | 10颗 | 合计10颗 | ||
李正松 | 1214891-1214910 | 20颗 | A组 | 合计23颗 | |
1215167-1215169 | 3颗 | ||||
吴锐 | 1214911-1214920 | 10颗 | 合计10颗 | ||
马宁 | 1214921-1214930 | 10颗 | 合计10颗 | ||
段成友 | 1214931-1214950 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
李才俊 | 1214951-1214970 | 20颗 | A组 | 合计21颗 | |
1215155 | 1颗 | ||||
马永凡 | 1214971-1214980 | 10颗 | 合计14颗 | ||
1215151-1215154 | 4颗 | ||||
黄涛 | 1214981-1214500 | 20颗 | A组 | 合计20颗 | |
张权林 | 1215031-1215040 | 10颗 | 合计10颗 | ||
汇鑫鸽舍寄养棚 | 保光辉 | 1215081-1215100 | 20颗 | A组 | 合计50颗 |
1215071-1215080 | 10颗 | ||||
沈家鹏 | 1215061-1215070 | 10颗 | B组 | ||
吕国文 | 1215101-1215110 | 10颗 | |||
陈鑫 | 1215131-1215140 | 10颗 | 合计10颗 | ||
乐燚竟翔寄养棚 | 蔡平 | 1215116-1215120 | 5颗 | 合计195颗 | |
刘大帆 | 1213431-1213450 | 20颗 | A组 | ||
1214041-1214060 | 20颗 | B组 | |||
1214561-1214580 | 20颗 | C组 | |||
1214771-1214790 | 20颗 | D组 | |||
1214549-1214550 | 2颗 | ||||
1214946-1214947 | 2颗 | ||||
1215111-1215115 | 5颗 | ||||
1215164-1215166 | 3颗 | ||||
肖邦忠 | 1214541-1214545 | 5颗 | |||
周井望 | 1213546-1214548 | 3颗 | |||
候义 | 1213571-1213580 | 10颗 | E组 | ||
杨德云 | 1213581-1213590 | 10颗 | |||
蒋德万 | 1213941-1214945 | 5颗 | |||
杨仕健 | 1214681-1214690 | 10颗 | F组 | ||
刘罗进 | 1214871-1214880 | 10颗 | |||
祖维成 | 1213701-1213720 | 20颗 | G组 | ||
1213721-1213740 | 20颗 | H组 | |||
1213741-1213760 | 20颗 | L组 | |||
耿华 | 1214691-1214700 | 10颗 | |||
当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 云南省昭通市昭阳区信鸽协 > 昭阳区鸽会2024年第四届秋季四关鸽王争霸赛(特比环)清单
昭阳区鸽会2024年第四届秋季四关鸽王争霸赛(特比环)清单
时间: 2024-08-16 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:4988 作者: 云南省昭通市昭阳区信鸽协会