2023年3关综合电动车赛报名清单 | ||||
鸽主 | 环号 | 总羽数122 | ||
张兴平 | 2023-24-0433038 | 2羽 | ||
2023-24-0433040 | ||||
夏文义 | 2023-24-0019161 | 8羽 | ||
2023-24-0019171 | ||||
2023-24-0019172 | ||||
2023-24-0019141 | ||||
2023-24-0019142 | ||||
2023-24-0019165 | ||||
2023-24-0019177 | ||||
2023-24-0019158 | ||||
常承文 | 2023-24-0431591 | 9羽 | ||
2023-24-0430400 | ||||
2023-24-0431609 | ||||
2023-24-0430390 | ||||
2023-24-0430601 | ||||
2023-24-0430388 | ||||
2023-24-0430380 | ||||
2023-24-0430363 | ||||
2023-24-0431590 | ||||
马敏彭 | 2023-24-1513816 | 3羽 | ||
2023-24-1513824 | ||||
2023-24-1513881 | ||||
蒋德万 | 2023-24-0430208 | 4羽 | ||
2023-24-0430216 | ||||
2023-24-0430218 | ||||
2023-24-0430207 | ||||
陶雨庆 | 2023-24-0430335 | 3羽 | ||
2023-24-1509114 | ||||
2023-24-0430334 | ||||
胡维 | 2023-24-0430992 | 4羽 | ||
2023-24-0430998 | ||||
2023-24-0430994 | ||||
2023-24-0430996 | ||||
虎恩林 | 2023-24-0431111 | 5 | ||
2023-24-0431116 | ||||
2023-24-0431118 | ||||
2023-24-0431120 | ||||
2023-24-1817997 | ||||
虎桂荣 | 2023-24-0431011 | 3羽 | ||
2023-24-0431013 | ||||
2023-24-0431020 | ||||
崔克文 | 2023-24-1831003 | 5羽 | ||
2023-24-1520567 | ||||
2023-24-0242997 | ||||
2023-24-1832215 | ||||
2023-24-0432853 | ||||
乐燚竟寄养棚-谭龙金 | 2023-24-0430049 | 1羽 | ||
马雄峰+马玉波 | 2023-24-0430955 | 1羽 | ||
吴来 | 2023-24-1533510 | 1羽 | ||
刘大帆 | 2023-24-0430034 | 1羽 | ||
朱强 | 2023-24-0431413 | 1羽 | ||
张长冬 | 2023-24-0430910 | 5羽 | ||
2023-24-0430904 | ||||
2023-24-0430903 | ||||
2023-24-0430914 | ||||
2023-24-0430907 | ||||
杨庆勇 | 2023-24-1508703 | 3羽 | ||
2023-24-1508704 | ||||
2023-24-0460008 | ||||
沈家鹏 | 2023-24-0431670 | 6羽 | ||
2023-24-0431666 | ||||
2023-24-0431661 | ||||
2023-24-0430092 | ||||
2023-24-0430107 | ||||
2023-24-0430099 | ||||
保光辉 | 2023-24-0430436 | 5羽 | ||
2023-24-0430463 | ||||
2023-24-0430410 | ||||
2023-24-0430472 | ||||
2023-24-0568728 | ||||
李才奎 | 2023-24-0483171 | 1羽 | ||
王绍军 | 2023-24-0431501 | 5羽 | ||
2023-24-0431509 | ||||
2023-24-0431507 | ||||
2023-24-0431703 | ||||
2023-24-0431505 | ||||
耿招洪 | 2023-24-0430004 | 12羽 | ||
2023-24-0430006 | ||||
2023-24-0430007 | ||||
2023-24-0430008 | ||||
2023-24-0430010 | ||||
2023-24-0430018 | ||||
2023-24-0431381 | ||||
2023-24-0431382 | ||||
2023-24-0430385 | ||||
2023-24-0431391 | ||||
2023-24-0431399 | ||||
2023-24-0431400 | ||||
苏飞 | 2023-24-0431178 | 2羽 | ||
2023-24-0431168 | ||||
周世云 | 2023-24-0522850 | 3羽 | ||
2023-24-0432917 | ||||
2023-24-0432916 | ||||
黄恒鹏 | 2023-24-0430223 | 3羽 | ||
2023-24-0430231 | ||||
2023-24-0430221 | ||||
马关宇 | 2023-24-0019063 | 3羽 | ||
2023-24-0431522 | ||||
2023-24-0431528 | ||||
蒋亮 | 2023-24-0431850 | 1羽 | ||
臧涛 | 2023-24-0430553 | 6羽 | ||
2023-24-1523424 | ||||
2023-24-1523159 | ||||
2023-24-1523195 | ||||
2023-24-0430511 | ||||
2023-24-0430545 | ||||
李章欢 | 2023-24-0430979 | 16羽 | ||
2023-24-0430066 | ||||
2023-24-0430965 | ||||
2023-24-0430080 | ||||
2023-24-0430078 | ||||
2023-24-0430986 | ||||
2023-24-0430975 | ||||
2023-24-0430987 | ||||
2023-24-0430964 | ||||
2023-24-0430063 | ||||
2023-24-0430075 | ||||
2023-24-0430068 | ||||
2023-24-0430966 | ||||
2023-24-0430062 | ||||
2023-24-0430074 | ||||
2023-24-0430974 | ||||
合计报名122羽,奖励4名,最后一名1980元 | ||||
冠军:电动车一辆 | ||||
亚军:电动车一辆 | ||||
季军:电动车一辆 | ||||
4名:1980元 | ||||
当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 云南省昭通市昭阳区信鸽协 > 2023年秋季三关综合电动车赛报名【清单】
2023年秋季三关综合电动车赛报名【清单】
时间: 2023-10-19 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:11069 作者: 云南省昭通市昭阳区信鸽协会