2023年秋季五关汽车争霸赛 | ||
姓名 | 环号 | 汽车赛【保底10名】 |
200元 | ||
李元梅 | 24-1497673 | 2羽 |
24-1497669 | ||
符跃荣 | 24-1515627 | 2羽 |
24-1515645 | ||
陶雨庆 | 24-0430344 | 12羽 |
24-0430349 | ||
24-0430341 | ||
24-0430322 | ||
24-0430340 | ||
24-0430334 | ||
24-0430333 | ||
24-0430338 | ||
24-0430335 | ||
24-1509114 | ||
24-0430331 | ||
24-0430350 | ||
陈光明 | 24-1831030 | 2羽 |
24-1831033 | ||
虎桂荣 | 24-0431020 | 6羽 |
24-0431017 | ||
24-1513714 | ||
24-1513717 | ||
24-0431013 | ||
24-1817993 | ||
刘大磊 | 24-0568771 | 3羽 |
24-0568794 | ||
24-0568793 | ||
胡维 | 24-0430993 | 8羽 |
24-0430992 | ||
24-0430997 | ||
24-0430999 | ||
24-0430996 | ||
24-0430995 | ||
24-0430998 | ||
24-0430994 | ||
马敏彭 | 24-1513824 | 2羽 |
24-1513816 | ||
周世云 | 24-1520720 | 2羽 |
24-1520719 | ||
王江 | 24-0568928 | 4羽 |
24-0568929 | ||
24-0568905 | ||
24-0568903 | ||
张兴平 | 24-0433028 | 1羽 |
王公兵 | 24-0431462 | 15羽 |
24-0431461 | ||
24-0431441 | ||
24-0431449 | ||
24-0431458 | ||
24-0431454 | ||
24-0431464 | ||
24-0431442 | ||
24-0431466 | ||
24-0431465 | ||
24-0431463 | ||
24-0431455 | ||
24-0431467 | ||
24-0431452 | ||
24-0431451 | ||
臧涛 | 24-0430553 | 21羽 |
24-1523159 | ||
24-1523155 | ||
24-0430567 | ||
24-0430558 | ||
24-1523195 | ||
24-0430545 | ||
24-0430570 | ||
24-1523158 | ||
24-0430557 | ||
24-1523174 | ||
24-0430548 | ||
24-0430550 | ||
24-1196345 | ||
24-0430538 | ||
24-1523158 | ||
24-1523424 | ||
24-0430560 | ||
24-0430569 | ||
24-0430562 | ||
24-1196313 | ||
曾德勇 | 24-0431332 | 3羽 |
24-0431336 | ||
24-0431338 | ||
刘大超 | 24-0019837 | 5羽 |
24-0019831 | ||
24-0019829 | ||
24-0431218 | ||
24-0431215 | ||
周世飞 | 24-0432978 | 2羽 |
24-0432974 | ||
刘大帆 | 24-0430051 | 9羽 |
24-0430034 | ||
24-0019920 | ||
24-0430039 | ||
24-0430024 | ||
24-0430037 | ||
24-0433305 | ||
24-0430023 | ||
24-1034541 | ||
杨庆勇 | 24-1508713 | 7羽 |
24-1508716 | ||
24-1508704 | ||
24-1508741 | ||
24-1508703 | ||
24-1529223 | ||
24-1508735 | ||
保光辉 | 24-0568728 | 13羽 |
24-0430406 | ||
24-0430463 | ||
24-0430415 | ||
24-1528520 | ||
24-0430421 | ||
24-0430423 | ||
24-0430409 | ||
24-0430410 | ||
24-0430411 | ||
24-0430426 | ||
24-0430436 | ||
24-0430469 | ||
周磊 | 24-0431495 | 2羽 |
24-0431493 | ||
沈家鹏 | 24-0431666 | 8羽 |
24-0431665 | ||
24-0431669 | ||
24-0431670 | ||
24-0431654 | ||
24-0431660 | ||
24-0431651 | ||
24-0431656 | ||
雷正林 | 24-0430471 | 2羽 |
24-0430474 | ||
牟波 | 24-0430458 | 6羽 |
24-0430449 | ||
24-0430456 | ||
24-0430444 | ||
24-0430450 | ||
24-0430443 | ||
陈雄 | 24-0430150 | 16羽 |
24-0430133 | ||
24-0430138 | ||
24-0430136 | ||
24-0430127 | ||
24-0430121 | ||
24-0430144 | ||
24-0430146 | ||
24-0430148 | ||
24-0430130 | ||
24-0430137 | ||
24-0003851 | ||
24-0430147 | ||
24-0430139 | ||
24-0430134 | ||
24-0430122 | ||
郭必磊 | 24-0430605 | 3羽 |
24-0430602 | ||
24-0430529 | ||
高礼贤 | 24-0430622 | 19羽 |
24-0430612 | ||
24-0430630 | ||
24-0430631 | ||
24-0430639 | ||
24-0430624 | ||
24-0430632 | ||
24-0430638 | ||
24-0430614 | ||
24-0430619 | ||
24-0430636 | ||
24-0430640 | ||
24-0430623 | ||
24-0430633 | ||
24-0430635 | ||
24-0430620 | ||
24-0430634 | ||
24-1434022 | ||
24-0430615 | ||
陈万云 | 24-0430175 | 8羽 |
24-0430176 | ||
24-0430162 | ||
24-0430172 | ||
24-0430166 | ||
24-0430163 | ||
24-0430168 | ||
24-0430169 | ||
李可 | 24-0431145 | 2羽 |
24-0431143 | ||
冮和丹 | 24-1421378 | 2羽 |
24-0433550 | ||
马宁 | 24-0433043 | 5羽 |
24-0433049 | ||
24-1513749 | ||
24-0431029 | ||
24-0431028 | ||
孔垂忠 | 24-0430676 | 7羽 |
24-0430679 | ||
24-0430668 | ||
24-0430666 | ||
24-0430678 | ||
24-0430677 | ||
24-0430669 | ||
李才俊 | 24-1513346 | 7羽 |
24-1513310 | ||
24-1513345 | ||
24-1513320 | ||
24-1513301 | ||
24-1831516 | ||
24-1831518 | ||
蒋亮 | 24-0431861 | 14羽 |
24-0431847 | ||
24-0431833 | ||
24-0431854 | ||
24-0431850 | ||
24-0431841 | ||
24-0431852 | ||
24-0431843 | ||
24-0079025 | ||
24-0079016 | ||
24-0431836 | ||
24-0431857 | ||
24-0431840 | ||
24-0431871 | ||
徐瑞 | 24-0433191 | 6羽 |
24-0431474 | ||
24-0431475 | ||
24-0430255 | ||
24-0430256 | ||
24-0430262 | ||
姜闯 | 24-0430585 | 20羽 |
24-0430579 | ||
24-0430583 | ||
24-0430580 | ||
24-0430575 | ||
24-0430589 | ||
24-0430596 | ||
24-0430599 | ||
24-0430593 | ||
24-0430592 | ||
24-0430571 | ||
24-0430581 | ||
24-0430572 | ||
24-0240697 | ||
24-0430594 | ||
24-0430600 | ||
24-0430582 | ||
24-0430588 | ||
24-0430573 | ||
24-0430584 | ||
黄恒鹏 | 24-1528442 | 11羽 |
24-1528773 | ||
24-0430229 | ||
24-0430221 | ||
24-0430231 | ||
24-0430243 | ||
24-0430236 | ||
24-0430223 | ||
24-0430226 | ||
24-0430237 | ||
24-1507652 | ||
黄涛 | 24-0019854 | 3羽 |
24-0019887 | ||
24-0019883 | ||
周华兴 | 24-1195303 | 1羽 |
祖万禄 | 24-0431305 | 2羽 |
24-0431317 | ||
苏飞 | 24-0431174 | 7羽 |
24-0431178 | ||
24-0431177 | ||
24-0431173 | ||
24-0431164 | ||
24-0431168 | ||
24-0329606 | ||
潘雄 | 24-0405594 | 6羽 |
24-0019810 | ||
24-0019807 | ||
24-0019805 | ||
24-0019813 | ||
24-0405550 | ||
王绍军 | 24-0019369 | 5羽 |
24-0431505 | ||
24-0431709 | ||
24-0431508 | ||
24-0019363 | ||
张航 | 24-1518065 | 4羽 |
24-1518067 | ||
24-1507613 | ||
24-1507614 | ||
孔德华 | 24-0434981 | 4羽 |
24-0434985 | ||
24-0434984 | ||
24-1518490 | ||
赵声平 | 24-1833768 | 3羽 |
24-1833785 | ||
24-1833765 | ||
李章欢 | 24-0430061 | 7羽 |
24-0430080 | ||
24-0430070 | ||
24-0430079 | ||
24-0430063 | ||
24-0430066 | ||
24-0430068 | ||
胡维 | 24-0430986 | 13羽 |
24-0430974 | ||
24-0430981 | ||
24-0430975 | ||
24-0430985 | ||
24-0430962 | ||
24-0430966 | ||
24-0430964 | ||
24-0430972 | ||
24-0430979 | ||
24-0430965 | ||
24-0430968 | ||
24-0430987 | ||
马永凡 | 24-0431633 | 12羽 |
24-0431639 | ||
24-0431650 | ||
24-0431634 | ||
24-0431642 | ||
24-1513356 | ||
24-0431635 | ||
24-0431643 | ||
24-0430636 | ||
24-0431646 | ||
24-0431637 | ||
24-0431649 | ||
朱明刚 | 24-1505645 | 2羽 |
24-1505637 | ||
虎尊强 | 24-0430181 | 5羽 |
24-0430182 | ||
24-0430183 | ||
24-0430193 | ||
24-0019227 | ||
张良勇 | 24-0019258 | 5羽 |
24-0431007 | ||
24-0431004 | ||
24-0431002 | ||
24-0431699 | ||
谢庭阳 | 24-0568487 | 10羽 |
24-0431285 | ||
24-0431277 | ||
24-0431321 | ||
24-0431323 | ||
24-0568488 | ||
24-0431275 | ||
24-0431324 | ||
24-0568481 | ||
24-0431279 | ||
刘科 | 24-0430737 | 22羽 |
24-0430735 | ||
24-1515001 | ||
24-0431222 | ||
24-0431226 | ||
24-0431237 | ||
24-0430731 | ||
24-1515015 | ||
24-0430896 | ||
24-0430888 | ||
24-0430889 | ||
24-0430879 | ||
24-0430883 | ||
24-0430878 | ||
24-0430890 | ||
24-0430897 | ||
24-1515023 | ||
24-0430734 | ||
24-1515010 | ||
24-0430738 | ||
24-0430880 | ||
24-0430899 | ||
孙仕未 | 24-0568993 | 7羽 |
24-0568994 | ||
24-0568989 | ||
24-0568997 | ||
24-0468991 | ||
24-0434543 | ||
24-0568984 | ||
刘世华 | 24-0430816 | 7羽 |
24-0430828 | ||
24-0430805 | ||
24-0430803 | ||
24-0430835 | ||
24-0430838 | ||
24-0430826 | ||
张长冬 | 24-0430915 | 6羽 |
24-0430904 | ||
24-0430912 | ||
24-0430920 | ||
24-0430902 | ||
24-0430903 | ||
蒋德万 | 24-0430205 | 4羽 |
24-0430220 | ||
24-0430217 | ||
24-0430212 | ||
马磊 | 24-1513077 | 7羽 |
24-0431511 | ||
24-0431519 | ||
24-0431515 | ||
24-1505790 | ||
24-1513076 | ||
24-0431513 | ||
袁涛 | 24-0431755 | 5羽 |
24-0431770 | ||
24-0431766 | ||
24-0431767 | ||
24-0431760 | ||
李正松 | 24-0430772 | 17羽 |
24-0430793 | ||
24-0430794 | ||
24-0430773 | ||
24-0431873 | ||
24-0431820 | ||
24-0430783 | ||
24-0431819 | ||
24-0430795 | ||
24-0430791 | ||
24-0430788 | ||
24-0430782 | ||
24-0430796 | ||
24-0430800 | ||
24-0430799 | ||
24-0430787 | ||
24-0430792 | ||
吕德成 | 24-0430763 | 7羽 |
24-0430758 | ||
24-0430742 | ||
24-0430748 | ||
24-0434780 | ||
24-0434679 | ||
24-0430767 | ||
孟德龙 | 24-0430716 | 20羽 |
24-0430705 | ||
24-0430720 | ||
24-0430701 | ||
24-0430714 | ||
24-0430706 | ||
24-0430710 | ||
24-0430730 | ||
24-0430715 | ||
24-0430702 | ||
24-0430728 | ||
24-0430725 | ||
24-1505510 | ||
24-0430726 | ||
24-0430724 | ||
24-0430721 | ||
24-0430713 | ||
24-0430723 | ||
24-0430708 | ||
24-0430712 | ||
缪祥飞 | 24-0568020 | 2羽 |
24-0568012 | ||
虎恩林 | 24-1513126 | 12羽 |
24-1513127 | ||
24-1817997 | ||
24-0431111 | ||
24-0431113 | ||
24-0431114 | ||
24-0431115 | ||
24-0341116 | ||
24-0431117 | ||
24-0431118 | ||
24-0431119 | ||
24-0431120 | ||
刘罗进 | 24-0431686 | 5羽 |
24-0431675 | ||
24-0431671 | ||
24-0431674 | ||
24-0431672 | ||
陈光荣 | 24-0281925 | 6羽 |
24-0281942 | ||
24-0281934 | ||
24-0281933 | ||
22-2142223 | ||
24-0281941 | ||
吴勇 | 24-0329508 | 3羽 |
24-0329517 | ||
24-1132688 | ||
马雄峰+马玉波 | 24-0430955 | 5羽 |
24-0430958 | ||
24-0430959 | ||
24-04300953 | ||
24-0430958 | ||
周世可 | 24-0430280 | 1羽 |
杨海涛 | 24-0431421 | 4羽 |
24-0431425 | ||
24-0431424 | ||
24-0431422 | ||
王朝兴 | 24-0431264 | 9羽 |
24-0431246 | ||
24-0431257 | ||
24-0431571 | ||
24-0431259 | ||
24-0431245 | ||
24-0431574 | ||
24-0431263 | ||
24-0431256 | ||
沈家鹏 | 24-0430112 | 5羽 |
24-0430107 | ||
24-0430081 | ||
24-0430082 | ||
24-0430092 | ||
杨涛 | 24-0431344 | 8羽 |
24-0431379 | ||
24-0434525 | ||
24-0431378 | ||
24-0431363 | ||
24-0431357 | ||
24-0434588 | ||
24-0431380 | ||
耿招洪 | 24-0430002 | 8羽 |
24-0430004 | ||
24-0430008 | ||
24-0430015 | ||
24-0430006 | ||
24-0430007 | ||
24-0431385 | ||
24-0431399 | ||
常承文 | 24-0430395 | 10羽 |
24-0430400 | ||
24-0430394 | ||
24-0431609 | ||
24-0430389 | ||
24-0430390 | ||
24-0431595 | ||
24-0431601 | ||
24-0431602 | ||
24-0431591 | ||
2023年秋季汽车赛报名526羽 | ||
当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 云南省昭通市昭阳区信鸽协 > 昭阳区鸽会2023年秋季五关鸽王汽车争霸赛清单【定稿】
昭阳区鸽会2023年秋季五关鸽王汽车争霸赛清单【定稿】
时间: 2023-09-13 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:16636 作者: 云南省昭通市昭阳区信鸽协会