房山鸽会2023年秋季特比环第二次赛前报名规程
②2023年5月1日~10日
项目包含:
三关特比环赛(100元)双关赛和四关特比环赛(300元)双关赛综合取奖。
四关特比环赛(300元)三关综合赛。
(2)三关综合单羽赛:
①限三关特比环赛(100元)选手参赛,报名费每羽 300元,分三次缴费。
报名时间 | 4月1—10日 | 5月1—10日 | 8月1—15日 |
报名缴费 | 100元 | 100元 | 100元 |
取奖名额及奖金发放:报名满37羽设一个获奖名额,奖金1万元。报名超过且每满37羽增加。一个获奖名额,奖金1万元。若不足37羽或超出报名部分足37羽按收取报名费总额90%颁奖。 |
②比赛方式:以单羽参赛鸽参加三关比赛平均飞行分速(计算方法为三关总飞行距离除以总飞行时间)计算成绩,平均飞行分速数值高者名次列前;如分速相同,以第三关名次高者成绩列前。若比赛结束取奖名次未报满,剩余部分奖金由获奖者平分。
(3)四关综合单羽赛:
①限四关特比环赛(300元)选手参赛,报名费每羽 500元,分三次缴费。
报名时间 | 4月1—10日 | 5月1—10日 | 8月1—10日 |
报名缴费 | 100元 | 200元 | 200元 |
取奖名额及奖金发放:报名满44羽设一个获奖名额,奖金2万元。报名超过且每满44羽增加一个获奖名额,奖金2万元。若不足44羽或超出报名部分足44羽按收取报名费总额90%颁奖。 |
单羽四关综合育种技能赛比赛方式以单羽参赛鸽参加四关比赛平均飞行分速(计算方法为四关总飞行距离除以总飞行时间)计算成绩,平均飞行分速数值高者名次列前;如分速相同,以第四关名次高者成绩列前。若比赛结束取奖名次未报满,剩余部分奖金由获奖者平分。
(4)三、四关特比环综合单羽入门级赛:
赛事成立条件、取奖名额及奖金发放
项目 | 赛事成立条件 | 取奖名额及奖金发放 |
单羽入门级赛 | 三位(含)以上参赛者报名参赛 | 报名满11羽设一个获奖名额,报名超过且每满11羽增加一个获奖名额,若不足11羽或超出报名部分足11羽按收取报名费总额90%颁奖。 |
初级A组 | 报名费50元/羽 | 每个整数获奖名额奖金500元 |
初级B组 | 报名费80元组 | 每个整数获奖名额奖金800元 |
初级C组 | 报名费100元/羽 | 每个整数获奖名额奖金1000元 |
初级D组 | 报名费200元/羽 | 每个整数获奖名额奖金2000元 |
初级E组 | 报名费300元/羽 | 每个整数获奖名额奖金3000元 |
比赛方式:以参赛鸽参加三关(100元)、四关(300元)特比环赛三关、四关比赛的平均飞行分速(计算方法为三关(100元)及四关(300元)特比环赛总飞行距离除以总飞行时间)计算成绩,平均飞行分速数值高者名次列前;如分速相同,以三关(100元)及四关(300元)名次高者成绩列前。若比赛结束取奖名次未报满,剩余部分奖金由获奖者平分。
(5)三、四关特比环综合单羽初级赛:
赛事成立条件、取奖名额及奖金发放
项目 | 赛事成立条件 | 取奖名额及奖金发放 |
单羽初级赛 | 三位(含)以上参赛者报名参赛 | 报名满22羽设一个获奖名额,报名超过且每满22羽增加一个获奖名额,若不足22羽或超出报名部分足22羽按收取报名费总额90%颁奖。 |
中级A组 | 报名费50元/羽 | 每个整数获奖名额奖金1000元 |
中级B组 | 报名费80元/羽 | 每个整数获奖名额奖金1600元 |
中级C组 | 报名费100元/羽 | 每个整数获奖名额奖金2000元 |
中级D组 | 报名费200元/羽 | 每个整数获奖名额奖金4000元 |
中级E组 | 报名费300元/羽 | 每个整数获奖名额奖金6000元 |
比赛方式:以参赛鸽参加三关(100元)、四关(300元)特比环赛三关、四关比赛的平均飞行分速(计算方法为三关(100元)及四关(300元)特比环赛总飞行距离除以总飞行时间)计算成绩,平均飞行分速数值高者名次列前;如分速相同,以三关(100元)及四关(300元)名次高者成绩列前。若比赛结束取奖名次未报满,剩余部分奖金由获奖者平分。
(6)三、四关特比环综合单羽中级赛:
赛事成立条件、取奖名额及奖金发放
项目 | 赛事成立条件 | 取奖名额及奖金发放 |
单羽中级赛 | 三位(含)以上参赛者报名参赛 | 报名满33羽设一个获奖名额,报名超过且每满33羽增加一个获奖名额,若不足33羽或超出报名部分足33羽按收取报名费总额90%颁奖。 |
中级A组 | 报名费50元/羽 | 每个整数获奖名额奖金1500元 |
中级B组 | 报名费80元/羽 | 每个整数获奖名额奖金2400元 |
中级C组 | 报名费100元/羽 | 每个整数获奖名额奖金3000元 |
中级D组 | 报名费200元/羽 | 每个整数获奖名额奖金6000元 |
中级E组 | 报名费300元/羽 | 每个整数获奖名额奖金9000元 |
比赛方式:以参赛鸽参加三关(100元)、四关(300元)特比环赛三关、四关比赛的平均飞行分速(计算方法为三关(100元)及四关(300元)特比环赛总飞行距离除以总飞行时间)计算成绩,平均飞行分速数值高者名次列前;如分速相同,以三关(100元)及四关(300元)名次高者成绩列前。若比赛结束取奖名次未报满,剩余部分奖金由获奖者平分。
(7)三、四关特比环综合单羽高级赛:
单羽竞赛项目、参赛及赛事成立条件及取奖名额奖金发放
项目 | 赛事成立条件 | 取奖名额及奖金发放 |
单羽高级赛 50-级 | 参赛50羽(含)以下(参赛鸽超过50羽时自动升级为次级单羽 | 取第一名颁奖 |
50-A组 | 报名费50元/羽 | 奖金为实际收取报名费总额的90% |
50-B组 | 报名费80元/羽 | 奖金为实际收取报名费总额的90% |
50-C组 | 报名费100元/羽 | 奖金为实际收取报名费总额的90% |
50-D组 | 报名费200元/羽 | 奖金为实际收取报名费总额的90% |
50-E组 | 报名费300元/羽 | 奖金为实际收取报名费总额的90% |
单羽高级赛 50+级 | 参赛51-200羽(参赛鸽超过200羽时自动升级为中级单羽 | 取第一、二、三名颁奖 |
50+A组 | 报名费50元/羽 | 第1名按报名费40%、第2名按报名费30%、第3名按报名费20%发放 |
50+B组 | 报名费80元/羽 | 第1名按报名费40%、第2名按报名费30%、第3名按报名费20%发放 |
50+C组 | 报名费100元/羽 | 第1名按报名费40%、第2名按报名费30%、第3名按报名费20%发放 |
50+D组 | 报名费200元/羽 | 第1名按报名费40%、第2名按报名费30%、第3名按报名费20%发放 |
50+E组 | 报名费300元/羽 | 第1名按报名费40%、第2名按报名费30%、第3名按报名费20%发放 |
单羽高级赛 200+级 | 参赛超过201羽 | 取第一、二、三、四、五名颁奖 |
200+A组 | 报名费50元/羽 | 第1名按报名费30%、第2名按报名费20%、第3名按报名费20%、第4名按报名费10%、第5名按报名费10%发放) |
200+B组 | 报名费80元/羽 | 第1名按报名费30%、第2名按报名费20%、第3名按报名费20%、第4名按报名费10%、第5名按报名费10%发放) |
200+C组 | 报名费100元/羽 | 第1名按报名费30%、第2名按报名费20%、第3名按报名费20%、第4名按报名费10%、第5名按报名费10%发放) |
200+D组 | 报名费200元/羽 | 第1名按报名费30%、第2名按报名费20%、第3名按报名费20%、第4名按报名费10%、第5名按报名费10%发放) |
200+E组 | 报名费300元/羽 | 第1名按报名费30%、第2名按报名费20%、第3名按报名费20%、第4名按报名费10%、第5名按报名费10%发放) |
比赛方式:以参赛鸽参加三关(100元)、四关(300元)特比环赛三关、四关比赛的平均飞行分速(计算方法为三关(100元)及四关(300元)特比环赛总飞行距离除以总飞行时间)计算成绩,平均飞行分速数值高者名次列前;如分速相同,以三关(100元)及四关(300元)名次高者成绩列前。若比赛结束取奖名次未报满,剩余部分奖金由获奖者平分。