赛项请按以下表列号输入鸽钟
请所有参赛鸽友比赛前用设备自带的“足环检测”检查功能检测感应板工作是否正常,用“拨号检测”测试声讯台是否正常。
输入环号规则:年份(后2位)+地区代码+7位脚环号码
每次比赛结束后,上一场比赛鸽子挑选的赛项会全部取消,请重新使用“挑选赛项—手动选号”重新挑选赛项。
参赛项目选择错误责任自负。
赛项选项说明:(春季比赛)
赛项 | 赛项名称 | 参赛 | 不参赛 |
赛项1 | 团体赛 | √ | |
赛项2 | 指定赛 | √ | X |
赛项3 | 100元1把抓 | √ | X |
赛项4 | 100元3把抓 | √ | X |
赛项5 | 100元6把抓 | √ | X |
赛项6 | 200元1把抓 | √ | X |
赛项7 | 200元3把抓 | √ | X |
赛项8 | 200元6把抓 | √ | X |
赛项9 | 混合三关赛 | √ | X |
赛项10 | √ | X | |
赛项11 | √ | X | |
赛项12 |
6、赛项选项说明:(秋季比赛)
赛项 | 赛项名称 | 参赛 | 不参赛 |
赛项1 | 团体赛 | √ | |
赛项2 | 指定赛 | √ | X |
赛项3 | 100元1把抓 | √ | X |
赛项4 | 100元3把抓 | √ | X |
赛项5 | 100元6把抓 | √ | X |
赛项6 | 200元1把抓 | √ | X |
赛项7 | 200元3把抓 | √ | X |
赛项8 | 200元6把抓 | √ | X |
赛项9 | 混合三关赛 | √ | X |
赛项10 | |||
赛项11 | |||
赛项12 |
一、2023年春季竞翔时间、 项目表(正北方向)
站次 | 空距(km) | 赛项 | 集鸽时间 | 收费(元)人民币 | 录取名额 | 备注 |
1 | 300 正北方向 | 团体赛 | 4月15日下午 15:00—18:00 | 10 | 100名 | 总奖金2.05万 |
指定赛 | 30 | 按集鸽数确定 | 赛前公布 | |||
混合三关赛综合 | 100 | 80名 | 总奖金5.02万 | |||
混合三关赛第一关 | 20名 | 奖金0.43万 | ||||
2 | 400 正北方向 | 团体赛 | 4月22日下午 15:00—18:00 | 10 | 150名 | 总奖金2.55万 |
指定赛 | 30 | 按集鸽数确定 | 赛前公布 | |||
混合三关赛第二关 | 20名 | 奖金0.43万 | ||||
4 | 500 正北方向 | 团体赛 | 4月29日下午 14:00-17:00 | 10 | 150名 | 总奖金3.7万 |
指定赛 | 30 | 按集鸽数 确定 | 赛前公布 | |||
混合三关赛第三关 | 20名 | 奖金0.43万 | ||||
5 |
700 包头方向
| 团体赛 | 5月7日 9:00—11:00 | 15 | 80名 | 总奖金1.65万 |
指定赛 | 30 | 按集鸽数确定 | 赛前公布 | |||
6 | 1000 苏尼特右旗 | 团体赛 | 5月20日 20:00—22:00 | 20 | 50名 | 总奖金1.55万 |
指定赛 | 30 | 按集鸽数确定 | 赛前公布 |