2023年春季“两线线两关赛”两关成绩 | |||||||||
如有异议。及时提出,三日内有效!参赛265羽,录取15名 | |||||||||
排名 | 姓 名 | 环 号 | 飞行距离 | 分速 | 飞行时间 | 飞行距离 | 分速 | 飞行时间 | 平均飞速 |
1 | 陈鹏 | 2022-26-0084225 | 508.0361 | 1193.8446 | 425.5462 | 518.4838 | 1220.2192 | 424.9104 | 1207.0220 |
2 | 李宏海 | 2022-26-0115354 | 507.4609 | 1222.2206 | 415.1958 | 506.2530 | 1139.3453 | 444.3367 | 1179.3781 |
3 | 先锋赛鸽-李智乐 | 2022-26-0629914 | 502.5096 | 1249.6080 | 402.1338 | 518.5500 | 1098.5791 | 472.0188 | 1168.0565 |
4 | 陈鹏 | 2022-26-0031205 | 508.0361 | 1165.0456 | 436.0654 | 518.4838 | 1133.6371 | 457.3631 | 1148.9670 |
5 | 陈鹏 | 2022-26-0031083 | 508.0361 | 1154.1574 | 440.1792 | 518.4838 | 1121.6999 | 462.2304 | 1137.5321 |
6 | 王忠海 | 2022-26-0767180 | 495.9633 | 1239.4646 | 400.1432 | 516.9000 | 1053.8809 | 490.4728 | 1137.2615 |
7 | 张兴运 | 2021-26-0391113 | 498.2069 | 1139.9523 | 437.0419 | 516.5931 | 1120.3571 | 461.0968 | 1129.8923 |
8 | 马家兄弟 | 2022-26-0629606 | 503.0343 | 1181.4101 | 425.7914 | 520.6842 | 1080.1899 | 482.0302 | 1127.6649 |
9 | 付荣茂 | 2022-26-0306026 | 494.9146 | 1145.4394 | 432.0740 | 509.6840 | 1094.8497 | 465.5287 | 1119.2018 |
10 | 李丁 | 2021-26-0328744 | 496.3109 | 1123.9458 | 441.5790 | 516.1298 | 1085.4228 | 475.5104 | 1103.9716 |
11 | 鸿鹄鸽舍-王存财 | 2021-26-0529059 | 495.7539 | 1111.7821 | 445.9092 | 516.2691 | 1086.1789 | 475.3077 | 1098.5719 |
12 | 陈鹏 | 2022-26-0031068 | 508.0361 | 1061.6957 | 478.5138 | 518.4838 | 1133.8296 | 457.2855 | 1096.9445 |
13 | 施展 | 2022-26-0816819 | 484.2786 | 1198.3163 | 404.1325 | 491.1788 | 1007.0336 | 487.7482 | 1093.7084 |
14 | 朱宝山 | 2022-26-0629049 | 505.7717 | 1201.2949 | 421.0221 | 524.3774 | 1006.4864 | 520.998 | 1093.5532 |
15 | 永辉鸽舍 | 2022-26-0629896 | 496.5114 | 1095.4604 | 453.2445 | 518.0581 | 1087.7101 | 476.2833 | 1091.4891 |
16 | 焦盼 | 2022-26-0621198 | 496.9375 | 1161.6786 | 427.7754 | 521.1732 | 1023.5454 | 509.1843 | 1086.6111 |
17 | 珑印台-郑勇 | 2022-26-0768268 | 499.4935 | 1134.9080 | 440.1180 | 516.9065 | 1037.5921 | 498.1789 | 1083.2392 |
18 | 赵喜民 | 2022-26-0135506 | 495.9737 | 1075.9709 | 460.9545 | 508.2597 | 1079.2928 | 470.9192 | 1077.6496 |
19 | 泰极鸽舍 | 2022-26-0617797 | 496.2396 | 1202.0354 | 412.8328 | 515.8100 | 976.8941 | 528.0102 | 1075.6839 |
20 | 先锋赛鸽-李智乐 | 2022-26-0764931 | 502.5096 | 1031.8261 | 487.0100 | 518.5500 | 1116.2107 | 464.5629 | 1073.0230 |
21 | 亿顺源鸽舍-孟海鹏 | 2022-26-0620962 | 496.4007 | 1160.0040 | 427.9301 | 521.6076 | 988.8 | 527.5157 | 1065.4798 |
22 | 永辉鸽舍 | 2022-26-0312285 | 496.5114 | 1050.0411 | 472.8495 | 518.0581 | 1076.0521 | 481.4433 | 1063.1637 |
23 | 西安宏大-陈宏 | 2022-26-0623675 | 498.3813 | 1162.0657 | 428.8753 | 512.4480 | 981.3386 | 522.1929 | 1062.8358 |
24 | 龙凯鸽苑-张翀 | 2022-26-0767850 | 496.0227 | 1111.8410 | 446.1274 | 516.6347 | 1015.6497 | 508.6741 | 1060.5947 |
25 | 崔刚 | 2022-26-0577534 | 498.2414 | 1204.5938 | 413.6178 | 512.5813 | 936.1461 | 547.5441 | 1051.6674 |
26 | 珑印台-郑勇 | 2022-26-0748960 | 499.4935 | 1044.3314 | 478.2902 | 516.9065 | 1049.2811 | 492.6292 | 1046.8428 |
27 | 李孝词 | 2022-26-0619593 | 495.8007 | 1061.0499 | 467.2736 | 516.7608 | 1028.9449 | 502.224 | 1044.4187 |
28 | 焦盼 | 2022-26-0222683 | 496.9375 | 1102.8594 | 450.5901 | 521.1732 | 984.318 | 529.4765 | 1038.8180 |
29 | 西咸壹号-郑超 | 2022-26-0253149 | 492.5182 | 1016.7322 | 484.4129 | 519.2457 | 1051.6257 | 493.7553 | 1034.3456 |
30 | 马家兄弟 | 2022-26-0629624 | 503.0343 | 1039.6807 | 483.8354 | 520.6842 | 1028.3981 | 506.3061 | 1033.9113 |
31 | 珑印台-郑勇 | 2022-26-0614561 | 499.4935 | 985.9155 | 506.6291 | 516.9065 | 1082.9932 | 477.2944 | 1033.0071 |
32 | 施红卫 | 2022-26-0621636 | 497.5124 | 1189.7459 | 418.1670 | 519.6429 | 912.3307 | 569.5773 | 1029.7759 |
33 | 西安宏大-陈宏 | 2022-26-0081147 | 498.3813 | 986.7743 | 505.0611 | 512.4480 | 1067.9363 | 479.8489 | 1026.3164 |
34 | 张彦军 | 2022-26-0615013 | 498.8353 | 1135.6902 | 439.2354 | 512.7965 | 934.3685 | 548.8162 | 1023.8654 |
35 | 赵喜民 | 2022-26-0629303 | 495.9737 | 999.6715 | 496.1366 | 508.2597 | 1028.6237 | 494.1163 | 1014.1181 |
36 | 肖刚 | 2022-26-0620550 | 502.5149 | 1017.5452 | 493.8502 | 524.7288 | 1007.5485 | 520.7975 | 1012.4141 |
37 | 李孝词 | 2021-26-0320886 | 495.8007 | 992.5840 | 499.5050 | 516.7608 | 1029.5048 | 501.9509 | 1011.0894 |
38 | 顾予欣 | 2022-26-0651021 | 499.8291 | 1168.4396 | 427.7749 | 520.3417 | 890.5533 | 584.2904 | 1008.0089 |
39 | 泰极鸽舍 | 2021-26-0401228 | 496.2396 | 1024.8560 | 484.2042 | 515.8100 | 985.6283 | 523.3312 | 1004.4805 |
40 | 龙凯鸽苑 | 2021-26-0324678 | 495.8680 | 1167.4458 | 424.7460 | 515.4294 | 873.0003 | 590.4115 | 996.1975 |
41 | 王忠海 | 2022-26-0767439 | 495.9633 | 966.9548 | 512.9127 | 516.9000 | 1020.885 | 506.3254 | 993.7455 |
42 | 西安宏大-陈宏 | 2019-26-0119191 | 498.3813 | 992.1994 | 502.2995 | 512.4480 | 993.2987 | 515.9053 | 992.7564 |
43 | 西安宏大-陈宏 | 2022-26-0623690 | 498.3813 | 947.4698 | 526.0128 | 512.4480 | 1039.0897 | 493.1702 | 991.8035 |
44 | 秦随耀 | 2022, -26-0622392 | 497.5434 | 938.2598 | 530.2832 | 514.5068 | 1042.6562 | 493.4578 | 988.5803 |
45 | 李宏海 | 2022-26-0115303 | 507.4609 | 1130.4934 | 448.8844 | 506.2530 | 854.2528 | 592.6267 | 973.3106 |
46 | 贺中喜 | 2022-26-0616552 | 499.3142 | 1138.2383 | 438.6728 | 518.4294 | 830.9807 | 623.8766 | 957.8318 |
47 | 高根利 | 2022-26-0798971 | 503.8844 | 1205.1933 | 418.0943 | 523.8643 | 799.0706 | 655.592 | 957.2151 |
48 | 泰极鸽舍 | 2021-26-0401236 | 496.2396 | 1166.6198 | 425.3654 | 515.8100 | 814.7486 | 633.091 | 956.1562 |
49 | 天道鸽舍 | 2022-26-0769773 | 500.7276 | 945.5787 | 529.5462 | 526.0488 | 962.3557 | 546.6262 | 954.1003 |
50 | 相智 | 2022-26-0652547 | 495.7285 | 922.6004 | 537.3166 | 519.0059 | 985.6516 | 526.5612 | 953.8073 |
51 | 永辉鸽舍 | 2022-26-0622232 | 496.5114 | 876.7436 | 566.3131 | 518.0581 | 1025.3785 | 505.236 | 946.8250 |
52 | 西安宏大-陈宏 | 2022-26-0765694 | 498.3813 | 1178.3318 | 422.9550 | 512.4480 | 790.8121 | 648.0023 | 943.8559 |
53 | 张明彦 | 2022-26-0621657 | 498.0402 | 853.3082 | 583.6581 | 516.5062 | 1033.8199 | 499.6094 | 936.5613 |
54 | 顾予欣 | 2022-26-0653682 | 499.8291 | 862.9997 | 579.1765 | 520.3417 | 997.2195 | 521.7926 | 926.6117 |
55 | 燕子飞鹏 | 2022-26-0761513 | 498.9774 | 1013.0992 | 492.5257 | 512.8262 | 843.037 | 608.308 | 919.1248 |
56 | 车小弟 | 2021-26-0331773 | 497.9447 | 1023.6480 | 486.4414 | 515.1774 | 835.3913 | 616.6899 | 918.4057 |
57 | 田兴胜 | 2022-26-0619627 | 499.5331 | 1000.9605 | 499.0538 | 516.8384 | 848.3043 | 609.2606 | 917.0426 |
58 | 相智 | 2022-26-0652414 | 495.7285 | 852.1193 | 581.7595 | 519.0059 | 979.3032 | 529.9747 | 912.7491 |
59 | 相智 | 2022-26-0654521 | 495.7285 | 848.3034 | 584.3765 | 519.0059 | 983.679 | 527.6171 | 912.5362 |
60 | 车小弟 | 2021-26-0332145 | 497.9447 | 954.0570 | 521.9234 | 515.1774 | 867.7231 | 593.7117 | 908.1124 |
61 | 李丁 | 2021-26-0328749 | 496.3109 | 1017.2656 | 487.8872 | 516.1298 | 822.1518 | 627.7792 | 907.4762 |
62 | 天道鸽舍 | 2022-26-0769774 | 500.7276 | 906.9324 | 552.1112 | 526.0488 | 907.7279 | 579.5226 | 907.3398 |
63 | 龙凯鸽苑 | 2022-26-0618014 | 495.8680 | 790.8072 | 627.0403 | 515.4294 | 1034.3392 | 498.3176 | 898.6451 |
64 | 鸿鹄鸽舍-王存财 | 2022-26-0653369 | 495.7539 | 860.0586 | 576.4187 | 516.2691 | 938.8894 | 549.8722 | 898.5450 |
65 | 张招 | 2022-26-0010667 | 498.0568 | 801.8451 | 621.1384 | 516.5424 | 1014.2319 | 509.2942 | 897.5318 |
66 | 张小利 | 2021-26-0473250 | 499.1677 | 988.9864 | 504.7266 | 515.9076 | 819.2417 | 629.7379 | 894.7616 |
67 | 王军安 | 2022-26-0306354 | 498.3516 | 909.1855 | 548.1297 | 512.7008 | 877.9486 | 583.9758 | 893.0726 |
68 | 先锋赛鸽-李智乐 | 2022-26-0583933 | 502.5096 | 1072.9631 | 468.3381 | 518.5500 | 762.9454 | 679.6686 | 889.4195 |
69 | 张雷 | 2022-26-0768562 | 498.0733 | 885.2312 | 562.6477 | 516.5787 | 890.5291 | 580.0807 | 887.9205 |
70 | 刘寨寨 | 2022-26-0618561 | 496.9022 | 790.4506 | 628.6315 | 516.4304 | 996.9167 | 518.0276 | 883.7261 |
71 | 席来顺 | 2022-26-0398193 | 496.5527 | 1080.4486 | 459.5801 | 511.1233 | 750.0924 | 681.4137 | 883.1563 |
72 | 先锋赛鸽-李智乐 | 2022-26-0628027 | 502.5096 | 774.1070 | 649.1474 | 518.5500 | 1020.9521 | 507.9083 | 882.4637 |
73 | 乘风翱翔 | 2022-26-0619047 | 495.6796 | 782.0377 | 633.8308 | 515.1715 | 1001.943 | 514.1724 | 880.5298 |
74 | 席来顺 | 2022-26-0398256 | 496.5527 | 1049.4118 | 473.1724 | 511.1233 | 760.4123 | 672.166 | 879.8063 |
75 | 王忠海 | 2022-26-0760095 | 495.9633 | 742.5537 | 667.9158 | 516.9000 | 1052.7337 | 491.0073 | 873.9694 |
76 | 鸿鹄鸽舍-王存财 | 2021-26-0017831 | 495.7539 | 725.8299 | 683.0166 | 516.2691 | 1073.2674 | 481.0257 | 869.4040 |
77 | 唐海军 | 2022-26-0583270 | 494.3546 | 870.5100 | 567.8908 | 511.1303 | 864.5461 | 591.2124 | 867.4680 |
78 | 张明彦 | 2022-26-0629725 | 498.0402 | 740.2459 | 672.8037 | 516.5062 | 987.8397 | 522.8643 | 848.5185 |
79 | 西安宏大-陈宏 | 2022-26-0200565 | 498.3813 | 831.4396 | 599.4197 | 512.4480 | 862.1186 | 594.4055 | 846.7147 |
80 | 珑印台-郑勇 | 2022-26-0614587 | 499.4935 | 848.5339 | 588.6547 | 516.9065 | 776.1513 | 665.9868 | 810.1119 |
81 | 鸿鹄鸽舍-王存财 | 2021-26-0397250 | 495.7539 | 870.4787 | 569.5187 | 516.2691 | 753.7443 | 684.9394 | 806.7412 |
82 | 张学东 | 2022-26-0765758 | 501.4524 | 724.0945 | 692.5233 | 523.4113 | 875.5087 | 597.8368 | 794.2463 |
当前位置: 网站首页 > 赛绩公告 > 陕西省西安市未央区信鸽协 > 2023年春季“两线线两关赛”两关成绩
2023年春季“两线线两关赛”两关成绩
时间: 2023-04-10 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:7660 作者: 陕西省西安市未央区信鸽协会