2022年秋季六关综合鸽王 | |||
请大家认真核对 | |||
参赛525羽。按章程录取28名 | |||
参赛名 | 环 号 | 300公里 | |
名次 | 飞速 | ||
七喜赛鸽-杨涛 | 2022-26-0620072 | 12 | 1400.6831 |
张萍 | 2022-26-0616284 | 13 | 1400.5264 |
永辉鸽舍 | 2022-26-0629889 | 21 | 1398.2455 |
田月平 | 2022-26-0629335 | 25 | 1394.472 |
王军 | 2022-26-0622346 | 26 | 1393.3076 |
福将赛鸽 | 2022-26-0620655 | 37 | 1391.3723 |
刘晟鑫 | 2022-26-0621525 | 39 | 1390.8755 |
大风鸽舍 | 2022-26-0629255 | 41 | 1390.6365 |
李丁 | 2022-26-0629686 | 43 | 1390.4842 |
田月平 | 2022-26-0629334 | 51 | 1388.1974 |
席建安 | 2022-26-0629600 | 54 | 1387.7225 |
李孝词 | 2022-26-0621834 | 58 | 1386.959 |
陆康虎 | 2022-26-0622366 | 66 | 1384.7404 |
龙凯鸽苑+张翀 | 2022-26-0629146 | 67 | 1384.4036 |
付荣茂 | 2021-26-0015292 | 81 | 1381.9878 |
赵喜民 | 2022-26-0629311 | 86 | 1380.9957 |
永辉鸽舍 | 2022-26-0629897 | 91 | 1380.1216 |
王星 | 2022-26-0311602 | 92 | 1379.9745 |
永辉鸽舍 | 2022-26-0629888 | 93 | 1379.8895 |
张萍 | 2022-26-0622717 | 94 | 1379.5322 |
丝兰鸽舍-李树公 | 2022-26-0176296 | 95 | 1379.4949 |
王存财 | 2022-26-0579666 | 103 | 1378.7249 |
先锋赛鸽 | 2022-26-0629916 | 108 | 1378.283 |
龙凯鸽苑+张翀 | 2022-26-0629975 | 112 | 1377.6494 |
马家兄弟 | 2022-26-0621140 | 125 | 1375.3336 |
盐张-张磊 | 2022-26-0618897 | 126 | 1374.944 |
威力信鸽 | 2022-26-0629801 | 136 | 1372.976 |
威力信鸽 | 2022-26-0629818 | 138 | 1372.5448 |
威力信鸽 | 2022-26-0629820 | 140 | 1372.0245 |
福将赛鸽 | 2022-26-0629234 | 158 | 1369.7063 |
车小弟 | 2022-26-0629327 | 160 | 1369.4346 |
永辉鸽舍 | 2022-26-0629887 | 162 | 1369.1766 |
付荣茂 | 2021-26-0015264 | 167 | 1368.7566 |
七喜赛鸽-杨涛 | 2022-26-0619682 | 168 | 1368.3499 |
田月平 | 2022-26-0621293 | 171 | 1367.7576 |
田月平 | 2022-26-0621277 | 172 | 1367.6168 |
王存财 | 2022-26-0579683 | 179 | 1366.6051 |
孙拥军 | 2021-26-0474101 | 181 | 1366.517 |
大风鸽舍 | 2022-26-0629006 | 182 | 1366.3048 |
先锋赛鸽 | 2022-26-0629925 | 188 | 1365.3409 |
七喜赛鸽-杨涛 | 2022-26-0620075 | 199 | 1364.3709 |
常晓军 | 2022-26-0621913 | 200 | 1364.273 |
彭战峰 | 2022-26-0629994 | 206 | 1363.2439 |
邓志勇 | 2022-26-0622581 | 210 | 1362.6996 |
李丁 | 2022-26-0629687 | 229 | 1360.9383 |
福禄兄弟-光头强 | 2022-26-0622085 | 232 | 1360.5407 |
王星 | 2022-26-0311616 | 246 | 1359.5438 |
七喜赛鸽-杨涛 | 2022-26-0629096 | 247 | 1359.4905 |
先锋赛鸽 | 2022-26-0629929 | 258 | 1358.9618 |
孙拥军 | 2022-26-0629029 | 262 | 1358.4468 |
李孝词 | 2022-26-0621839 | 268 | 1358.0369 |
盐张-张磊 | 2022-26-0618889 | 286 | 1355.6366 |
威力信鸽 | 2022-26-0629847 | 293 | 1354.8849 |
永辉鸽舍 | 2022-26-0622235 | 304 | 1354.2068 |
亿顺源鸽舍-孟海鹏 | 2022-26-0448221 | 310 | 1353.5875 |
杨转昌 | 2022-26-0622667 | 318 | 1352.8179 |
丝兰鸽舍-李树公 | 2022-26-0120638 | 342 | 1351.3015 |
杨永利 | 2022-26-0634551 | 344 | 1351.0996 |
李孝词 | 2022-26-0621837 | 351 | 1350.309 |
福禄兄弟-光头强 | 2022-26-0629860 | 353 | 1350.1208 |
威力信鸽 | 2022-26-0629825 | 359 | 1349.8517 |
福将赛鸽 | 2022-26-0629214 | 369 | 1348.0791 |
威力信鸽 | 2022-26-0629831 | 372 | 1347.8941 |
七喜赛鸽-杨涛 | 2022-26-0629085 | 380 | 1347.131 |
李丁 | 2022-26-0622548 | 408 | 1344.9752 |
欣苑赛鸽-彪六一 | 2022-26-0620529 | 412 | 1344.6772 |
欣苑赛鸽-彪六一 | 2022-26-0765813 | 413 | 1344.6664 |
田月平 | 2022-26-0621300 | 426 | 1343.5715 |
田月平 | 2022-26-0621299 | 430 | 1343.2936 |
付荣茂 | 2021-26-0015268 | 439 | 1342.3376 |
肖刚 | 2022-26-0620545 | 450 | 1341.3726 |
大风鸽舍 | 2022-26-0629016 | 451 | 1341.3591 |
天道鸽舍-石社教 | 2022-26-0629707 | 454 | 1340.9189 |
陈鹏 | 2022-26-0031215 | 458 | 1340.4167 |
孙拥军 | 2022-26-0629030 | 473 | 1339.2636 |
开元壹号 | 2022-26-0629779 | 477 | 1339.1456 |
孙拥军 | 2021-26-0474140 | 479 | 1339.0938 |
七喜赛鸽-杨涛 | 2022-26-0629095 | 481 | 1338.8414 |
陈鹏 | 2022-26-0031082 | 483 | 1338.8238 |
田月平 | 2022-26-0621261 | 485 | 1338.5335 |
丝兰鸽舍-李树公 | 2022-26-0621877 | 489 | 1338.2175 |
王星 | 2022-26-0311620 | 490 | 1338.1612 |
福禄兄弟-光头强 | 2022-26-0629858 | 497 | 1337.9647 |
张萍 | 2022-26-0618933 | 501 | 1337.8725 |
王军 | 2022-26-0622343 | 511 | 1337.4961 |
车小弟 | 2022-26-0629328 | 514 | 1337.2897 |
伍在利 | 2022-26-0622728 | 518 | 1337.2346 |
赵喜民 | 2022-26-0629317 | 521 | 1337.0779 |
李孝词 | 2022-26-0621838 | 526 | 1336.8645 |
龙凯鸽苑+张翀 | 2022-26-0629144 | 535 | 1336.3591 |
七喜赛鸽-杨涛 | 2022-26-0629097 | 536 | 1336.3571 |
福将赛鸽 | 2022-26-0629211 | 540 | 1336.0867 |
七喜赛鸽-杨涛 | 2022-26-0629086 | 561 | 1335.1703 |
王军 | 2022-26-0317658 | 563 | 1335.1385 |
永辉鸽舍 | 2022-26-0622237 | 564 | 1335.1291 |
崔家大院 | 2022-26-0622230 | 597 | 1333.4376 |
福将赛鸽 | 2022-26-0629232 | 608 | 1332.7291 |
王存财 | 2022-26-0763083 | 614 | 1332.3488 |
福禄兄弟-光头强 | 2022-26-0629852 | 619 | 1332.1264 |
天马震宇 | 2022-26-0628925 | 638 | 1331.5121 |
永辉鸽舍 | 2022-26-0629891 | 646 | 1331.2416 |
肖刚 | 2022-26-0629135 | 650 | 1331.1127 |
七喜赛鸽-杨涛 | 2022-26-0629100 | 655 | 1330.9188 |
威力信鸽 | 2022-26-0629828 | 661 | 1330.6586 |
王兰建 | 2019-26-0821779 | 663 | 1330.5418 |
超超赛鸽-席亮亮 | 2022-26-0621895 | 675 | 1329.9146 |
大风鸽舍 | 2022-26-0620006 | 690 | 1329.0012 |
彭战峰 | 2022-26-0629997 | 694 | 1328.6982 |
福禄兄弟-光头强 | 2022-26-0629855 | 709 | 1327.5651 |
陈鹏 | 2022-26-0031242 | 713 | 1327.3421 |
陈鹏 | 2022-26-0031207 | 717 | 1327.1917 |
王存财 | 2022-26-0579659 | 720 | 1326.9739 |
威力信鸽 | 2022-26-0629846 | 726 | 1326.7174 |
田月平 | 2022-26-0621284 | 734 | 1326.4292 |
田月平 | 2022-26-0621266 | 739 | 1326.3194 |
田月平 | 2022-26-0621296 | 747 | 1326.1569 |
田月平 | 2022-26-0621292 | 748 | 1326.1378 |
龙凯鸽苑+张翀 | 2022-26-0629123 | 749 | 1326.126 |
丝兰鸽舍-李树公 | 2022-26-0621875 | 754 | 1325.6689 |
李丁 | 2022-26-0622545 | 761 | 1325.4415 |
马利 | 2020-26-0747394 | 795 | 1324.1683 |
肖刚 | 2022-26-0629136 | 805 | 1323.6919 |
施展 | 2022-26-0816882 | 810 | 1323.2067 |
陈鹏 | 2022-26-0031163 | 815 | 1322.6426 |
威力信鸽 | 2022-26-0629850 | 830 | 1321.78 |
威力信鸽 | 2022-26-0629823 | 840 | 1321.0822 |
鹏翀赛鸽 | 2022-26-0762247 | 844 | 1320.9256 |
田月平 | 2022-26-0621258 | 851 | 1320.383 |
田月平 | 2022-26-0818400 | 857 | 1319.9826 |
田月平 | 2022-26-0766774 | 863 | 1319.6905 |
西安李凯-李凯 | 2022-26-0391118 | 864 | 1319.6349 |
张小利 | 2021-26-0701800 | 875 | 1318.9572 |
王存财 | 2022-26-0579603 | 882 | 1318.6314 |
陈鹏 | 2021-26-0332412 | 887 | 1318.5344 |
梨园路大头鸽舍 | 2022-26-0615251 | 906 | 1317.7256 |
刘晟鑫 | 2022-26-0621526 | 928 | 1316.3833 |
贺中喜 | 2022-26-0616566 | 934 | 1316.0426 |
孙拥军 | 2021-26-0320229 | 936 | 1315.8559 |
彭战峰 | 2022-26-0622025 | 946 | 1315.3269 |
杨永利 | 2022-26-0619564 | 957 | 1314.9071 |
常晓军 | 2022-26-0621930 | 965 | 1314.3097 |
乘风翱翔 | 2022-26-0619016 | 968 | 1314.1604 |
福将赛鸽 | 2022-26-0620663 | 972 | 1313.9054 |
盐张-张磊 | 2022-26-0618883 | 978 | 1313.7645 |
王军 | 2022-26-0615851 | 1020 | 1312.3284 |
赵喜民 | 2022-26-0629305 | 1025 | 1312.2179 |
李孝词 | 2022-26-0619598 | 1042 | 1311.6054 |
西安宏大-陈宏 | 2018-26-0488995 | 1044 | 1311.5876 |
海哲+辉辉 | 2022-26-0620766 | 1049 | 1311.3954 |
贺中喜 | 2022-26-0616527 | 1059 | 1311.1844 |
张小利 | 2022-26-0057073 | 1060 | 1311.1807 |
相柯 | 2022-26-0314707 | 1062 | 1311.1374 |
张小利 | 2021-26-0095971 | 1068 | 1310.9305 |
田月平 | 2022-26-0621274 | 1069 | 1310.8029 |
豹子鸽舍 | 2020-26-0515336 | 1074 | 1310.7344 |
席建安 | 2022-26-0621548 | 1076 | 1310.6672 |
杨永利 | 2022-26-0634564 | 1079 | 1310.61 |
王军 | 2022-26-0622347 | 1085 | 1310.4541 |
常晓军 | 2022-26-0622171 | 1110 | 1309.2458 |
丝兰鸽舍-李树公 | 2022-26-0621855 | 1137 | 1307.9792 |
赵喜民 | 2022-26-0622976 | 1138 | 1307.9474 |
苏建 | 2022-26-0638607 | 1155 | 1307.1703 |
福将赛鸽 | 2022-26-0620666 | 1182 | 1306.1553 |
开元壹号 | 2022-26-0629777 | 1191 | 1305.705 |
陈鹏 | 2022-26-0031009 | 1194 | 1305.667 |
张萍 | 2022-26-0621098 | 1195 | 1305.653 |
陈鹏 | 2022-26-0031236 | 1198 | 1305.3574 |
欣苑赛鸽-彪六一 | 2022-26-0620524 | 1205 | 1305.0679 |
常晓军 | 2022-26-0621923 | 1215 | 1304.7118 |
陈鹏 | 2022-26-0031229 | 1219 | 1304.6849 |
陈鹏 | 2022-26-0031068 | 1223 | 1304.637 |
亿顺源鸽舍-孟海鹏 | 2022-26-0619667 | 1227 | 1304.5656 |
欣苑赛鸽-彪六一 | 2022-26-0620528 | 1228 | 1304.4897 |
陈鹏 | 2022-26-0031078 | 1234 | 1304.3896 |
海哲+辉辉 | 2022-26-0620755 | 1250 | 1303.7601 |
亿顺源鸽舍-孟海鹏 | 2022-26-0448227 | 1271 | 1303.148 |
乘风翱翔 | 2021-26-0397461 | 1304 | 1301.581 |
常晓军 | 2022-26-0621959 | 1306 | 1301.5281 |
伍在利 | 2022-26-0622725 | 1320 | 1301.3391 |
燕翔赛鸽-段亚峰 | 2022-26-0770000 | 1342 | 1300.7543 |
福将赛鸽+李明 | 2022-26-0629226 | 1343 | 1300.7402 |
王存财 | 2022-26-0579601 | 1361 | 1299.8932 |
七喜赛鸽-杨涛 | 2022-26-0629088 | 1381 | 1298.8283 |
崔家大院 | 2022-26-0622224 | 1395 | 1298.3168 |
孙拥军 | 2022-26-0629026 | 1409 | 1297.38 |
乘风翱翔 | 2021-26-0397458 | 1417 | 1297.0378 |
陈鹏 | 2022-26-0031134 | 1418 | 1297.031 |
田月平 | 2022-26-0629337 | 1422 | 1296.8564 |
马利 | 2021-26-0320345 | 1429 | 1296.548 |
盐张-张磊 | 2021-26-0326302 | 1448 | 1295.9999 |
王存财 | 2022-26-0579635 | 1451 | 1295.7144 |
西安宏大-陈宏 | 2022-26-0799522 | 1452 | 1295.6607 |
王兰建 | 2019-26-0804162 | 1453 | 1295.5773 |
西安宏大-陈宏 | 2022-26-0622781 | 1467 | 1295.0849 |
席建安 | 2022-26-0621556 | 1474 | 1294.8396 |
威力信鸽 | 2022-26-0629835 | 1491 | 1293.985 |
贺中喜 | 2022-26-0616559 | 1515 | 1292.7758 |
乘风翱翔 | 2021-26-0397451 | 1523 | 1292.363 |
王彦峰 | 2022-26-0312404 | 1527 | 1292.171 |
王存财 | 2022-26-0579662 | 1546 | 1291.4875 |
海哲+辉辉 | 2022-26-0620746 | 1563 | 1290.6273 |
丝兰鸽舍-李树公 | 2022-26-0620732 | 1571 | 1290.3561 |
西安凯源-李凯 | 2022-26-0391124 | 1578 | 1290.0671 |
丝兰鸽舍-李树公 | 2022-26-0120644 | 1579 | 1290.0367 |
彭战峰 | 2022-26-0629993 | 1580 | 1289.9849 |
先锋赛鸽 | 2022-26-0629923 | 1584 | 1289.7759 |
刘晟鑫 | 2022-26-0621505 | 1611 | 1288.6824 |
伍在利 | 2022-26-0622736 | 1631 | 1288.0435 |
陈鹏 | 2022-26-0031176 | 1637 | 1287.8599 |
威力信鸽 | 2022-26-0629815 | 1649 | 1287.3891 |
常晓军 | 2022-26-0621944 | 1652 | 1287.2695 |
天马震宇 | 2022-26-0628937 | 1672 | 1286.7071 |
田月平 | 2022-26-0621253 | 1688 | 1285.8055 |
西安宏大-陈宏 | 2022-26-0762798 | 1703 | 1285.1787 |
王军 | 2022-26-0766671 | 1708 | 1284.6999 |
田月平 | 2022-26-0621289 | 1728 | 1284.0524 |
天道鸽舍-石社教 | 2022-26-0769761 | 1747 | 1282.7636 |
王占元 | 2021-26-0133649 | 1748 | 1282.7473 |
陆康虎 | 2022-26-0622365 | 1750 | 1282.6082 |
彭战峰 | 2022-26-0629991 | 1752 | 1282.4745 |
陈鹏 | 2021-26-0133226 | 1768 | 1281.5732 |
威力信鸽 | 2022-26-0629816 | 1774 | 1281.2683 |
常晓军 | 2022-26-0621911 | 1796 | 1280.1523 |
李丁 | 2022-26-0629685 | 1805 | 1279.5859 |
付荣茂 | 2021-26-0015249 | 1830 | 1277.9102 |
常晓军 | 2022-26-0621929 | 1870 | 1275.6424 |
宥宥赛鸽-张红忠 | 2022-26-0008089 | 1891 | 1274.6097 |
陈鹏 | 2022-26-0031258 | 1908 | 1273.9408 |
陈鹏 | 2022-26-0031071 | 1913 | 1273.6982 |
福将赛鸽 | 2022-26-0629227 | 1918 | 1273.4943 |
陈鹏 | 2022-26-0031007 | 1925 | 1273.2307 |
常晓军 | 2022-26-0621931 | 1948 | 1272.4788 |
九龙赛鸽 | 2021-26-0625991 | 1953 | 1272.2235 |
丝兰鸽舍-李树公 | 2022-26-0621868 | 1958 | 1272.1231 |
陈鹏 | 2022-26-0031105 | 1961 | 1272.0066 |
陈鹏 | 2022-26-0031141 | 1964 | 1271.9088 |
陈鹏 | 2021-26-0133035 | 1970 | 1271.6055 |
亿顺源鸽舍-孟海鹏 | 2022-26-0221377 | 1972 | 1271.4662 |
马家兄弟 | 2022-26-0629624 | 1976 | 1271.22 |
赵喜民 | 2022-26-0629315 | 2007 | 1269.5642 |
乘风翱翔 | 2022-26-0619020 | 2012 | 1269.273 |
伍在利 | 2022-26-0622735 | 2013 | 1269.2642 |
王存财 | 2022-26-0579655 | 2019 | 1268.7854 |
苏建 | 2022-26-0638619 | 2044 | 1267.7708 |
孙拥军 | 2021-26-0362362 | 2060 | 1266.8683 |
飞鹰联盟-杨小刚 | 2021-26-0324588 | 2078 | 1266.2259 |
天马震宇 | 2022-26-0628936 | 2085 | 1265.8898 |
亿顺源鸽舍-孟海鹏 | 2022-26-0619181 | 2086 | 1265.853 |
常晓军 | 2022-26-0621920 | 2091 | 1265.6016 |
马家兄弟 | 2022-26-0621125 | 2094 | 1265.551 |
席建安 | 2022-26-0629598 | 2095 | 1265.5387 |
常晓军 | 2022-26-0621901 | 2097 | 1265.4976 |
王存财 | 2022-26-0763078 | 2099 | 1265.3819 |
王存财 | 2022-26-0579634 | 2109 | 1265.1162 |
陈鹏 | 2022-26-0031005 | 2125 | 1264.4517 |
张萍 | 2021-26-0321848 | 2134 | 1264.2018 |
崔家大院 | 2022-26-0622203 | 2183 | 1262.3151 |
海哲+辉辉 | 2022-26-0620745 | 2187 | 1261.9881 |
丝兰鸽舍-李树公 | 2022-26-0120645 | 2196 | 1261.6698 |
张萍 | 2022-26-0621087 | 2208 | 1260.933 |
海哲+辉辉 | 2022-26-0629665 | 2210 | 1260.8808 |
威力信鸽 | 2022-26-0629836 | 2214 | 1260.7319 |
丝兰鸽舍-李树公 | 2022-26-0621861 | 2217 | 1260.5844 |
威力信鸽 | 2022-26-0629848 | 2220 | 1260.5152 |
永辉鸽舍 | 2022-26-0629898 | 2244 | 1259.1045 |
伍在利 | 2022-26-0622726 | 2248 | 1258.8339 |
车小弟 | 2022-26-0629326 | 2249 | 1258.8184 |
王存财 | 2022-26-0579616 | 2264 | 1258.1411 |
乘风翱翔 | 2021-26-0326571 | 2274 | 1257.687 |
乘风翱翔 | 2021-26-0321192 | 2276 | 1257.6252 |
邓志勇 | 2022-26-0622582 | 2301 | 1256.6832 |
七喜赛鸽-杨涛 | 2022-26-0629084 | 2303 | 1256.6671 |
七喜赛鸽-杨涛 | 2022-26-0619683 | 2305 | 1256.6367 |
杨永利 | 2022-26-0634552 | 2318 | 1256.0954 |
常晓军 | 2022-26-0621926 | 2320 | 1255.9633 |
常晓军 | 2022-26-0621907 | 2322 | 1255.8302 |
杨永利 | 2022-26-0634563 | 2328 | 1255.624 |
刘晟鑫 | 2022-26-0621508 | 2355 | 1254.1566 |
天道鸽舍-石社教 | 2022-26-0769776 | 2406 | 1252.2833 |
陈鹏 | 2022-26-0031275 | 2413 | 1251.9927 |
霸东鸽业 | 2022-26-0620156 | 2414 | 1251.9647 |
田府鸽舍+田公旬 | 2022-26-0620018 | 2429 | 1251.441 |
王军 | 2022-26-0622344 | 2444 | 1250.7362 |
常晓军 | 2022-26-0621938 | 2447 | 1250.5165 |
付荣茂 | 2021-26-0015251 | 2464 | 1249.2881 |
永辉鸽舍 | 2022-26-0629892 | 2475 | 1248.8475 |
相柯 | 2021-26-0338060 | 2478 | 1248.6862 |
孔德收 | 2022-26-0635227 | 2479 | 1248.6668 |
乘风翱翔 | 2022-26-0619032 | 2481 | 1248.5876 |
常晓军 | 2022-26-0621940 | 2487 | 1248.268 |
孙拥军 | 2022-26-0629034 | 2489 | 1248.238 |
王军 | 2022-26-0622333 | 2490 | 1248.217 |
霸东鸽业 | 2022-26-0620151 | 2497 | 1247.8583 |
王存财 | 2022-26-0579613 | 2505 | 1247.5656 |
威力信鸽 | 2022-26-0629813 | 2508 | 1247.3171 |
飞鹰联盟-杨小刚 | 2021-26-0392609 | 2516 | 1246.8897 |
杨永利 | 2022-26-0762529 | 2547 | 1245.3861 |
张荣利 | 2021-26-0361080 | 2574 | 1243.7407 |
马家兄弟 | 2022-26-0621135 | 2591 | 1242.5012 |
孙拥军 | 2021-26-0474110 | 2594 | 1242.4418 |
马家兄弟 | 2022-26-0629616 | 2595 | 1242.388 |
常晓军 | 2022-26-0621941 | 2600 | 1242.1586 |
宥宥赛鸽-张红忠 | 2022-26-0008064 | 2613 | 1241.5222 |
九龙赛鸽 | 2021-26-0822539 | 2653 | 1239.6735 |
王存财 | 2022-26-0579614 | 2654 | 1239.5266 |
海哲+辉辉 | 2022-26-0629666 | 2670 | 1239.017 |
八方鸽舍-马利平 | 2020-26-0567185 | 2681 | 1238.6717 |
马家兄弟 | 2022-26-0629603 | 2690 | 1238.2808 |
常晓军 | 2022-26-0621942 | 2711 | 1237.4105 |
盐张-张磊 | 2022-26-0618893 | 2717 | 1237.133 |
天道鸽舍-石社教 | 2022-26-0629709 | 2745 | 1235.2454 |
威力信鸽 | 2022-26-0629833 | 2746 | 1235.185 |
常晓军 | 2022-26-0621905 | 2748 | 1235.1472 |
杨转昌 | 2022-26-0622664 | 2757 | 1234.8222 |
欣苑赛鸽-彪六一 | 2022-26-0255474 | 2759 | 1234.7526 |
天道鸽舍-石社教 | 2022-26-0629936 | 2768 | 1234.362 |
威力信鸽 | 2022-26-0629817 | 2782 | 1233.6047 |
崔家大院 | 2022-26-0622205 | 2792 | 1232.9278 |
天道鸽舍-石社教 | 2022-26-0629710 | 2837 | 1230.3534 |
陈鹏 | 2022-26-0031205 | 2839 | 1230.1727 |
陈鹏 | 2022-26-0031147 | 2845 | 1229.8893 |
寇建平 | 2022-26-0443371 | 2846 | 1229.8866 |
陈鹏 | 2022-26-0031175 | 2851 | 1229.6954 |
陈鹏 | 2022-26-0031107 | 2854 | 1229.5643 |
语乔鸽舍-钱先生 | 2022-26-0619315 | 2865 | 1229.1885 |
西安宏大-陈宏 | 2022-26-0200566 | 2883 | 1228.4366 |
西安凯源-李凯 | 2022-26-0391168 | 2885 | 1228.2809 |
西安凯源-李凯 | 2022-26-0391139 | 2886 | 1228.2776 |
马家兄弟 | 2022-26-0621119 | 2888 | 1228.2033 |
陈鹏 | 2022-26-0031154 | 2889 | 1228.187 |
盐张-张磊 | 2022-26-0618894 | 2895 | 1227.8825 |
来仪 | 2021-26-0808923 | 2910 | 1226.7783 |
田月平 | 2022-26-0629333 | 2911 | 1226.7206 |
福将赛鸽 | 2022-26-0620667 | 2924 | 1226.0731 |
陈鹏 | 2022-26-0031270 | 2925 | 1226.058 |
贺中喜 | 2022-26-0616579 | 2927 | 1225.981 |
杨永利 | 2022-26-0619510 | 2939 | 1225.5543 |
鹏翀赛鸽 | 2020-26-0691468 | 2958 | 1224.2655 |
鹏翀赛鸽 | 2022-26-0762243 | 2975 | 1223.4818 |
西安老八-茹全安 | 2022-26-0620696 | 2984 | 1223.0557 |
福禄兄弟-光头强 | 2022-26-0629857 | 2992 | 1222.7437 |
苏建 | 2022-26-0638603 | 2998 | 1222.3849 |
常晓军 | 2022-26-0621946 | 3011 | 1221.9103 |
鼎龍鸽舍 | 2021-26-0695618 | 3017 | 1221.6999 |
田月平 | 2022-26-0621265 | 3021 | 1221.3053 |
天马行空-张明辉 | 2022-26-0765506 | 3039 | 1220.5099 |
苏建 | 2022-26-0638605 | 3045 | 1220.2996 |
贺中喜 | 2022-26-0616525 | 3053 | 1219.893, 8 |
西安凯源-李凯 | 2022-26-0391121 | 3062 | 1219.2363 |
八方鸽舍-马利平 | 2021-26-0345666 | 3069 | 1218.8062 |
张雷 | 2022-26-0619817 | 3094 | 1217.2018 |
贺中喜 | 2022-26-0616522 | 3108 | 1216.6697 |
福禄兄弟-光头强 | 2022-26-0629856 | 3127 | 1215.8747 |
陈鹏 | 2022-26-0031023 | 3154 | 1213.6876 |
常晓军 | 2022-26-0621922 | 3162 | 1213.3867 |
常晓军 | 2022-26-0621956 | 3165 | 1213.1875 |
田月平 | 2022-26-0629336 | 3201 | 1210.6198 |
田月平 | 2022-26-0398095 | 3204 | 1210.4872 |
梨园路大头鸽舍 | 2022-26-0621347 | 3210 | 1210.1685 |
田月平 | 2022-26-0621294 | 3212 | 1210.0653 |
福将赛鸽 | 2022-26-0620662 | 3218 | 1209.8483 |
赵喜民 | 2022-26-0629318 | 3233 | 1208.7082 |
孙拥军 | 2022-26-0629038 | 3246 | 1207.1088 |
天马震宇 | 2022-26-0628934 | 3247 | 1207.1083 |
孙拥军 | 2022-26-0629037 | 3258 | 1206.3352 |
福禄兄弟-光头强 | 2022-26-0629854 | 3259 | 1206.1727 |
田月平 | 2022-26-0621273 | 3288 | 1204.7942 |
八方鸽舍-马利平 | 2022-26-0614318 | 3301 | 1204.1887 |
陈鹏 | 2022-26-0031265 | 3337 | 1201.8238 |
常晓军 | 2022-26-0621912 | 3349 | 1200.8946 |
大风鸽舍 | 2022-26-0629256 | 3355 | 1200.6822 |
马利 | 2020-26-0747393 | 3362 | 1200.4225 |
王军 | 2022-26-0622335 | 3367 | 1200.1137 |
贺中喜 | 2021-26-0344857 | 3410 | 1196.9921 |
陈鹏 | 2022-26-0031220 | 3419 | 1196.3255 |
陈鹏 | 2022-26-0031256 | 3420 | 1196.2243 |
欣苑赛鸽-彪六一 | 2022-26-0255471 | 3421 | 1196.1538 |
欣苑赛鸽-彪六一 | 2022-26-0620512 | 3426 | 1195.9533 |
丝兰鸽舍-李树公 | 2022-26-0629677 | 3429 | 1195.5792 |
王存财 | 2022-26-0768959 | 3443 | 1194.7496 |
西安宏大-陈宏 | 2022-26-0762779 | 3453 | 1193.9093 |
西安宏大-陈宏 | 2022-26-0081109 | 3458 | 1193.6158 |
王军安 | 2022-26-0306371 | 3474 | 1192.1237 |
刚子鸽舍+张学军 | 2022-26-0313153 | 3501 | 1189.9245 |
王存财 | 2022-26-0579684 | 3527 | 1188.2971 |
杨永利 | 2022-26-0619517 | 3545 | 1186.6163 |
陈鹏 | 2022-26-0031165 | 3562 | 1184.6798 |
赵喜民 | 2022-26-0629308 | 3575 | 1183.6221 |
苏建 | 2022-26-0638613 | 3583 | 1183.1753 |
九龙赛鸽 | 2021-26-0822532 | 3587 | 1182.8451 |
田月平 | 2022-26-0621264 | 3596 | 1182.2638 |
田月平 | 2022-26-0621260 | 3604 | 1181.5611 |
王军 | 2022-26-0622342 | 3616 | 1179.8833 |
天马震宇 | 2022-26-0628935 | 3635 | 1178.6622 |
陈鹏 | 2022-26-0031224 | 3645 | 1177.847 |
苏建 | 2022-26-0638614 | 3652 | 1177.3768 |
赵喜民 | 2022-26-0629312 | 3666 | 1176.196 |
赵喜民 | 2022-26-0622975 | 3672 | 1175.8469 |
福禄兄弟-光头强 | 2022-26-0629851 | 3694 | 1173.821 |
陈鹏 | 2021-26-0133331 | 3705 | 1172.7237 |
孔德收 | 2022-26-0385530 | 3734 | 1169.3823 |
李丁 | 2022-26-0629684 | 3736 | 1168.862 |
孔德收 | 2022-26-0635230 | 3737 | 1168.6529 |
田月平 | 2022-26-0621288 | 3764 | 1166.6412 |
寇建平 | 2022-26-0443379 | 3780 | 1164.5758 |
付荣茂 | 2021-26-0015293 | 3786 | 1163.3276 |
苏建 | 2022-26-0638611 | 3809 | 1160.9133 |
刚子鸽舍+张学军 | 2022-26-0313168 | 3810 | 1160.7558 |
陈鹏 | 2022-26-0031264 | 3814 | 1160.5532 |
陈鹏 | 2022-26-0031076 | 3819 | 1160.3224 |
语乔鸽舍-钱先生 | 2022-26-0616737 | 3851 | 1157.9192 |
马家兄弟 | 2022-26-0629606 | 3861 | 1157.0146 |
崔家大院 | 2022-26-0622217 | 3870 | 1155.6792 |
李丁 | 2022-26-0629681 | 3876 | 1155.2218 |
陈鹏 | 2022-26-0031290 | 3916 | 1151.0114 |
施展 | 2022-26-0816813 | 3921 | 1150.5665 |
赵喜民 | 2022-26-0629306 | 3922 | 1150.4655 |
常晓军 | 2022-26-0621909 | 3990 | 1140.6673 |
李晓峰+郭江 | 2022-26-0622946 | 3993 | 1140.3208 |
宥宥赛鸽-张红忠 | 2022-26-0008076 | 4032 | 1133.3527 |
李晓峰+郭江 | 2022-26-0622927 | 4061 | 1129.9233 |
常晓军 | 2022-26-0621925 | 4078 | 1126.1232 |
