地区 | 代理姓名 | 代理电话 | |||
安徽省 | 临泉 | 张灿伟 | 15375586238 | ||
合肥 | 陈贵平 | 15155918286 | |||
泗县 | 刘宗怀 | 15755782655 | |||
南通 | 任炳华 | 15306292137 | |||
合肥市 | 陈贵平 | 15155918286 | |||
合肥市 | 陈尚元 | 13966661649 | |||
合肥市 | 陈尚之 | 18956051197 | |||
合肥市 | 徐厚鹏 | 13696501788 | |||
合肥市 | 童志华 | 13966690718 | |||
淮南市 | 鲍广超 | 13956422406 | |||
淮南市 | 小马鸽店 | 0554-3180961 | |||
淮南市 | 贾桂友 | 13855423131 | |||
淮南市 | 陈方正 | 13866317368 | |||
凤台县 | 张祝凤 | 13855488884 | |||
淮北市 | 孟锋 | 13605618127 | |||
蚌埠市 | 薛居新 | 18955201323 | |||
蚌埠市 | 王玉龙 | 15395207811 | |||
蚌埠市 | 高廷虎 | 18715267898 | |||
固镇县 | 王道海 | 13309658618 | |||
凤阳县 | 刘汉松 | 13855068158 | |||
利辛县 | 刘可 | 15178048686 | |||
宿州市 | 陈顺利 | 13305575755 | |||
滁州市 | 刘更生 | 13855085958 | |||
滁州市 | 王俊 | 13955010883 | |||
明光市 | 王跃明 | 13470703500 | |||
阜阳市 | 丁华洋 | 13855898595 | |||
阜阳市 | 张丰收 | 13956816887 | |||
阜阳市 | 李春平 | 13855896558 | |||
阜阳市 | 贾慎国 | 15255885789 | |||
阜阳市 | 程俊友 | 15856881817 | |||
阜阳市 | 黄小龙 | 18110586909 | |||
六安市 | 宋亚林 | 18054079912 | |||
六安市 | 黄健 | 13034022203 | |||
巢湖市 | 倪刚 | 13505650933 | |||
阜南县 | 刘亚飞 | 13956705858 | |||
涡阳县 | 周艳清 | 13856860007 | |||
蒙城县 | 李建 | 13956740005 | |||
蒙城县 | 张理想 | 13973378008 | |||
颍上县 | 王琦 | 15555871818 | |||
怀远县 | 宋军 | 13305525198 | |||
定远县 | 鲍道玉 | 13485767179 | |||
亳州市 | 李露 | 13966537793 | |||
亳州市 | 商安平 | 18909678168 | |||
五河县 | 陈超 | 13956365880 | |||
河南省 | 郑州市 | 李江波 | 13007542595 | ||
郑州市 | 吴晨辉 | 13700846917 | |||
开封市 | 刘进 | 13353829226 | |||
洛阳市 | 董跃民 | 13938877290 | |||
洛阳市 | 金建峰 | 13213511637 | |||
安阳市 | 王晶 | 18237245333 | 13939978329 | ||
南阳市 | 梅廷永 | 13037631279 | |||
商丘市 | 刘文仪 | 13781459719 | |||
驻马店市 | 张世民 | 13603422556 | |||
驻马店市 | 徐国华 | 13703962368 | |||
平顶山市 | 焦志忠 | 13213822600 | |||
平顶山市 | 任伟峰 | 18237562566 | |||
平顶山市 | 黄玉堂 | 13087053401 | |||
民权县 | 楚延发 | 15037000019 | |||
漯河市 | 李海涛 | 13183201986 | |||
漯河市 | 王国安 | 13733986966 | |||
南阳市 | 张旭 | 13782062096 | |||
鹤壁市 | 高志刚 | 13633922174 | |||
汤阴县 | 王宏伟 | 15517226590 | |||
濮阳市 | 周士福 | 13137343169 | |||
许昌市 | 王明全 | 13903991087 | |||
许昌市 | 贺志杰 | 13937417701 | |||
周口市 | 买磊、 | 13838650011 | |||
周口市 | 康彦杰 | 13707629600 | |||
信阳 | 地主 | 13507604564 | |||
河北省 | 正定县 | 张长利 | 15131185964 | ||
唐山市 | 王晨辉 | 13473551160 | |||
保定市 | 刘建房 | 13472205222 | |||
江苏省 | 无锡市 | 狄德宝 | 18906177181 | ||
无锡市 | 张宏伟 | 13952474115 | |||
南京市 | 刘尚金 | 13814088988 | |||
苏州市 | 王成坤 | 18914053497 | |||
南通市 | 张乃平 | 15951303995 | |||
南通市 | 程继斌 | 15306292152 | |||
江阴市 | 吴颖 | 13771295536 | 13921262281 | ||
常州市 | 彭加强 | 13961191720 | |||
常州市 | 王振宇 | 13222520988 | |||
常熟市 | 陈多多 | 13776222294 | |||
淮安市 | 葛志齐 | 13033555656 | |||
扬州市 | 周永生 | 13773388118 | |||
扬州市 | 刘健 | 13013701115 | |||
南京市 | 马宁生 | 15335183900 | |||
南京市 | 袁鸣 | 18951080138 | |||
南京市 | 张银波 | 13813882578 | |||
徐州市 | 刘传名 | 15162135900 | |||
盐城市 | 罗建军 | 18961975787 | |||
昆山 | 辛玉山 | 13003101025 | |||
连云港 | 李红 | 18795504786 | |||
仪征市 | 陈秋明 | 13291371079 | |||
浙江省 | 温州市 | 郑胜伟 | 13806553878 | ||
江西省 | 南昌市 | 付文 | 13870899970 | ||
山西省 | 临汾市 | 刘振远 | 13753523000 | ||
山东省 | 城武县 | 张明 | 18953076777 | ||
临沂市 | 傅民 | 15563639669 | |||
陕西省 | 西安市 | 张鸽 | 15319488168 | ||
天津市 | 罗文安 | 13920933117 | |||
天津市 | 赵虎 | 15522492723 | |||
天津市 | 任青才 | 13332081266 | |||
北京市 | 丰台区 | 张名宝 | 13366957008 | ||
通州区 | 黄炎 | 13693174559 | |||
朝阳区 | 李刚 | 13601071019 | |||
湖北省 | 武汉市 | 罗莉 | 15392851700 | 武汉市江岸区黄埔大街二桥花鸟市场天天鸽业C区31号 | |
武汉市 | 江中元 | 13125043360 | |||
武汉市 | 李勇生 | 13007100990 | |||
武汉市 | 黄海清 | 13995614882 | |||
上海市 | 闸北区 | 孙增建 | 13162929109 | ||
浦东区 | 陈建国 | 13311937068 | |||
闵行区 | 陶伟峰 | 13331929250 | |||
广东省 | 潮州市 | 刘浩 | 13539353648 | 广东省潮州市南春络永泽园北区22号铺(壹刘鸽店) |
安徽百太赛鸽中心各地代理
时间: 2014-07-11 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:6857 作者: 安徽百太赛鸽中心