黑龙江鸿瑞国际赛鸽公棚2022年会员名单 | |||
如有登记错误请及时与公棚联系:131 4959 9919(微信同号) | |||
会员编号 | 鸽主姓名 | 所属城市 | 预定金 |
0 | 仙佳赛鸽-赵奔 | 吉林镇赉 | |
1 | 中国好鸽子-东北金翼 | 大庆 | |
2 | 王晨光 | 安达 | |
3 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 齐齐哈尔 | |
4 | 庆华公棚 | 齐齐哈尔 | |
5 | 韩天宇 | 哈尔滨 | |
6 | 白城天一房产 | 吉林白城 | |
7 | 伊通福德鸽业 | 吉林 | |
8 | 东北强龙-姜忠福 | 佳木斯 | |
9 | 兄弟鸽苑-周永年 | 双城 | |
10 | 翔天阁-周涛 | 双城 | |
11 | 泓霏鸽舍 | 大庆 | |
12 | 鼎合鸽舍-王楠 | 鸡西 | |
13 | 高金成 | 哈尔滨 | |
14 | 田广武 | 呼兰 | |
16 | 1=徐建伟+康永成 | 鸡西 | |
17 | 建超阳光 | 齐齐哈尔富裕县 | |
18 | 杨国强 | 哈尔滨 | |
19 | 晨溪鸽舍-李忠昊+黄雷 | 齐齐哈尔 | |
20 | 东升鸽舍 | 绥化市兰西县 | |
21 | 晶蕊鸽舍-韩三 | 肇源 | |
22 | 白静冬 | 齐齐哈尔 | |
23 | 田地鸽舍-王站田 | 齐齐哈尔 | |
25 | 消防鸽舍王斌 | 通河 | |
26 | 王阿龙 | 绥滨 | |
27 | 李奇伟 | 双鸭山 | |
28 | 紫气东来 | 呼兰 | |
29 | 张宇 | 兰西 | |
30 | 传奇鸽舍-刘祺 | 大庆 | |
31 | 宋春光 | 肇州 | 已交 |
32 | 金友4S店 | 秦皇岛 | 已交 |
33 | 祥瑞珍禽-海瑞+鸿鹄之舍 | 哈尔滨 | |
34 | 韩春雷 | 齐齐哈尔 | 已交 |
35 | 孙亮 | 秦皇岛 | 已交 |
36 | 心如大海-皮彦军 | 双鸭山 | |
37 | 大勇鸽舍-王大勇 | 呼兰 | |
38 | 安波 | 哈尔滨 | |
39 | 九冠鸽苑 | 巴彦 | |
42 | 冠连冠鸽粮-张丽瑞 | 扎赉特旗 | |
44 | 聚元阁-苏万鹏 | 哈尔滨 | |
45 | 天禧鸽苑-衣清林 | 佳木斯富锦市 | |
46 | 阳光鸽舍-张广有 | 佳木斯富锦 | |
48 | 齐春晖 | 绥滨县绥滨农场 | |
49 | 翼搏云天-张刚 | 大庆 | |
50 | 高杰信鸽俱乐部 | 大庆 | |
52 | 李奇伟 | 双鸭山 | |
53 | 东方鸽舍 | 富锦 | 已交 |
54 | 马小强 | 甘肃省陇南市 | |
55 | 新发鸽舍 | 富裕 | 已交 |
57 | 浦景才 | 呼兰 | 已交 |
58 | 东方金翼-张利群 | 哈尔滨 | 已交 |
62 | 郑磊 | 安达任民镇 | |
66 | 李春生 | 绥滨 | |
67 | 刘志刚 | 佳木斯 | |
68 | 䒕东北鸽舍 | 大庆 | |
71 | 体工国际-武天闻 | 佳木斯 | |
73 | 雨翼翱翔-冯晓雨 | 齐齐哈尔 | |
75 | 蓝翔赛鸽-华守林 | 呼兰 | |
76 | 军翔赛鸽 | 哈尔滨 | |
77 | 鹏翔赛鸽-皮彦鹏 | 双城 | |
78 | 龙韵鸽舍-张峰 | 大庆 | |
79 | 鸿运赛鸽+王喜世 | 阿荣旗 | |
81 | 鲁道003-朱亚利 | 齐齐哈尔 | 已交 |
84 | 双赢国际赛鸽 | 望奎 | |
85 | 赵彬 | 大庆 | |
88 | 张广亚 | 绥滨 | |
89 | 高野 | 双城 | |
91 | 依霖鸽舍-韩宇 | 肇东 | |
94 | 翔峰鸽舍-徐道刚 | 大庆 | |
95 | 金桥鸽舍-张丽伟 | 大兴安岭 | |
96 | 韩颜周 | 齐齐哈尔富裕县 | |
98 | 飞翔的鸽-赵英华 | 齐齐哈尔 | |
99 | 石全+胜捷实战鸽舍-徐宏刚 | 鸡西 | |
100 | 雨燕 | 青冈 | |
101 | 兴举鸽舍-任友 | 锦州黑山 | |
102 | 泉城风采鸽舍-汪孟江 | 大庆 | 已交 |
103 | 聚元赛鸽-苏万鹏 | 哈尔滨 | |
107 | 鑫翔鸽舍+于维国 | 安达 | |
109 | 兄弟连 | 齐齐哈尔富裕县 | |
110 | 飞鹰鸽舍-郑江 | 兰西 | |
111 | 驰翔轩-王驰 | 齐齐哈尔富裕县 | |
119 | 卢俊苓 | 绥化 | |
120 | 绥化龙威团队 | 绥化 | |
121 | 五福鸽舍 | 齐齐哈尔 | |
122 | 天翔鸽舍 | 齐齐哈尔 | |
123 | 聚宝鸽舍+吕树江 | 绥棱 | |
124 | 唐成红 | 绥滨县绥滨农场 | |
126 | 张允江 | 绥滨 | |
127 | 鸽逍遥-沈永新 | 双城 | |
128 | 胜利鸽舍-李志强 | 长春 | |
129 | 何录娟 | 大庆 | |
133 | 李冰峰 | 秦皇岛 | 已交 |
136 | 李威 | 齐齐哈尔 | |
137 | 黄小明 | 齐齐哈尔 | |
152 | 李志宇 | 双鸭山 | |
161 | 张龙 | 呼兰 | |
164 | 于海生 | 安达 | |
168 | 铭扬赛鸽-杨志江 | 哈尔滨 | |
170 | 安达市小国信鸽养殖场+于维国 | 大庆 | |
182 | 宝利来-裴铁富 | 齐齐哈尔 | |
184 | 梁东辉 | 绥化市庆安县 | |
188 | 王世军 | 绥滨 | |
198 | 李国臣 | 呼兰 | |
202 | 李浩楠 | 沈阳 | |
216 | 张海勇 | 依安 | |
217 | 阳台鸽业 | 安达 | |
222 | 任春明 | 安达 | |
231 | 鸿翔鸽舍-房金生 | 富锦 | 已交 |
250 | 颜丙坤 | 大庆 | |
253 | 巴帝装饰-张小伟 | 安达 | |
255 | 武帝鸽业 | 肇州 | |
257 | 石全+胜捷实战鸽舍-徐宏刚 | 鸡西 | |
262 | 闫孝龙 | 哈尔滨 | |
264 | 葛啟才 | 黑龙江尖山农场 | |
272 | 翔运鸽舍-张东 | 大庆 | |
288 | 翔速鸽舍-岳伟军 | 齐齐哈尔富裕县 | |
289 | 建东鸽舍 | 嫩江 | |
290 | 周祥雨 | 绥化 | |
291 | 贺振范 | 绥化 | |
292 | 李洪文 | 绥化 | |
293 | 刘富函 | 绥化 | |
294 | 孙贵军 | 绥化 | |
295 | 刘鑫 | 哈尔滨 | |
296 | 高峰 | 绥化 | |
297 | 刘伟东 | 绥化 | |
298 | 铁男赛鸽 | 大庆 | 已交 |
309 | 吴伟 | 富裕 | |
322 | 盛达鸽舍 | 巴彦 | |
331 | 天明鸽舍 | 双城 | |
334 | 聚翔阁-赵伟+渠盛琨 | 呼伦贝尔 | 已交 |
339 | 毕玉波 | 哈尔滨 | |
341 | 袁化彬 | 呼兰康金 | |
349 | 鑫源鸽舍 | 明水县 | |
359 | 黎宏 | 依安 | |
366 | 赵忠庆 | 巴彦 | |
369 | 赛鸽联盟团队 | 齐齐哈尔 | |
376 | 杜恩平 | 大庆 | |
380 | 康佳鸽舍 | 巴彦 | |
383 | 周长鸽 | 肇源 | |
384 | 鼎翔鸽业 | 肇东 | |
386 | 婕飞鸽舍 | 吉林长春 | 已交 |
389 | 学成鸽舍-韩永成 | 哈尔滨 | |
391 | 万学志 | 绥化 | |
393 | 创融鸽院-高金成 | 吉林长春 | |
400 | 小龙鸽-刘宏举 | 绥化市兰西县 | |
406 | 赵韦英 | 肇东 | |
425 | 超越鸽舍-王超 | 沈阳 | |
432 | 刘文平 | 呼兰康金 | |
436 | 全鸽加福 | 大庆 | |
443 | 张海峰 | 绥化 | |
453 | 天成鸽舍-石广辉+成永鑫 | 内蒙古海拉尔 | 已交 |
454 | 常平 | 绥化 | |
456 | 刘柏岩 | 肇源 | |
474 | 金天赛鸽-小明 | 安达 | |
484 | 龍鳳轩赛鸽 | 大庆 | |
496 | 富世鸽舍 | 长春 | 已交 |
508 | 毛洪生 | 齐齐哈尔富裕县 | |
512 | 东北二辉 | 绥化 | 已交 |
513 | 飞翔鸽舍-董玉涛 | 齐齐哈尔讷河 | 已交 |
522 | 孙成双 | 大庆 | |
526 | 冉兴彤 | 密山 | |
527 | 志勇鸽苑 | 沈阳 | 已交 |
528 | 大山哥鸽舍团队 | 肇州 | |
536 | 吉林博凯 | 长春 | 已交 |
538 | 鸿恒飞鸽 | 长春 | 已交 |
550 | 国帅鸽舍-宋海涛 | 依安 | |
555 | 红庆鸽舍 | 大庆 | |
567 | 长久翔冠-王敬昌 | 齐齐哈尔 | |
582 | 追风兄弟 | 长春 | 已交 |
589 | 缘丰鸽舍 | 长春 | 已交 |
598 | 赵可庆 | 双鸭山 | |
609 | 大成鸽苑 | 长春 | 已交 |
610 | 王良赛鸽 | 长春 | 已交 |
615 | 庆云鸽舍-高权伟 | 齐齐哈尔 | |
616 | 福轩鸽舍 | 长春 | 已交 |
617 | 雷涛 | 长春 | 已交 |
636 | 凯旋归来-赵起超 | 双城 | |
662 | 雪冬再战+大宝化工 | 双城 | |
666 | 张维国 | 安达 | |
671 | 张大君 | 哈尔滨 | |
672 | 龙飞天 | 长春 | 已交 |
678 | 永泰一号鸽舍 | 哈尔滨 | 已交 |
678 | 永泰一号鸽舍 | 哈尔滨 | |
680 | 赛鸽连队阳哥-代怀洋 | 吉林四平 | |
688 | 李连喜 | 齐齐哈尔 | |
696 | 狄锐鸽舍 | 齐齐哈尔 | |
707 | 冉兴彤 | 密山 | |
730 | 李鹏飞 | 长春 | 已交 |
738 | 董博 | 长春 | 已交 |
756 | 袁树森 | 沈阳 | 已交 |
799 | 何沐 | 长春 | 已交 |
823 | 骏翔轩-王海瑞 | 吉林德惠 | |
829 | 王磊 | 沈阳 | 已交 |
836 | 杨昊 | 大庆 | 已交 |
855 | 圆满赛鸽 | 巴彦 | |
862 | 八一鸽舍 | 哈尔滨 | 已交 |
866 | 冮宝峰 | 双鸭山 | |
883 | 华翔鸽舍 | 长春 | 已交 |
888 | 张迎利 | 呼兰 | |
911 | 皇朝鸽业 | 哈尔滨 | |
915 | 轻鸿志翔-胡炎 | 哈尔滨 | |
920 | 祥云鸽舍 | 长春 | 已交 |
921 | 921鸽舍高和 | 肇东 | |
926 | 卫东鸽舍 | 长春 | 已交 |
935 | 久安鸽舍 | 哈尔滨 | 已交 |
946 | 光辉鸽舍 | 沈阳 | 已交 |
952 | 旭飞鸽舍 | 长春 | 已交 |
955 | 王者鸽舍 | 大庆 | |
973 | 春秋不败赛鸽 | 长春 | 已交 |
976 | 安凯 | 长春 | 已交 |
980 | 六顺鸽舍 | 绥化 | |
1010 | 赵力+李艳明 | 绥化市兰西县 | |
1026 | 宏富鸽舍 | 长春 | 已交 |
1049 | 丛彦东 | 肇东 | |
1099 | 夺命疯医 | 依安 | |
1120 | 飞凌鸽舍 | 长春 | 已交 |
1210 | 龚云飞 | 通辽 | |
1368 | 陈勇 | 长春 | 已交 |
1754 | 宝发鸽业 | 长春 | 已交 |
1777 | NO.1鸽舍 | 吉林长春 | |
1918 | 孙国栋 | 大庆 | |
1949 | 刘大勇 | 长春 | 已交 |
2017 | 李强 | 长春 | 已交 |
2112 | 周新友 | 长春 | 已交 |
2222 | 瑞雪佳禾鸽业-窦文刚 | 哈尔滨 | |
2463 | 张建峰 | 哈尔滨 | 已交 |
2478 | 顺丰鸽舍 | 哈尔滨 | 已交 |
2499 | 双兴鸽苑-陈双 | 双城 | |
2611 | 靳国庆 | 长春 | 已交 |
3214 | 树军鸽舍-王树军 | 长春 | 已交 |
3217 | 王清和 | 大庆 | 已交 |
3379 | 戴启平 | 齐齐哈尔 | |
3466 | 梦幻鸽舍-刘振全 | 沈阳 | 已交 |
3555 | 大庆龙飞鸽舍 | 大庆 | |
3678 | 冬芳鸽舍-明智 | 内蒙古海拉尔 | 已交 |
3976 | 郭建德 | 长春 | 已交 |
4227 | 尚氏兄弟 | 长春 | 已交 |
4445 | 王贵江 | 哈尔滨 | 已交 |
4466 | 乡村赛鸽 | 双辽 | |
4485 | 许存柱 | 齐齐哈尔 | |
4555 | 叶华 | 哈尔滨 | |
4985 | 宏恩鸽舍 | 长春 | |
4999 | 董氏一号-董世忠 | 呼兰 | |
5008 | 熙龙鸽舍-王炜 | 齐齐哈尔泰来县 | |
5343 | 玲玲鸽舍-石立峰 | 内蒙古海拉尔 | 已交 |
5432 | 宋占伟 | 齐齐哈尔 | |
5551 | 神州辉煌-赵军 | 依安 | |
5605 | 鑫军翔鸽舍 | 齐齐哈尔 | |
5678 | 飞洋鸽舍-赵云飞 | 双城 | 已交 |
6068 | 明军鸽舍 | 大庆 | 已交 |
6156 | 华家鸽舍+时光鸽苑 | 吉林长春 | 已交 |
6360 | 大彬鸽舍 | 沈阳 | 已交 |
6542 | 兄弟联盟-季同春 | 肇东 | |
6577 | 兰祥赛鸽-潘德林 | 依安 | 已交 |
6589 | 二强鸽舍 | 沈阳 | 已交 |
6789 | 刘东明 | 绥芬河 | |
7099 | 枫亮文鸿鸽舍 | 大庆 | |
7252 | 悦翔鸽舍-李军 | 吉林白城 | 已交 |
7322 | 麒麟鸽舍-李冰 | 大庆 | |
7575 | 刘志 | 齐齐哈尔 | |
7595 | 崔健 | 齐齐哈尔 | |
7737 | 风云鸽舍 | 大庆 | |
7773 | 飞鹰鸽舍-郑江 | 绥化市兰西县 | |
7774 | 刘峰 | 长春 | |
7777 | 宁达鸽业-朱宁 | 兰西榆林 | |
7799 | 长春恒信赛鸽俱乐部 | 长春 | |
7905 | 李忠伟 | 长春 | |
8117 | 群冠鸽舍-徐大勇 | 绥化 | |
8388 | 刘文荣 | 齐齐哈尔 | |
8523 | 刘海龙 | 呼兰 | |
8555 | 鑫淼赛鸽 | 长春 | |
8838 | 刘三团队 | 吉林扶余 | |
9000 | 洪涛鸽舍-张涛 | 哈尔滨 | |
9345 | 大雷鸽舍 | 长春米沙子 | |
9354 | 木子鸽舍 | 长春 | |
9533 | 曹建国 | 肇东 | |
9550 | 振杰鸽业-刘振杰 | 珲春 | |
9789 | 乘风破雾 | 吉林白城 | |
9797 | 097鸽舍-罗洪伟 | 哈尔滨 | |
10000 | 宋欢989 | 白城 | |
22666 | 零下鸽舍-李海亮 | 哈尔滨 | |
55555 | 董长江 | 明水县 | |
65345 | 棒棒鸽舍 | 大庆 | |
75000 | 龙翔鸽苑 | 吉林长岭 | |
88888 | 双建信鸽-黄红 | 双城 | |
99919 | 金轩赛鸽 | 大庆 | |
518899 | 喜财兄弟鸽舍-田春喜 | 吉林省德惠市 | 已交 |
555444 | 一关上岸-刘小伟 | 北安 | |
555555 | 叶子 | 农安 | |
605588 | 陈国秀 | 肇东 | |
666888 | 吉祥鸽舍宋立德+陈和龙 | 吉林长岭 | |
777888 | 宝峰鸽舍 | 大庆 | |
6666666 | 朋垚鸽舍-孙朋影 | 依安 | |
0189 | 丁家小子鸽舍 | 哈尔滨 | |
0452 | 云天霸主-张爽 | 齐齐哈尔 | |
9246 | 鸿图赛鸽联队-隋时 | 巴彦 |
当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 黑龙江鸿瑞国际赛鸽公棚 > 黑龙江鸿瑞国际赛鸽公棚2022年会员名单
黑龙江鸿瑞国际赛鸽公棚2022年会员名单
时间: 2022-04-12 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:6352 作者: 黑龙江鸿瑞国际赛鸽公棚