700KM综合排名成绩报告表 | ||||||
比赛项目:700公里 | 参赛羽数:314羽 | |||||
司放地点:内蒙经棚西 | 司放日期:2020-05-16 | |||||
司放经纬度:117°24′6.96″/43°13′50.38″ | 司放时间:05:25:00 | |||||
名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 速度(米/分) | 归巢时间 | |
1 | 000038 | 宋光亮 | 07-2019-0263253 | 960.0163 | 2020-05-16 17:17:20.90 | |
2 | 000038 | 宋光亮 | 07-2019-0264854 | 959.957 | 2020-05-16 17:17:23.54 | |
3 | 000031 | 李东进 | 07-2019-0261061 | 956.0003 | 2020-05-16 17:02:30.24 | |
4 | 000437 | 王志加 | 07-2019-0263081 | 694.9922 | 2020-05-17 06:07:37.69 | |
5 | 000211 | 李海峰 | 07-2018-0253333 | 485.4018 | 2020-05-17 12:38:24.27 | |
6 | 000226 | 李亮 | 07-2019-0263898 | 484.9566 | 2020-05-17 12:30:55.68 | |
7 | 000118 | 何长浦 | 07-2019-0272735 | 484.2535 | 2020-05-17 12:52:35.77 | |
8 | 000036 | 王大聪 | 07-2019-0262868 | 478.5425 | 2020-05-17 13:05:41.52 | |
9 | 000093 | 冯德生 | 07-2019-0264708 | 474.3714 | 2020-05-17 13:49:05.01 | |
10 | 000062 | 贺文德 | 07-2019-0261022 | 474.3393 | 2020-05-17 13:46:03.77 | |
11 | 000468 | 冷磊 | 07-2019-0262110 | 473.1565 | 2020-05-17 13:29:07.09 | |
12 | 000018 | 赵长发 | 07-2019-0264076 | 473.0223 | 2020-05-17 13:51:39.69 | |
13 | 000144 | 宋成伟 | 07-2019-0262811 | 469.8329 | 2020-05-17 14:05:56.20 | |
14 | 000322 | 薛岩 | 07-2019-0261839 | 469.0421 | 2020-05-17 13:57:48.23 | |
15 | 000235 | 李柏松 | 07-2019-0261364 | 469.0313 | 2020-05-17 13:13:13.32 | |
16 | 000092 | 王文全 | 07-2019-0260043 | 468.914 | 2020-05-17 13:59:54.20 | |
17 | 000287 | 薛焕臣 | 07-2019-0261254 | 461.1173 | 2020-05-17 14:32:57.40 | |
18 | 000253 | 冯永启 | 07-2019-0260819 | 458.749 | 2020-05-17 14:37:38.22 | |
19 | 000287 | 薛焕臣 | 07-2019-0261252 | 457.2741 | 2020-05-17 14:45:25.21 | |
20 | 000253 | 冯永启 | 07-2019-0260810 | 456.888 | 2020-05-17 14:43:41.79 | |
21 | 000321 | 苗长青 | 07-2019-0261211 | 456.6319 | 2020-05-17 14:47:38.90 | |
22 | 000048 | 占立久 | 07-2019-0263908 | 456.3762 | 2020-05-17 14:44:37.20 | |
23 | 000091 | 韩乃忠 | 07-2019-0264559 | 452.3942 | 2020-05-17 14:50:01.95 | |
24 | 000211 | 李海峰 | 07-2019-0263301 | 450.5435 | 2020-05-17 14:24:16.64 | |
25 | 000061 | 冯振彬 | 07-2019-0264518 | 449.2098 | 2020-05-17 15:09:39.58 | |
26 | 000101 | 张立波 | 07-2019-0261109 | 447.753 | 2020-05-17 15:06:22.84 | |
27 | 000036 | 王大聪 | 07-2019-0260640 | 447.6228 | 2020-05-17 14:42:06.01 | |
28 | 000027 | 付彦军 | 07-2019-0261864 | 447.0522 | 2020-05-17 14:34:25.98 | |
29 | 000288 | 刘国军 | 07-2019-0262466 | 446.5139 | 2020-05-17 15:14:30.62 | |
30 | 000091 | 韩乃忠 | 07-2019-0264552 | 445.9022 | 2020-05-17 15:11:52.30 |
当前位置: 网站首页 > 赛绩公告 > 吉林省长春市德惠市信鸽协 > 德惠市信鸽协会700KM二次认证(成绩仅供参考,如有疑议,与鸽会联系)
德惠市信鸽协会700KM二次认证(成绩仅供参考,如有疑议,与鸽会联系)
时间: 2020-05-18 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:17282 作者: 吉林省长春市德惠市信鸽协会