名次 | 会员姓名 | 足环号 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 韩华茂 | 19-22-1511010 | 2020-05-10 14:58:44 | 609.2280 | 1143.589 |
2 | 马金涛 | 19-22-2660543 | 610.532 | 2020/5/10 15:10:48 | 1120.6539 |
3 | 邬静怡 | 19-22-1666652 | 2020-05-10 15:20:21 | 619.5470 | 1117.6098 |
4 | 吴忠远 | 19-22-1511983 | 2020-05-10 15:11:46 | 609.3560 | 1116.5138 |
5 | 刘光全 | 19-22-1588560 | 2020-05-10 15:06:41 | 601.4730 | 1112.4312 |
6 | 宋君 | 19-22-1587005 | 611.748 | 2020/5/10 15:16:42 | 1110.8556 |
7 | 宋君 | 19-22-2660611 | 611.748 | 2020/5/10 15:19:10 | 1105.9021 |
8 | 冯伟 | 19-22-2660937 | 2020-05-10 15:15:02 | 605.5290 | 1102.9002 |
9 | 邬静怡 | 19-22-058884 | 2020-05-10 15:29:11 | 619.5470 | 1100.0805 |
10 | 董开强 | 19-22-1720067 | 614.267 | 2020/5/10 15:26:00 | 1096.905 |
11 | 胡云开 | 19-22-1445684 | 605.638 | 2020/5/10 15:19:17 | 1094.6259 |
12 | 周武强 | 19-22-2661576 | 608.704 | 2020/5/10 15:24:23 | 1090.1189 |
13 | 雷洪 | 19-22-2661169 | 2020-05-10 15:35:12 | 619.7800 | 1088.8616 |
14 | 韩华茂 | 19-22-1588834 | 2020-05-10 15:27:02 | 609.2280 | 1085.9034 |
15 | 粟林 | 19-22-2661884 | 603.014 | 2020/5/10 15:21:46 | 1085.013 |
16 | 何毅 | 19-22-1599835 | 2020-05-10 15:37:46 | 620.0520 | 1084.4494 |
17 | 韩华茂 | 19-22-1588837 | 2020-05-10 15:27:53 | 609.2280 | 1084.2607 |
18 | 王志彬 | 19-22-1719854 | 2020-05-10 15:34:53 | 613.6710 | 1078.7291 |
19 | 周武强 | 19-22-2661688 | 608.704 | 2020/5/10 15:30:20 | 1078.6253 |
20 | 韩华茂 | 19-22-1511488 | 2020-05-10 15:32:41 | 609.2280 | 1075.0766 |
21 | 杨兴 | 19-22-2661500 | 2020-05-10 15:26:16 | 601.5500 | 1073.6851 |
22 | 李悦 | 19-22-1725834 | 608.766 | 2020/5/10 15:34:24 | 1071.0165 |
23 | 宋君 | 19-22-2660612 | 611.748 | 2020/5/10 15:38:29 | 1068.5869 |
24 | 余献明 | 19-22-1715196 | 2020-05-10 15:34:37 | 605.4160 | 1064.7173 |
25 | 梁山 | 19-22-2660349 | 2020-05-10 15:50:19 | 621.7510 | 1064.0651 |
26 | 李义文 | 19-22-1485334 | 2020-05-10 15:38:30 | 609.0750 | 1063.8865 |
27 | 杨西宁 | 19-22-1588601 | 2020-05-10 15:40:14 | 608.5700 | 1059.7957 |
28 | 韩华茂 | 19-22-1511490 | 2020-05-10 15:44:08 | 609.2280 | 1053.7846 |
29 | 岑元旭 | 19-22-1349492 | 2020-05-10 15:45:54 | 609.2500 | 1050.6122 |
30 | 潘勇 | 19-22-1595380 | 619.465 | 2020/5/10 15:56:16 | 1049.4669 |
31 | 郭叶 | 19-22-1607164 | 602.797 | 2020/5/10 15:44:07 | 1042.6905 |
32 | 杨水清 | 18-22-0663299 | 616.1 | 2020/5/10 15:57:52 | 1040.944 |
33 | 刘光全 | 19-22-1588554 | 2020-05-10 15:44:38 | 601.4730 | 1039.4717 |
34 | 董开强 | 19-22-1710480 | 614.267 | 2020/5/10 15:58:40 | 1036.4457 |
35 | 田中良 | 19-22-1511040 | 610.436 | 2020/5/10 15:55:22 | 1035.7487 |
36 | 王桂林 | 19-22-1537579 | 2020-05-10 15:45:19 | 599.9800 | 1035.6685 |
37 | 赵帮奎 | 19-22-1586911 | 603.057 | 2020/5/10 15:51:34 | 1029.8687 |
38 | 吴建 | 19-22-1589806 | 601.971 | 2020/5/10 15:53:10 | 1025.2127 |
39 | 邬静怡 | 19-22-1710318 | 2020-05-10 16:11:41 | 619.5470 | 1022.8893 |
40 | 董开强 | 19-22-2660574 | 614.267 | 2020/5/10 16:07:02 | 1022.0179 |
41 | 宋学明 | 17-22-0836448 | 603.237 | 2020/5/10 15:56:52 | 1020.9367 |
42 | 赵帮奎 | 19-22-1511411 | 603.057 | 2020/5/10 16:01:54 | 1012.01 |
43 | 赵云明 | 19-22-1715457 | 2020-05-10 16:21:20 | 620.4780 | 1008.3608 |
44 | 梁山 | 19-22-1299431 | 2020-05-10 16:23:26 | 621.7510 | 1006.9929 |
45 | 杨东明 | 18-22-0232912 | 605.78 | 2020/5/10 16:10:44 | 1001.73 |
46 | 杨用彬 | 19-22-1588888 | 604.375 | 2020/5/10 16:11:48 | 997.6481 |
47 | 胡云开 | 19-22-1349260 | 605.638 | 2020/5/10 16:16:08 | 992.6327 |
48 | 杨超 | 19-22-1588727 | 601.745 | 2020/5/10 16:14:26 | 989.0066 |
49 | 曹进均 | 19-22-1511201 | 2020-05-10 16:26:02 | 610.1040 | 983.9858 |
50 | 李凯 | 19-22-2660813 | 597.422 | 2020/5/10 16:14:16 | 982.1704 |
51 | 赵平康 | 19-22-2660840 | 2020-05-10 16:38:51 | 619.9250 | 979.5765 |
52 | 岑元旭 | 19-22-1349498 | 2020-05-10 16:29:37 | 609.2500 | 976.9623 |
53 | 田贵彬 | 18-22-0248359 | 620.002 | 2020/5/10 16:41:52 | 975.0504 |
54 | 宋涛 | 19-22-1721297 | 626.051 | 2020/5/10 16:50:50 | 970.873 |
55 | 吴忠远 | 19-22-1511993 | 2020-05-10 16:40:23 | 609.3560 | 960.5486 |
56 | 肖昌云 | 19-22-1719830 | 609.035 | 2020/5/10 16:40:15 | 960.2439 |
57 | 余献明 | 18-22-0222019 | 2020-05-10 16:38:59 | 605.4160 | 956.4486 |
58 | 李欣康 | 19-22-2661116 | 2020-05-10 16:54:34 | 619.4040 | 955.0352 |
59 | 邬静怡 | 19-22-1666627 | 2020-05-10 16:55:20 | 619.5470 | 954.1278 |
60 | 李悦 | 18-22-0326661 | 608.766 | 2020/5/10 16:44:57 | 952.7597 |
61 | 詹小东 | 19-22-2660535 | 607.462 | 2020/5/10 16:45:59 | 949.1837 |
62 | 宋君 | 19-22-2660614 | 611.748 | 2020/5/10 16:52:22 | 946.4414 |
63 | 何毅 | 17-22-0693128 | 2020-05-10 17:01:59 | 620.0520 | 945.2252 |
64 | 胡云开 | 19-22-1349887 | 605.638 | 2020/5/10 16:46:52 | 945.0301 |
65 | 李欣康 | 19-22-1660036 | 2020-05-10 17:03:06 | 619.4040 | 942.6328 |
66 | 韩华茂 | 19-22-1588833 | 2020-05-10 16:52:19 | 609.2280 | 942.6153 |
67 | 黄祥全 | 19-22-2660616 | 602.494 | 2020/5/10 16:47:24 | 939.3418 |
68 | 马金涛 | 19-22-1511333 | 610.532 | 2020/5/10 16:57:47 | 936.7104 |
69 | 马金涛 | 19-22-1511328 | 610.532 | 2020/5/10 17:03:39 | 928.3543 |
70 | 邓德和 | 19-22-1586797 | 2020-05-10 17:10:40 | 612.8690 | 922.0697 |
71 | 雷洪 | 19-22-1710430 | 2020-05-10 17:18:51 | 619.7800 | 921.1266 |
72 | 赵平康 | 19-22-2661085 | 2020-05-10 17:19:50 | 619.9250 | 919.9975 |
73 | 吴建 | 19-22-1512165 | 601.971 | 2020/5/10 17:03:19 | 915.8002 |
74 | 管万良 | 19-22-1722497 | 619.668 | 2020/5/10 17:25:04 | 912.5285 |
75 | 韩华茂 | 19-22-1511001 | 2020-05-10 17:15:24 | 609.2280 | 910.1105 |
76 | 岑元旭 | 19-22-1349504 | 2020-05-10 17:16:58 | 609.2500 | 908.0183 |
77 | 赵云明 | 19-22-1595127 | 2020-05-10 17:30:14 | 620.4780 | 906.8222 |
78 | 胡云开 | 19-22-1588645 | 605.638 | 2020/5/10 17:14:13 | 906.3502 |
79 | 韩华茂 | 19-22-1511017 | 2020-05-10 17:21:01 | 609.2280 | 902.5377 |
80 | 王建春 | 19-22-1588067 | 603.922 | 2020/5/10 17:15:40 | 901.8246 |
崇州奖赛多羽奖 产生1名 | |||||
会员姓名 | 足环号 | 飞速(米/分) | 汇总 | ||
韩华茂 | 19-22-1511001 | 910.1105 | 1 | ||
19-22-1511010 | 1143.589 | 1 | |||
19-22-1511017 | 902.5377 | 1 | |||
19-22-1511488 | 1075.0766 | 1 | |||
19-22-1511490 | 1053.7846 | 1 | |||
19-22-1588833 | 942.6153 | 1 | |||
19-22-1588834 | 1085.9034 | 1 | |||
19-22-1588837 | 1084.2607 | 1 | |||
韩华茂 汇总 | 8 |
当前位置: 网站首页 > 赛绩公告 > 四川省成都市崇州市信鸽协 > 崇州市信鸽协会2020年春平凉奖赛成绩
崇州市信鸽协会2020年春平凉奖赛成绩
时间: 2020-05-18 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:8815 作者: 四川省成都市崇州市信鸽协会