鸽主编号 | 鸽主名称 | 足环号 | 羽色 | 所在地区 |
0 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229803 | 灰 | 临汾 |
0 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229806 | 红楞 | 临汾 |
0 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229807 | 灰白条 | 临汾 |
0 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229814 | 灰 | 临汾 |
0 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229817 | 灰 | 临汾 |
0 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229808 | 灰 | 临汾 |
0 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229903 | 灰 | 临汾 |
0 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229905 | 麒麟花 | 临汾 |
0 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229909 | 灰 | 临汾 |
0 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229910 | 灰白条 | 临汾 |
0 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229911 | 灰 | 临汾 |
0 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229912 | 灰 | 临汾 |
0 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229941 | 灰 | 临汾 |
0 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229942 | 灰 | 临汾 |
0 | 少校连队-刘振远 | 2019-04-0229993 | 灰 | 临汾 |
1 | 耿峰 | 2019-26-0232018 | 灰白条 | 渭南 |
1 | 耿峰 | 2019-26-0232062 | 灰 | 渭南 |
1 | 耿峰 | 2019-26-0232075 | 灰 | 渭南 |
1 | 耿峰 | 2019-26-0232090 | 雨点 | 渭南 |
1 | 耿峰 | 2019-26-0232114 | 灰 | 渭南 |
1 | 耿峰 | 2019-26-0232128 | 灰 | 渭南 |
1 | 耿峰 | 2019-26-0232169 | 灰 | 渭南 |
2 | 壹名鸽舍-张毅 | 2019-26-0499611 | 灰 | 西安 |
2 | 壹名鸽舍-张毅 | 2019-26-0499612 | 雨点 | 西安 |
2 | 壹名鸽舍-张毅 | 2019-26-0499615 | 灰花 | 西安 |
2 | 壹名鸽舍-张毅 | 2019-26-0499617 | 雨点 | 西安 |
2 | 壹名鸽舍-张毅 | 2019-26-0499618 | 红绛 | 西安 |
2 | 壹名鸽舍-张毅 | 2019-26-0499651 | 灰 | 西安 |
2 | 壹名鸽舍-张毅 | 2019-26-0499652 | 雨点 | 西安 |
2 | 壹名鸽舍-张毅 | 2019-26-0499653 | 灰 | 西安 |
2 | 壹名鸽舍-张毅 | 2019-26-0499654 | 灰白条 | 西安 |
2 | 壹名鸽舍-张毅 | 2019-26-0499658 | 红楞 | 西安 |
2 | 壹名鸽舍-张毅 | 2019-26-0499659 | 灰白条 | 西安 |
2 | 壹名鸽舍-张毅 | 2019-26-0499660 | 灰 | 西安 |
3 | 张铁荣 | 2019-26-0014282 | 雨点 | 宝鸡 |
3 | 张铁荣 | 2019-26-0014283 | 雨点 | 宝鸡 |
3 | 张铁荣 | 2019-26-0014285 | 雨点 | 宝鸡 |
3 | 张铁荣 | 2019-26-0014286 | 雨点 | 宝鸡 |
4 | 于耀文 | 2019-26-0104651 | 红绛 | 眉县 |
4 | 于耀文 | 2019-26-0104664 | 雨点 | 眉县 |
4 | 于耀文 | 2019-26-0287835 | 灰 | 眉县 |
4 | 于耀文 | 2019-26-0287891 | 灰 | 眉县 |
4 | 于耀文 | 2019-26-0287814 | 红绛 | 眉县 |
4 | 于耀文 | 2019-26-0287861 | 灰 | 眉县 |
4 | 于耀文 | 2019-26-0287866 | 红绛 | 眉县 |
4 | 于耀文 | 2019-26-0287868 | 灰 | 眉县 |
4 | 于耀文 | 2019-26-0104677 | 灰白条 | 眉县 |
4 | 于耀文 | 2019-26-0104700 | 白 | 眉县 |
4 | 于耀文 | 2019-26-0106512 | 雨点 | 眉县 |
4 | 于耀文 | 2019-26-0287318 | 灰白条 | 眉县 |
4 | 于耀文 | 2019-26-0704835 | 灰 | 眉县 |
5 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-22-1379231 | 雨点 | 西安 |
5 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0114986 | 雨点 | 西安 |
5 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0114989 | 红楞 | 西安 |
5 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0114995 | 雨点 | 西安 |
5 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0114998 | 雨点 | 西安 |
5 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0114999 | 雨点 | 西安 |
5 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0586377 | 灰 | 西安 |
5 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0586379 | 雨白条 | 西安 |
5 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0699968 | 灰 | 西安 |
5 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0699974 | 雨点 | 西安 |
5 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0699990 | 灰花 | 西安 |
5 | 一鸣赛鸽-李瑞轩 | 2019-26-0699992 | 灰 | 西安 |
6 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499602 | 雨白条 | 西安 |
6 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499603 | 雨点 | 西安 |
6 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499604 | 雨白条 | 西安 |
6 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499605 | 灰 | 西安 |
6 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499606 | 雨点 | 西安 |
6 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499607 | 雨白条 | 西安 |
6 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499608 | 灰白条 | 西安 |
6 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499610 | 雨点 | 西安 |
6 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499613 | 红楞 | 西安 |
6 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499614 | 红绛 | 西安 |
6 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499616 | 灰 | 西安 |
6 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499619 | 灰 | 西安 |
6 | 爱鸽者-张健 | 2019-26-0499620 | 雨点 | 西安 |
8 | 薛宝荣 | 2019-26-0688400 | 花 | 西安 |
8 | 薛宝荣 | 2019-26-0225917 | 雨点 | 西安 |
8 | 薛宝荣 | 2019-26-0225911 | 雨点 | 西安 |
8 | 薛宝荣 | 2019-26-0688388 | 雨点 | 西安 |
8 | 薛宝荣 | 2019-26-0225901 | 雨点 | 西安 |
8 | 薛宝荣 | 2019-26-0225907 | 红绛 | 西安 |
8 | 薛宝荣 | 2019-26-0225913 | 灰白条 | 西安 |
8 | 薛宝荣 | 2019-26-0225903 | 灰 | 西安 |
8 | 薛宝荣 | 2019-26-0225906 | 雨白条 | 西安 |
9 | 杜城九舍-惠颖儒 | 2019-26-0597185 | 灰 | 西安 |
9 | 杜城九舍-惠颖儒 | 2019-26-0597186 | 雨点 | 西安 |
9 | 杜城九舍-惠颖儒 | 2019-26-0597187 | 灰 | 西安 |
9 | 杜城九舍-惠颖儒 | 2019-26-0597195 | 灰 | 西安 |
9 | 杜城九舍-惠颖儒 | 2019-26-0597196 | 雨点 | 西安 |
9 | 杜城九舍-惠颖儒 | 2019-26-0597197 | 灰白条 | 西安 |
10 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0406831 | 深雨点 | 兴平 |
10 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0406839 | 红绛 | 兴平 |
10 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0406841 | 深雨点 | 兴平 |
10 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0406844 | 深雨点 | 兴平 |
10 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0406847 | 红绛 | 兴平 |
10 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0406848 | 红楞 | 兴平 |
10 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0406849 | 红绛 | 兴平 |
10 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0407478 | 灰 | 兴平 |
10 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0407479 | 雨点 | 兴平 |
10 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0407494 | 雨白条 | 兴平 |
10 | 一团和气-周燕翔 | 2019-26-0409662 | 灰 | 兴平 |
10 | 一团和气-周燕翔 | 2019-32-0064127 | 红绛 | 兴平 |
11 | 新鸽年会-乔新年 | 2019-26-0395825 | 雨点 | 户县 |
11 | 新鸽年会-乔新年 | 2019-26-0395826 | 灰 | 户县 |
11 | 新鸽年会-乔新年 | 2019-26-0395841 | 花 | 户县 |
11 | 新鸽年会-乔新年 | 2019-26-0395843 | 灰 | 户县 |
11 | 新鸽年会-乔新年 | 2019-26-0397608 | 雨点 | 户县 |
11 | 新鸽年会-乔新年 | 2019-26-0395495 | 雨白条 | 户县 |
11 | 新鸽年会-乔新年 | 2019-26-0395500 | 雨点 | 户县 |
11 | 新鸽年会-乔新年 | 2019-26-0395491 | 雨点 | 户县 |
12 | 谢小明 | 2019-26-0730705 | 雨点 | 眉县 |
12 | 谢小明 | 2019-26-0730707 | 红楞 | 眉县 |
13 | 永林鸽苑-陈乃林 | 2019-26-0494101 | 雨点 | 永寿 |
13 | 永林鸽苑-陈乃林 | 2019-26-0494107 | 雨点 | 永寿 |
13 | 永林鸽苑-陈乃林 | 2019-26-0494108 | 灰 | 永寿 |
13 | 永林鸽苑-陈乃林 | 2019-26-0494116 | 雨花 | 永寿 |
13 | 永林鸽苑-陈乃林 | 2019-26-0494118 | 雨点 | 永寿 |
13 | 永林鸽苑-陈乃林 | 2019-26-0494127 | 雨点 | 永寿 |
15 | 鸽蜂联队+曲辉 | 2019-26-0414579 | 灰 | 泾阳 |
15 | 鸽蜂联队+曲辉 | 2019-26-0414588 | 灰 | 泾阳 |
15 | 鸽蜂联队+曲辉 | 2019-26-0738401 | 灰白条 | 泾阳 |
15 | 鸽蜂联队+曲辉 | 2019-26-0738410 | 灰 | 泾阳 |
15 | 鸽蜂联队+曲辉 | 2019-29-0176123 | 灰 | 泾阳 |
15 | 鸽蜂联队+曲辉 | 2019-29-0176124 | 灰 | 泾阳 |
15 | 鸽蜂联队+曲辉 | 2019-26-0738411 | 雨点 | 泾阳 |
16 | 高新建 | 2019-10-0397902 | 雨白条 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-10-0397903 | 灰花 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-10-0397904 | 灰 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-10-0397905 | 红绛 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0041009 | 雨点 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0041115 | 灰 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0041293 | 雨点 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0041299 | 花 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0041300 | 雨点 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0041450 | 灰 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0042004 | 灰 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0042005 | 灰 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0042006 | 灰 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0042010 | 灰 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0042090 | 灰 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0309116 | 灰 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0329335 | 红绛 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0329346 | 红楞 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0041446 | 灰 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0329351 | 雨点 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0150758 | 雨点 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0042479 | 雨点 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0042095 | 花 | 西安 |
16 | 高新建 | 2019-26-0041272 | 灰 | 西安 |
18 | 千里鸽王+王朋 | 2019-26-0358583 | 深雨点 | 兴平 |
18 | 千里鸽王+王朋 | 2019-26-0409907 | 红绛 | 兴平 |
18 | 千里鸽王+王朋 | 2019-26-0358586 | 红绛 | 兴平 |
18 | 千里鸽王+王朋 | 2019-26-0401459 | 雨点 | 兴平 |
18 | 千里鸽王+王朋 | 2019-26-0401458 | 雨点 | 兴平 |
19 | 林之民 | 2019-26-0153749 | 灰 | 蓝田 |
19 | 林之民 | 2019-26-0249561 | 雨白条 | 蓝田 |
19 | 林之民 | 2019-26-0249564 | 黑 | 蓝田 |
19 | 林之民 | 2019-26-0249573 | 深雨点 | 蓝田 |
19 | 林之民 | 2019-26-0249574 | 红楞 | 蓝田 |
19 | 林之民 | 2019-26-0249576 | 深雨点 | 蓝田 |
19 | 林之民 | 2019-26-0249578 | 灰 | 蓝田 |
19 | 林之民 | 2019-26-0249580 | 黑白条 | 蓝田 |
19 | 林之民 | 2019-26-0249592 | 灰 | 蓝田 |
19 | 林之民 | 2019-26-0249598 | 灰 | 蓝田 |
20 | 博晟鸽舍-王博帅 | 2019-26-0232482 | 灰 | 蓝田 |
20 | 博晟鸽舍-王博帅 | 2019-26-0232483 | 灰 | 蓝田 |
20 | 博晟鸽舍-王博帅 | 2019-26-0232484 | 灰白条 | 蓝田 |
20 | 博晟鸽舍-王博帅 | 2019-26-0232493 | 灰 | 蓝田 |
20 | 博晟鸽舍-王博帅 | 2019-26-0232494 | 灰 | 蓝田 |
20 | 博晟鸽舍-王博帅 | 2019-26-0232495 | 雨点 | 蓝田 |
20 | 博晟鸽舍-王博帅 | 2019-26-0232496 | 灰 | 蓝田 |
21 | 渤海赛鸽-刘远航 | 2019-26-0114184 | 灰 | 西安 |
21 | 渤海赛鸽-刘远航 | 2019-26-0126570 | 灰 | 西安 |
21 | 渤海赛鸽-刘远航 | 2019-26-0487971 | 雨点 | 西安 |
21 | 渤海赛鸽-刘远航 | 2019-26-0487973 | 雨点 | 西安 |
21 | 渤海赛鸽-刘远航 | 2019-26-0487975 | 雨点 | 西安 |
21 | 渤海赛鸽-刘远航 | 2019-26-0487987 | 雨点 | 西安 |
22 | 环城西苑-于景龙 | 2019-26-0139002 | 灰 | 西安 |
22 | 环城西苑-于景龙 | 2019-26-0139066 | 花 | 西安 |
22 | 环城西苑-于景龙 | 2019-26-0139067 | 灰 | 西安 |
22 | 环城西苑-于景龙 | 2019-26-0139023 | 石板 | 西安 |
22 | 环城西苑-于景龙 | 2019-26-0139027 | 雨点 | 西安 |
22 | 环城西苑-于景龙 | 2019-26-0139003 | 雨点 | 西安 |
22 | 环城西苑-于景龙 | 2019-26-0139004 | 雨点 | 西安 |
22 | 环城西苑-于景龙 | 2019-26-0139039 | 灰 | 西安 |
23 | 安生惠 | 2019-26-0187310 | 花 | 西安 |
23 | 安生惠 | 2019-26-0187314 | 灰白条 | 西安 |
23 | 安生惠 | 2019-26-0187316 | 雨白条 | 西安 |
23 | 安生惠 | 2019-26-0191441 | 石板 | 西安 |
23 | 安生惠 | 2019-26-0187315 | 雨点 | 西安 |
23 | 安生惠 | 2019-26-0489317 | 花 | 西安 |
23 | 安生惠 | 2019-26-0489318 | 雨点 | 西安 |
23 | 安生惠 | 2019-26-0489320 | 雨点 | 西安 |
23 | 安生惠 | 2019-26-0191443 | 雨点 | 西安 |
25 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0444774 | 雨花 | 西安 |
25 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0444776 | 灰白条 | 西安 |
25 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0444779 | 红楞 | 西安 |
25 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0444782 | 雨点 | 西安 |
25 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0444783 | 红降 | 西安 |
25 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0444784 | 雨点 | 西安 |
25 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0444787 | 灰 | 西安 |
25 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0444797 | 灰 | 西安 |
25 | 一飞鸽舍-李一飞 | 2019-26-0444798 | 灰 | 西安 |
26 | 刘强 | 2019-26-0103714 | 红楞 | 咸阳 |
26 | 刘强 | 2019-26-0495561 | 雨点 | 咸阳 |
26 | 刘强 | 2019-26-0495565 | 雨点 | 咸阳 |
28 | 王明京 | 2019-26-0235472 | 雨点 | 渭南 |
28 | 王明京 | 2019-26-0235473 | 雨点 | 渭南 |
28 | 王明京 | 2019-26-0235474 | 雨点 | 渭南 |
28 | 王明京 | 2019-26-0235475 | 雨点 | 渭南 |
28 | 王明京 | 2019-26-0235476 | 雨点 | 渭南 |
28 | 王明京 | 2019-26-0235478 | 灰 | 渭南 |
28 | 王明京 | 2019-26-0235480 | 灰 | 渭南 |
29 | 陈博 | 2019-26-0150413 | 雨点 | 西安 |
29 | 陈博 | 2019-26-0150414 | 花 | 西安 |
29 | 陈博 | 2019-26-0150419 | 花 | 西安 |
29 | 陈博 | 2019-26-0150420 | 雨点 | 西安 |
29 | 陈博 | 2019-26-0150423 | 雨点 | 西安 |
29 | 陈博 | 2019-26-0150426 | 花 | 西安 |
29 | 陈博 | 2019-26-0150429 | 红楞 | 西安 |
29 | 陈博 | 2019-26-0150519 | 红楞 | 西安 |
29 | 陈博 | 2019-26-0150514 | 灰白条 | 西安 |
30 | 杨水全 | 2019-26-0362359 | 灰 | 眉县 |
30 | 杨水全 | 2019-26-0362362 | 雨点 | 眉县 |
30 | 杨水全 | 2019-26-0362370 | 石板 | 眉县 |
31 | 唐晋 | 2019-26-0064493 | 雨点 | 兴平 |
31 | 唐晋 | 2019-32-1100293 | 雨点 | 兴平 |
31 | 唐晋 | 2019-32-1100298 | 雨白条 | 兴平 |
31 | 唐晋 | 2019-32-1100299 | 灰白条 | 兴平 |
31 | 唐晋 | 2019-32-1100300 | 雨点 | 兴平 |
32 | 白群涛 | 2019-32-0064465 | 灰 | 兴平 |
32 | 白群涛 | 2019-32-0064466 | 灰 | 兴平 |
33 | 卢明华 | 2019-26-0349231 | 灰白条 | 礼泉 |
33 | 卢明华 | 2019-26-0349233 | 灰白条 | 礼泉 |
33 | 卢明华 | 2019-26-0408414 | 灰 | 礼泉 |
33 | 卢明华 | 2019-26-0408415 | 灰 | 礼泉 |
33 | 卢明华 | 2019-26-0408416 | 灰 | 礼泉 |
33 | 卢明华 | 2019-26-0408422 | 灰 | 礼泉 |
35 | 凤福鸽舍 | 2019-26-0048609 | 灰 | 凤县 |
35 | 凤福鸽舍 | 2019-26-0048611 | 灰 | 凤县 |
35 | 凤福鸽舍 | 2019-26-0730228 | 灰 | 凤县 |
35 | 凤福鸽舍 | 2019-26-0730229 | 灰 | 凤县 |
35 | 凤福鸽舍 | 2019-26-0730230 | 灰 | 凤县 |
36 | 川龙鸽舍-龙运和 | 2019-22-0374133 | 灰 | 绵阳 |
36 | 川龙鸽舍-龙运和 | 2019-22-0374135 | 灰 | 绵阳 |
36 | 川龙鸽舍-龙运和 | 2019-22-0374136 | 灰 | 绵阳 |
36 | 川龙鸽舍-龙运和 | 2019-22-0374142 | 雨点 | 绵阳 |
36 | 川龙鸽舍-龙运和 | 2019-22-0374146 | 灰 | 绵阳 |
36 | 川龙鸽舍-龙运和 | 2019-22-0374147 | 灰 | 绵阳 |
36 | 川龙鸽舍-龙运和 | 2019-26-0374165 | 雨点 | 绵阳 |
36 | 川龙鸽舍-龙运和 | 2019-26-0374166 | 雨点 | 绵阳 |
36 | 川龙鸽舍-龙运和 | 2019-26-0374170 | 灰 | 绵阳 |
38 | 忻航赛鸽-杨斌 | 2019-26-0398963 | 灰 | 户县 |
38 | 忻航赛鸽-杨斌 | 2019-26-0398971 | 雨点 | 户县 |
38 | 忻航赛鸽-杨斌 | 2019-26-0398980 | 雨点 | 户县 |
39 | 腾龙赛鸽-王毅 | 2019-26-0123577 | 雨点 | 西安 |
39 | 腾龙赛鸽-王毅 | 2019-26-0159752 | 灰 | 西安 |
39 | 腾龙赛鸽-王毅 | 2019-26-0159766 | 灰 | 西安 |
50 | 鹏程鸽业-张小鹏 | 2019-26-0221129 | 雨点 | 西安 |
50 | 鹏程鸽业-张小鹏 | 2019-26-0530328 | 灰 | 西安 |
50 | 鹏程鸽业-张小鹏 | 2019-26-0530396 | 雨点 | 西安 |
50 | 鹏程鸽业-张小鹏 | 2019-26-0536586 | 雨点 | 西安 |
52 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732102 | 灰 | 西安 |
52 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732103 | 雨白条 | 西安 |
52 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732104 | 灰 | 西安 |
52 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732105 | 灰 | 西安 |
52 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732106 | 雨点 | 西安 |
52 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732107 | 雨白条 | 西安 |
52 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732108 | 灰 | 西安 |
52 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732109 | 雨点 | 西安 |
52 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732110 | 雨点 | 西安 |
52 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732111 | 灰 | 西安 |
52 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732112 | 白花 | 西安 |
52 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732113 | 灰 | 西安 |
52 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732115 | 雨点 | 西安 |
52 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732116 | 灰 | 西安 |
52 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732117 | 灰花 | 西安 |
52 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732118 | 灰 | 西安 |
52 | 飞翔鸽舍-吴博 | 2019-26-0732119 | 灰 | 西安 |
53 | 张磊 | 2019-26-0690202 | 灰 | 西安 |
53 | 张磊 | 2019-26-0690203 | 雨白条 | 西安 |
53 | 张磊 | 2019-26-0690204 | 灰 | 西安 |
53 | 张磊 | 2019-26-0690205 | 灰 | 西安 |
53 | 张磊 | 2019-26-0690206 | 灰 | 西安 |
53 | 张磊 | 2019-26-0690207 | 灰 | 西安 |
53 | 张磊 | 2019-26-0690208 | 灰 | 西安 |
53 | 张磊 | 2019-26-0690209 | 雨点 | 西安 |
53 | 张磊 | 2019-26-0690210 | 灰 | 西安 |
53 | 张磊 | 2019-26-0690211 | 灰 | 西安 |
53 | 张磊 | 2019-26-0690212 | 灰 | 西安 |
53 | 张磊 | 2019-26-0690213 | 灰 | 西安 |
53 | 张磊 | 2019-26-0690214 | 灰 | 西安 |
53 | 张磊 | 2019-26-0690215 | 灰 | 西安 |
53 | 张磊 | 2019-26-0690216 | 雨花 | 西安 |
53 | 张磊 | 2019-26-0690218 | 灰 | 西安 |
53 | 张磊 | 2019-26-0690220 | 灰 | 西安 |
55 | 强强赛鸽-王强 | 2019-26-0448042 | 灰 | 西安 |
55 | 强强赛鸽-王强 | 2019-26-0448045 | 雨点 | 西安 |
55 | 强强赛鸽-王强 | 2019-26-0448046 | 红楞 | 西安 |
55 | 强强赛鸽-王强 | 2019-26-0448047 | 灰 | 西安 |
55 | 强强赛鸽-王强 | 2019-26-0448048 | 雨点 | 西安 |
55 | 强强赛鸽-王强 | 2019-26-0448054 | 灰 | 西安 |
56 | 高欣瑞 | 2019-26-0703127 | 灰 | 眉县 |
56 | 高欣瑞 | 2019-26-0703128 | 灰白条 | 眉县 |
56 | 高欣瑞 | 2019-26-0703133 | 灰 | 眉县 |
56 | 高欣瑞 | 2019-26-0703135 | 雨点 | 眉县 |
56 | 高欣瑞 | 2019-26-0703136 | 雨白条 | 眉县 |
56 | 高欣瑞 | 2019-26-0703123 | 灰 | 眉县 |
56 | 高欣瑞 | 2019-26-0703164 | 灰 | 眉县 |
56 | 高欣瑞 | 2019-26-0703165 | 红楞 | 眉县 |
56 | 高欣瑞 | 2019-26-0703171 | 灰 | 眉县 |
56 | 高欣瑞 | 2019-26-0703172 | 雨花 | 眉县 |
56 | 高欣瑞 | 2019-26-0703181 | 雨点 | 眉县 |
56 | 高欣瑞 | 2019-26-0703182 | 雨花 | 眉县 |
56 | 高欣瑞 | 2019-26-0703188 | 灰 | 眉县 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0390433 | 雨点 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0390463 | 灰 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0390465 | 雨点 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0390470 | 雨点 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0394535 | 雨点 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0394539 | 灰 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0394596 | 灰 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0402471 | 灰 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0402472 | 灰 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0402475 | 灰 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410522 | 灰 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410523 | 雨点 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410525 | 灰白条 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410527 | 灰 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410528 | 灰 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410529 | 雨点 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410971 | 灰 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410972 | 灰 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410973 | 灰 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410975 | 雨白条 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410977 | 雨点 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410978 | 雨白条 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410980 | 黑白条 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410985 | 灰 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410986 | 雨点 | 西安 |
58 | 卫宁赛鸽+王卫宁 | 2019-26-0410990 | 灰 | 西安 |
59 | 张海军 | 2019-26-0770463 | 雨点 | 泾阳 |
60 | 关彦军 | 2019-26-0981082 | 灰花 | 长安 |
60 | 关彦军 | 2019-26-0981084 | 灰 | 长安 |
60 | 关彦军 | 2019-26-0489073 | 雨点 | 长安 |
61 | 汉马精英-李克斌 | 2019-26-0627052 | 灰 | 西安 |
61 | 汉马精英-李克斌 | 2019-26-0627053 | 灰 | 西安 |
61 | 汉马精英-李克斌 | 2019-26-0627054 | 灰 | 西安 |
62 | 一笑鸽舍-陶建平 | 2019-26-0104792 | 灰白条 | 眉县 |
62 | 一笑鸽舍-陶建平 | 2019-26-0492953 | 灰 | 眉县 |
62 | 一笑鸽舍-陶建平 | 2019-26-0492954 | 灰 | 眉县 |
62 | 一笑鸽舍-陶建平 | 2019-26-0492958 | 雨点 | 眉县 |
62 | 一笑鸽舍-陶建平 | 2019-26-0492960 | 灰 | 眉县 |
62 | 一笑鸽舍-陶建平 | 2019-26-0492969 | 灰 | 眉县 |
62 | 一笑鸽舍-陶建平 | 2019-26-0492981 | 雨点 | 眉县 |
62 | 一笑鸽舍-陶建平 | 2019-26-0492992 | 雨点 | 眉县 |
62 | 一笑鸽舍-陶建平 | 2019-26-0104799 | 灰白条 | 眉县 |
62 | 一笑鸽舍-陶建平 | 2019-26-0106381 | 灰 | 眉县 |
62 | 一笑鸽舍-陶建平 | 2019-26-0106382 | 灰 | 眉县 |
63 | 黄志刚 | 2019-26-0732801 | 灰 | 西安 |
63 | 黄志刚 | 2019-26-0732803 | 灰白条 | 西安 |
63 | 黄志刚 | 2019-26-0732804 | 灰 | 西安 |
63 | 黄志刚 | 2019-26-0732805 | 灰白条 | 西安 |
63 | 黄志刚 | 2019-26-0732806 | 灰 | 西安 |
63 | 黄志刚 | 2019-26-0732808 | 灰花 | 西安 |
