2019江苏省百世恒杯1500公里联赛淮安赛区
时间: 2019-07-15 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:5842 作者:
江苏省淮安市信鸽协会
司放地: 兰州 |
| 当天天气: 晴 |
| 司放日期:2019-06-12 05:58:00 |
|
经度: 103 | 经分: 58 | 经秒: 10.0002 |
| 当天风向: |
| 归巢羽数: 17 | 录取羽数: 0 |
|
纬度: 35 | 纬分: 59 | 纬秒: 54.0 |
| 当天风力: |
| 制表日期: 2019-07-14 11:26:27 |
|
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 000501 | 庄家驹 | 17-10-0991916 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-06-23 13:22:20 | 1402.9170 | 133.7343 |
2 | 800060 | 施传忠 | 17-10-1009222 | 雄 | 黄 | 银白 | 2019-06-24 08:02:49 | 1412.6710 | 127.4305 |
3 | 000006 | 叶强 | 15-10-0941941 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-06-26 11:59:06 | 1402.1530 | 106.6106 |
4 | 000501 | 庄家驹 | 17-10-0991915 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-06-27 11:38:36 | 1402.9170 | 99.8759 |
5 | 000510 | 高振波 | 18-10-1102062 | 雄 | 砂 | 黑 | 2019-06-30 07:09:41 | 1400.4300 | 84.7580 |
6 | 000006 | 叶强 | 17-10-0979986 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-06-30 11:25:39 | 1402.1530 | 83.5677 |
7 | 100063 | 杨绵祥 | 16-10-0532996 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2019-07-01 11:23:55 | 1376.0460 | 77.7914 |
8 | 000501 | 庄家驹 | 18-10-1101475 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-07-02 12:45:43 | 1402.9170 | 75.0877 |
9 | 800044 | 朱明忠 | 18-10-0522429 | 雌 | 黄 | 灰 | 2019-07-03 11:03:30 | 1415.9960 | 72.6357 |
10 | 100781 | 万洪军 | 17-10-0015472 | 雌 | 砂 | 灰 | 2019-07-04 09:14:43 | 1412.4610 | 69.5838 |
11 | 000501 | 庄家驹 | 18-10-0520830 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-07-04 08:44:12 | 1402.9170 | 69.2176 |
12 | 300028 | 蒋建兵 | 17-10-0989250 | 雄 | 砂 | 灰 | 2019-07-04 12:44:39 | 1407.5370 | 68.6314 |
13 | 800010 | 笪洪太 | 17-10-1007880 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2019-07-04 17:44:16 | 1417.6950 | 68.1313 |
14 | 800010 | 笪洪太 | 17-10-0987063 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2019-07-05 17:14:32 | 1417.6950 | 65.3571 |
15 | 000002 | 赵勇 | 15-10-0138892 | 雄 | 黄 | 灰 | 2019-07-12 11:43:45 | 1415.9280 | 51.0414 |
淮安市信鸽协会