十一 | 二十 | 一把 | 三把 | |||||||||||||
姓名 | 棚号 | 环号 | 羽色 | 50羽 | 100羽 | 200羽 | 50羽 | 100羽 | 200羽 | 50羽 | 100羽 | 200羽 | 50羽 | 100羽 | 200羽 | |
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211348 | 雨点 | √ | ||||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211344 | 雨白条 | √ | ||||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211343 | 灰 | √ | ||||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211346 | 红降 | √ | ||||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211347 | 灰 | √ | ||||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211349 | 雨点 | √ | ||||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211345 | 雨点 | √ | ||||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211350 | 灰 | √ | ||||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211321 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211322 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211323 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211324 | 灰 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211326 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211393 | 红降 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211392 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211397 | 灰白条 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211337 | 白花 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211232 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211233 | 灰白条 | √ | √ | |||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211235 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211231 | 灰 | √ | ||||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211234 | 灰 | √ | ||||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211377 | 灰 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211375 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211372 | 灰白条 | √ | √ | |||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211373 | 灰 | √ | ||||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211371 | 灰白条 | √ | ||||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211207 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211206 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211205 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211208 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211363 | 灰 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211368 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211369 | 灰 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211367 | 雨点 | √ | √ | |||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211370 | 雨点 | √ | ||||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211355 | 灰花 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211356 | 灰白条 | √ | √ | |||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211359 | 麒麟花 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211381 | 雨点 | √ | ||||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211385 | 雨点 | √ | ||||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211386 | 雨点 | √ | ||||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211329 | 灰白条 | √ | √ | |||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211327 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211325 | 灰花 | √ | ||||||||||||
刘文军 | 40081 | 2019-29-0211399 | 雨花 | √ | ||||||||||||
王涛 | 40430 | 2019-29-0210438 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
王涛 | 40430 | 2019-29-0210443 | 石板 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
王涛 | 40430 | 2019-29-0210456 | 麒麟花 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
王涛 | 40430 | 2019-29-0210451 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
王涛 | 40430 | 2019-29-0210432 | 灰花 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
王涛 | 40430 | 2019-29-0210450 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
王涛 | 40430 | 2019-29-0210433 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
王涛 | 40430 | 2019-29-0210439 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
王涛 | 40430 | 2019-29-0210454 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
王涛 | 40430 | 2019-29-0210453 | 灰花 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
王涛 | 40430 | 2019-29-0210447 | 灰花 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
王涛 | 40430 | 2019-29-0210441 | 麒麟花 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
王涛 | 40430 | 2019-29-0210431 | 灰花 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
王涛 | 40430 | 2019-29-0210437 | 灰花 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
宋保佳 | 40165 | 2019-29-0211496 | 红花 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
王利 | 40008 | 2019-29-0211239 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0211237 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0210504 | 灰 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0210508 | 灰 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0210505 | 灰 | √ | ||||||||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0210502 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
王利 | 40008 | 2019-29-0210008 | 麒麟花 | √ | √ | √ | ||||||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0211552 | 麒麟花 | √ | √ | √ | ||||||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0211572 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
王利 | 40008 | 2019-29-0211293 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
王利 | 40008 | 2019-29-0211294 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
王利 | 40008 | 2019-29-0211295 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
王利 | 40008 | 2019-29-0211292 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0211298 | 红降 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0211296 | 雨白条 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0210031 | 灰白条 | √ | √ | |||||||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0210036 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0211251 | 麒麟花 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0211578 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0211256 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0211253 | 灰 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0211257 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0210017 | 麒麟花 | √ | ||||||||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0210013 | 灰 | √ | ||||||||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0211561 | 灰白条 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0211564 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
王利 | 40008 | 2019-29-0210002 | 麒麟花 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
王利 | 40008 | 2019-29-0210003 | 麒麟花 | √ | √ | √ | ||||||||||
王利 | 40008 | 2019-29-0210014 | 灰 | √ | ||||||||||||
刘佳 | 40045 | 2019-29-0211311 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
刘佳 | 40045 | 2019-29-0211312 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
刘佳 | 40045 | 2019-29-0211313 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
刘佳 | 40045 | 2019-29-0211314 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
刘佳 | 40045 | 2019-29-0211320 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
陈涛 | 40007 | 2019-29-0211786 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
陈涛 | 40007 | 2019-29-0211791 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
陈涛 | 40007 | 2019-29-0211773 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
李辉 | 40020 | 2019-29-0211611 | 灰 | √ | ||||||||||||
李辉 | 40020 | 2019-29-0211608 | 雨点 | √ | ||||||||||||
李辉 | 40020 | 2019-29-0211606 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
李辉 | 40020 | 2019-29-0211623 | 雨点 | √ | √ | |||||||||||
李辉 | 40020 | 2019-29-0211624 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
李辉 | 40020 | 2019-29-0211625 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
李辉 | 40020 | 2019-29-0211626 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
刘永贵 | 40239 | 2019-29-0211427 | 灰花 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
刘永贵 | 40239 | 2019-29-0211431 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
潘定山 | 40245 | 2019-29-0210946 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
潘定山 | 40245 | 2019-29-0210942 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
潘定山 | 40245 | 2019-29-0210924 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
潘定山 | 40245 | 2019-29-0210948 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
张鹏 | 40111 | 2019-29-0210956 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
张鹏 | 40111 | 2019-29-0210976 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
张鹏 | 40111 | 2019-29-0210990 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
张鹏 | 40111 | 2019-29-0210982 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
张鹏 | 40111 | 2019-29-0210980 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
张鹏 | 40111 | 2019-29-0210973 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
陈涛(金岸) | 40006 | 2019-29-0211081 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
陈涛(金岸) | 40006 | 2019-29-0211086 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
陈涛(金岸) | 40006 | 2019-29-0211092 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
陈涛(金岸) | 40006 | 2019-29-0211090 | 红轮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
陈涛(金岸) | 40006 | 2019-29-0211089 | 红轮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
陈涛(金岸) | 40006 | 2019-29-0211098 | 麒麟花 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
刘金 | 40152 | 2019-29-0211019 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
王辉(阴阳) | 40420 | 2019-29-0210819 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
王辉(阴阳) | 40420 | 2019-29-0210235 | 灰花 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
王辉(阴阳) | 40420 | 2019-29-0210259 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
王辉(阴阳) | 40420 | 2019-29-0210254 | 红轮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
王辉(阴阳) | 40420 | 2019-29-0210255 | 红降 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
王辉(阴阳) | 40420 | 2019-29-0210253 | 灰 | √ | √ | √ | ||||||||||
王辉(阴阳) | 40420 | 2019-29-0210251 | 灰 | √ | √ | √ | ||||||||||
王辉(阴阳) | 40420 | 2019-29-0210264 | 灰白条 | √ | √ | |||||||||||
王辉(阴阳) | 40420 | 2019-29-0210265 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
王辉(阴阳) | 40420 | 2019-29-0210261 | 雨点 | √ | √ | |||||||||||
王辉(阴阳) | 40420 | 2019-29-0210268 | 雨白条 | √ | √ | |||||||||||
王辉(阴阳) | 40420 | 2019-29-0210269 | 灰 | √ | √ | √ | ||||||||||
王辉(阴阳) | 40420 | 2019-29-0210252 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
王辉(阴阳) | 40420 | 2019-29-0210263 | 灰 | √ | √ | √ | ||||||||||
宋兵 | 40093 | 2019-29-0211198 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
宋兵 | 40093 | 2019-29-0211199 | 雨点 | √ | √ | √ | ||||||||||
宋兵 | 40093 | 2019-29-0211195 | 灰 | √ | √ | √ | ||||||||||
韩国峰 | 40188 | 2019-29-0211103 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
韩国峰 | 40188 | 2019-29-0211119 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
韩国峰 | 40188 | 2019-29-0211118 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
韩国峰 | 40188 | 2019-29-0211125 | 雨花 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
韩国峰 | 40188 | 2019-29-0211159 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
韩国峰 | 40188 | 2019-29-0211136 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
韩国峰 | 40188 | 2019-29-0211117 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
韩国峰 | 40188 | 2019-29-0211134 | 花 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
韩国峰 | 40188 | 2019-29-0211160 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
杨兵 | 40187 | 2019-29-0210381 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
杨兵 | 40187 | 2019-29-0210382 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
杨兵 | 40187 | 2019-29-0210383 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
杨兵 | 40187 | 2019-29-0210391 | 雨白条 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
朱海龙 | 40011 | 2019-29-0210881 | 雨白条 | √ | √ | |||||||||||
朱海龙 | 40011 | 2019-29-0210863 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
朱海龙 | 40011 | 2019-29-0210851 | 雨点 | √ | √ | |||||||||||
孔涛 | 40137 | 2019-29-0210181 | 灰 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
孔涛 | 40137 | 2019-29-0210183 | 灰 | √ | √ | √ | ||||||||||
孔涛 | 40137 | 2019-29-0210184 | 灰 | √ | √ | √ | ||||||||||
孔涛 | 40137 | 2019-29-0210187 | 雨点 | √ | √ | |||||||||||
孔涛 | 40137 | 2019-29-0210188 | 雨点 | √ | √ | |||||||||||
孔涛 | 40137 | 2019-29-0210190 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
孔涛 | 40137 | 2019-29-0210185 | 雨点 | √ | √ | |||||||||||
孔涛 | 40137 | 2019-29-0210182 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
宋小荣 | 40106 | 2019-29-0211023 | 灰 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
宋小荣 | 40106 | 2019-29-0211035 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
宋小荣 | 40106 | 2019-29-0211034 | 灰 | √ | √ | √ | ||||||||||
宋小荣 | 40106 | 2019-29-0211025 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
宋小荣 | 40106 | 2019-29-0211026 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
宋小荣 | 40106 | 2019-29-0211030 | 灰 | √ | ||||||||||||
宋小荣 | 40106 | 2019-29-0211037 | 灰 | √ | ||||||||||||
宋小荣 | 40106 | 2019-29-0211038 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
马金明 | 40259 | 2019-29-0211488 | 白花 | √ | √ | |||||||||||
马金明 | 40259 | 2019-29-0211484 | 雨点 | √ | √ | |||||||||||
马颜军 | 40108 | 2019-29-0211875 | 灰 | √ | ||||||||||||
马颜军 | 40108 | 2019-29-0211880 | 灰 | √ | ||||||||||||
马颜军 | 40108 | 2019-29-0211969 | 麒麟花 | √ | √ | √ | ||||||||||
马颜军 | 40108 | 2019-29-0211970 | 麒麟花 | √ | √ | |||||||||||
马颜军 | 40108 | 2019-29-0211961 | 雨点 | √ | √ | |||||||||||
马颜军 | 40108 | 2019-29-0211882 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
马颜军 | 40108 | 2019-29-0211888 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
马颜军 | 40108 | 2019-29-0211881 | 灰 | √ | √ | |||||||||||
刘杰 | 40001 | 2019-29-0211051 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
刘杰 | 40001 | 2019-29-0211059 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
刘杰 | 40001 | 2019-29-0211076 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
刘杰 | 40001 | 2019-29-0211060 | 黑雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
刘杰 | 40001 | 2019-29-0211063 | 红降 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
刘杰 | 40001 | 2019-29-0211077 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
刘杰 | 40001 | 2019-29-0211052 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
武斌 | 40168 | 2019-29-0211815 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
武斌 | 40168 | 2019-29-0211814 | 雨白条 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
武斌 | 40168 | 2019-29-0211823 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
武斌 | 40168 | 2019-29-0211822 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
武斌 | 40168 | 2019-29-0211805 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
武斌 | 40168 | 2019-29-0211801 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
马超 | 40310 | 2019-29-0210153 | 石板 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
马超 | 40310 | 2019-29-0210142 | 石板 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
马超 | 40310 | 2019-29-0210144 | 灰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
马超 | 40310 | 2019-29-0210135 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
王小龙 | 40138 | 2019-29-0210124 | 灰 | √ | √ | √ | ||||||||||
王小龙 | 40138 | 2019-29-0210130 | 雨点 | √ | √ | √ | ||||||||||
王小龙 | 40138 | 2019-29-0210127 | 灰 | √ | √ | √ | ||||||||||
王小龙 | 40138 | 2019-29-0210120 | 灰 | √ | √ | √ | ||||||||||
王小龙 | 40138 | 2019-29-0210116 | 雨点 | √ | √ | √ | ||||||||||
雍全银 | 40009 | 2019-29-0211666 | 雨点 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
雍全银 | 40009 | 2019-29-0211671 | 灰 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
雍全银 | 40009 | 2019-29-0211685 | 雨花 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 宁夏省中卫市中宁县信鸽协 > 中宁县信鸽协会2019年秋季双关特比环第一关暗插明细
中宁县信鸽协会2019年秋季双关特比环第一关暗插明细
时间: 2019-07-11 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:6095 作者: 宁夏省中卫市中宁县信鸽协会