华顺德春棚2019年7月4日收鸽数据 | ||||
鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
000000005 | 盛杰凯达鸽业-张顺 | 北京朝阳 | 2019-01-0016228 | 灰 |
000000005 | 盛杰凯达鸽业-张顺 | 北京朝阳 | 2019-01-0016215 | 雨点 |
000000005 | 盛杰凯达鸽业-张顺 | 北京朝阳 | 2019-01-0016176 | 灰 |
000000010 | 双桥鸽业 | 北京朝阳 | 2019-01-1069469 | 雨点 |
000000025 | A8二海兄弟鸽舍 | 河北任丘 | 2019-06-0342213 | 灰 |
000000025 | A8二海兄弟鸽舍 | 河北任丘 | 2019-06-0342218 | 灰 |
000000025 | A8二海兄弟鸽舍 | 河北任丘 | 2019-06-0342214 | 灰 |
000000030 | 张朝明 | 北京朝阳 | 2019-01-0446331 | 灰 |
000000030 | 张朝明 | 北京朝阳 | 2019-01-0446121 | 雨点 |
000000030 | 张朝明 | 北京朝阳 | 2019-01-0001486 | 灰 |
000000030 | 张朝明 | 北京朝阳 | 2019-01-0446334 | 雨点 |
000000030 | 张朝明 | 北京朝阳 | 2019-01-0446328 | 雨点 |
000000030 | 张朝明 | 北京朝阳 | 2019-01-0001487 | 灰 |
000000033 | 名人堂地标鸽苑 | 吉林长春 | 2019-07-0333779 | 灰 |
000000033 | 名人堂地标鸽苑 | 吉林长春 | 2019-07-0460342 | 灰 |
000000033 | 名人堂地标鸽苑 | 吉林长春 | 2019-07-0460355 | 灰 |
000000033 | 名人堂地标鸽苑 | 吉林长春 | 2019-07-0333775 | 灰 |
000000033 | 名人堂地标鸽苑 | 吉林长春 | 2019-07-0460345 | 雨白条 |
000000033 | 名人堂地标鸽苑 | 吉林长春 | 2019-07-0460358 | 雨点 |
000000033 | 名人堂地标鸽苑 | 吉林长春 | 2019-07-0434602 | 花 |
000000100 | 霁雯赛鸽 | 北京大兴 | 2019-01-1263369 | 雨点 |
000000100 | 霁雯赛鸽 | 北京大兴 | 2019-01-1263393 | 灰 |
000000100 | 霁雯赛鸽 | 北京大兴 | 2019-01-1263339 | 雨点 |
000000100 | 霁雯赛鸽 | 北京大兴 | 2019-01-1263392 | 灰 |
000000101 | 沈阳众鑫鸽业 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0139780 | 灰 |
000000101 | 沈阳众鑫鸽业 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0139779 | 雨点 |
000000101 | 沈阳众鑫鸽业 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0419717 | 雨点 |
000000101 | 沈阳众鑫鸽业 | 辽宁沈阳 | 2019-06-1014248 | 雨点 |
000000101 | 沈阳众鑫鸽业 | 辽宁沈阳 | 2019-纪念-350336 | 灰 |
000000101 | 沈阳众鑫鸽业 | 辽宁沈阳 | 2019-纪念-350335 | 灰 |
000000101 | 沈阳众鑫鸽业 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0857153 | 雨点 |
000000101 | 沈阳众鑫鸽业 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0857152 | 灰 |
000000101 | 沈阳众鑫鸽业 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0857182 | 灰 |
000000101 | 沈阳众鑫鸽业 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0857199 | 雨点 |
000000101 | 沈阳众鑫鸽业 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0856088 | 雨点 |
000000105 | 顺心鸽舍-张宝军 | 北京朝阳 | 2019-01-0860847 | 花 |
000000162 | 333未来村+涛宇兄弟 | 天津武清 | 2019-02-0413244 | 花 |
000000162 | 333未来村+涛宇兄弟 | 天津武清 | 2019-02-0530441 | 雨花 |
000000162 | 333未来村+涛宇兄弟 | 天津武清 | 2019-02-0482562 | 雨点 |
000000162 | 333未来村+涛宇兄弟 | 天津武清 | 2019-02-0073335 | 雨白条 |
000000217 | 晓鑫晴鸽舍-曹晓晴 | 天津 | 2019-02-0212142 | 灰 |
000000218 | 宋铁斌 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0716260 | 灰 |
000000218 | 宋铁斌 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1368023 | 灰 |
000000218 | 宋铁斌 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1368024 | 灰 |
000000218 | 宋铁斌 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1368031 | 灰白条 |
000000218 | 宋铁斌 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1368004 | 灰 |
000000218 | 宋铁斌 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1368005 | 灰 |
000000218 | 宋铁斌 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1368016 | 灰 |
000000226 | 刘建方 | 河北河间 | 2019-03-0520987 | 雨点 |
000000226 | 刘建方 | 河北河间 | 2019-03-0520820 | 雨点 |
000000226 | 刘建方 | 河北河间 | 2019-03-0520995 | 灰 |
000000226 | 刘建方 | 河北河间 | 2019-03-0520923 | 灰 |
000000226 | 刘建方 | 河北河间 | 2019-03-0520844 | 灰 |
000000227 | 老友联盟-陈建业+徐俊杰 | 天津 | 2019-02-0111060 | 灰 |
000000227 | 老友联盟-陈建业+徐俊杰 | 天津 | 2019-02-0111039 | 灰 |
000000227 | 老友联盟-陈建业+徐俊杰 | 天津 | 2019-02-0111099 | 灰白条 |
000000227 | 老友联盟-陈建业+徐俊杰 | 天津 | 2019-02-0111054 | 雨白条 |
000000227 | 老友联盟-陈建业+徐俊杰 | 天津 | 2019-02-0111053 | 雨白条 |
000000227 | 老友联盟-陈建业+徐俊杰 | 天津 | 2019-02-0111199 | 灰 |
000000227 | 老友联盟-陈建业+徐俊杰 | 天津 | 2019-02-0111172 | 灰白条 |
000000227 | 老友联盟-陈建业+徐俊杰 | 天津 | 2019-02-0111171 | 灰 |
000000227 | 老友联盟-陈建业+徐俊杰 | 天津 | 2019-02-0111166 | 灰 |
000000227 | 老友联盟-陈建业+徐俊杰 | 天津 | 2019-02-0111177 | 灰 |
000000227 | 老友联盟-陈建业+徐俊杰 | 天津 | 2019-02-0111168 | 灰 |
000000227 | 老友联盟-陈建业+徐俊杰 | 天津 | 2019-02-0111188 | 灰 |
000000227 | 老友联盟-陈建业+徐俊杰 | 天津 | 2019-02-0111163 | 灰 |
000000227 | 老友联盟-陈建业+徐俊杰 | 天津 | 2019-02-0111176 | 雨点 |
000000227 | 老友联盟-陈建业+徐俊杰 | 天津 | 2019-02-0111175 | 雨点 |
000000227 | 老友联盟-陈建业+徐俊杰 | 天津 | 2019-02-0111100 | 灰 |
000000287 | 崔大力 | 辽宁 | 2019-06-0824295 | 雨点 |
000000287 | 崔大力 | 辽宁 | 2019-06-0228112 | 红轮 |
000000287 | 崔大力 | 辽宁 | 2019-06-0228402 | 红轮 |
000000287 | 崔大力 | 辽宁 | 2019-06-0228114 | 灰 |
000000287 | 崔大力 | 辽宁 | 2019-06-0822685 | 绛 |
000000287 | 崔大力 | 辽宁 | 2019-06-0352998 | 灰白条 |
000000287 | 崔大力 | 辽宁 | 2019-06-0228115 | 灰 |
000000350 | 王文华 | 北京西城 | 2019-01-0996567 | 灰 |
000000350 | 王文华 | 北京西城 | 2019-01-0996573 | 灰 |
000000350 | 王文华 | 北京西城 | 2019-01-0996561 | 灰 |
000000350 | 王文华 | 北京西城 | 2019-01-0996563 | 灰 |
000000350 | 王文华 | 北京西城 | 2019-01-0889559 | 雨点 |
000000350 | 王文华 | 北京西城 | 2019-01-0996575 | 雨点 |
000000356 | 盘锦1302鸽舍-陈伟 | 辽宁盘锦 | 2019-06-0763111 | 绛花 |
000000356 | 盘锦1302鸽舍-陈伟 | 辽宁盘锦 | 2019-06-0239253 | 雨点 |
000000356 | 盘锦1302鸽舍-陈伟 | 辽宁盘锦 | 2019-06-0239252 | 雨点 |
000000413 | 启明鸽舍-候彪 | 黑龙江哈尔滨 | 2019-08-0157646 | 雨点 |
000000413 | 启明鸽舍-候彪 | 黑龙江哈尔滨 | 2019-08-0153103 | 灰 |
000000413 | 启明鸽舍-候彪 | 黑龙江哈尔滨 | 2019-08-0157688 | 灰 |
000000413 | 启明鸽舍-候彪 | 黑龙江哈尔滨 | 2019-08-0157639 | 雨点 |
000000413 | 启明鸽舍-候彪 | 黑龙江哈尔滨 | 2019-08-0157699 | 灰 |
000000413 | 启明鸽舍-候彪 | 黑龙江哈尔滨 | 2019-08-0157638 | 雨点 |
000000415 | 刃峰鸽舍 | 吉林四平 | 2019-07-0099668 | 灰花 |
000000415 | 刃峰鸽舍 | 吉林四平 | 2019-07-0094096 | 灰花 |
000000415 | 刃峰鸽舍 | 吉林四平 | 2019-07-0095676 | 灰 |
000000415 | 刃峰鸽舍 | 吉林四平 | 2019-07-0095677 | 雨点 |
000000415 | 刃峰鸽舍 | 吉林四平 | 2019-07-0095675 | 灰 |
000000415 | 刃峰鸽舍 | 吉林四平 | 2019-07-0098872 | 雨点 |
000000417 | 飞翔鸿翼 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0130891 | 雨白条 |
000000417 | 飞翔鸿翼 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0130896 | 雨白条 |
000000417 | 飞翔鸿翼 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0130880 | 灰 |
000000417 | 飞翔鸿翼 | 辽宁沈阳 | 2019-06-0130897 | 灰 |
000000418 | 任洪文 | 山海关 | 2019-03-1381280 | 灰 |
000000419 | 雨洋鸽舍-李晓勇 | 天津 | 2019-02-0553793 | 灰 |
000000419 | 雨洋鸽舍-李晓勇 | 天津 | 2019-02-0553794 | 灰 |
000000419 | 雨洋鸽舍-李晓勇 | 天津 | 2019-02-0688785 | 雨点 |
000000419 | 雨洋鸽舍-李晓勇 | 天津 | 2019-02-0688789 | 雨点 |
000000419 | 雨洋鸽舍-李晓勇 | 天津 | 2019-02-0688791 | 灰 |
000000419 | 雨洋鸽舍-李晓勇 | 天津 | 2019-02-0688794 | 雨点 |
000000419 | 雨洋鸽舍-李晓勇 | 天津 | 2019-02-0688793 | 绛 |
000000421 | 亿丰名车 | 秦皇岛 | 2019-03-1343206 | 灰 |
000000421 | 亿丰名车 | 秦皇岛 | 2019-03-1343201 | 红轮 |
000000421 | 亿丰名车 | 秦皇岛 | 2019-03-1343207 | 雨点 |
000000424 | 建铭赛鸽 | 秦皇岛 | 2019-03-0909986 | 灰白条 |
000000424 | 建铭赛鸽 | 秦皇岛 | 2019-03-2042306 | 灰白条 |
000000424 | 建铭赛鸽 | 秦皇岛 | 2019-03-1337623 | 灰 |
000000424 | 建铭赛鸽 | 秦皇岛 | 2019-03-2042314 | 灰 |
000000424 | 建铭赛鸽 | 秦皇岛 | 2019-03-2042395 | 灰 |
000000424 | 建铭赛鸽 | 秦皇岛 | 2019-03-1353566 | 灰花 |
000000424 | 建铭赛鸽 | 秦皇岛 | 2019-03-2042394 | 灰 |
000000424 | 建铭赛鸽 | 秦皇岛 | 2019-03-2042398 | 灰 |
000000427 | 温春乐 | 北京怀柔 | 2019-70--189358 | 灰 |
000000427 | 温春乐 | 北京怀柔 | 2019-70--189356 | 灰 |
000000431 | 汇正鸽苑 | 北京 | 2019-01-0967079 | 灰 |
000000431 | 汇正鸽苑 | 北京 | 2019-01-0967080 | 灰白条 |
000000434 | 赵志刚 | 河北保定 | 2019-03-0559377 | 灰 |
000000435 | 刘凤英 | 河北保定 | 2019-03-1270598 | 灰 |
000000435 | 刘凤英 | 河北保定 | 2019-03-1270599 | 灰 |
000000439 | 李泽普+学刚 | 北京通州 | 2019-01-1071111 | 灰 |
000000439 | 李泽普+学刚 | 北京通州 | 2019-01-1071117 | 灰 |
000000439 | 李泽普+学刚 | 北京通州 | 2019-01-1071118 | 灰 |
000000439 | 李泽普+学刚 | 北京通州 | 2019-01-1071114 | 灰 |
000000443 | 董兵兵 | 北京房山 | 2019-01-0348935 | 灰 |
000000443 | 董兵兵 | 北京房山 | 2019-03-1139111 | 灰 |
000000444 | 决胜千里-建忠 | 河北香河 | 2019-03-1043909 | 雨点 |
000000444 | 决胜千里-建忠 | 河北香河 | 2019-03-1997946 | 灰 |
000000445 | 董建辉+张德志+张高维 | 河北河间 | 2019-03-1873722 | 雨点 |
000000445 | 董建辉+张德志+张高维 | 河北河间 | 2019-03-0545234 | 雨点 |
000000445 | 董建辉+张德志+张高维 | 河北河间 | 2019-03-0545239 | 雨点 |
000000445 | 董建辉+张德志+张高维 | 河北河间 | 2019-03-0545213 | 灰 |
000000445 | 董建辉+张德志+张高维 | 河北河间 | 2019-03-0528290 | 雨点 |
000000446 | 鹤远鸽业-左树怀 | 河北河间 | 2019-02-0063533 | 灰花 |
000000447 | 宏翔赛鸽-张博旺 | 河北任丘 | 2019-03-2139839 | 雨点 |
000000449 | 永征鸽舍 | 北京大兴 | 2019-01-0070755 | 灰 |
000000449 | 永征鸽舍 | 北京大兴 | 2019-01-0070754 | 灰 |
000000480 | 郑艳明 | 天津武清 | 2019-02-0456645 | 黑 |
000000480 | 郑艳明 | 天津武清 | 2019-02-0456646 | 黑 |
000000544 | 翼翔鸽舍 | 河北河间 | 2019-03-0525757 | 雨白条 |
000000544 | 翼翔鸽舍 | 河北河间 | 2019-03-0525736 | 雨点 |
000000544 | 翼翔鸽舍 | 河北河间 | 2019-03-0525758 | 雨白条 |
000000544 | 翼翔鸽舍 | 河北河间 | 2019-03-0525761 | 灰 |
000000566 | 鞍山天宏箭队+名洋王凤金 | 辽宁鞍山 | 2019-06-0708338 | 雨点 |
000000566 | 鞍山天宏箭队+名洋王凤金 | 辽宁鞍山 | 2019-06-0708334 | 雨点 |
000000650 | 齐振军 | 秦皇岛 | 2019-03-1364326 | 雨点 |
000000650 | 齐振军 | 秦皇岛 | 2019-03-1364329 | 雨点 |
000000650 | 齐振军 | 秦皇岛 | 2019-03-1364330 | 雨点 |
000000733 | 金秋鸽苑 | 河北任丘 | 2019-03-2126615 | 雨点 |
000000733 | 金秋鸽苑 | 河北任丘 | 2019-03-2126616 | 雨点 |
000000821 | 林艳红 | 北京通州 | 2019-01-0573748 | 雨点 |
000000821 | 林艳红 | 北京通州 | 2019-01-0573749 | 雨点 |
000000870 | 屈恩庆+刘志国 | 天津武清 | 2019-02-0055030 | 灰 |
000000897 | 任河鸽舍 | 河北任丘 | 2019-70-293186 | 雨花 |
000000897 | 任河鸽舍 | 河北任丘 | 2019-03-2138983 | 绛 |
000000897 | 任河鸽舍 | 河北任丘 | 2019-01-0338982 | 灰 |
000000897 | 任河鸽舍 | 河北任丘 | 2019-03-2138981 | 雨点 |
000000897 | 任河鸽舍 | 河北任丘 | 2019-03-2138982 | 雨点 |
000000897 | 任河鸽舍 | 河北任丘 | 2019-03-2138993 | 雨点 |
000000897 | 任河鸽舍 | 河北任丘 | 2019-03-2138987 | 灰 |
000000897 | 任河鸽舍 | 河北任丘 | 2019-03-2138979 | 灰 |
000000897 | 任河鸽舍 | 河北任丘 | 2019-03-2138990 | 灰 |
000000928 | 晓刚信鸽俱乐部 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1277023 | 灰白条 |
000000928 | 晓刚信鸽俱乐部 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0716306 | 灰 |
000000928 | 晓刚信鸽俱乐部 | 河北秦皇岛 | 2019-03-1388033 | 雨点 |
000000975 | 桃香园-孔德华 | 天津北辰 | 2019-02-0608830 | 灰 |
000001001 | 逍遥鸽舍 | 河北安平 | 2019-03-0958652 | 灰白条 |
000001001 | 逍遥鸽舍 | 河北安平 | 2019-03-0958672 | 雨白条 |
000001001 | 逍遥鸽舍 | 河北安平 | 2019-03-0958655 | 雨点 |
000001001 | 逍遥鸽舍 | 河北安平 | 2019-03-0958649 | 雨点 |
000001001 | 逍遥鸽舍 | 河北安平 | 2019-03-0958651 | 雨点 |
当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 北京华顺德赛鸽公棚春棚 > 华顺德春棚2019年7月4日收鸽数据
华顺德春棚2019年7月4日收鸽数据
时间: 2019-07-05 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:4444 作者: 北京华顺德赛鸽公棚春棚