华顺德春棚2019年7月1日收鸽数据 | ||||
鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
000000074 | 云在飞 | 北京通州 | 2019-01-1159564 | 灰 |
000000074 | 云在飞 | 北京通州 | 2019-01-0662134 | 雨点 |
000000074 | 云在飞 | 北京通州 | 2019-01-1603926 | 雨白条 |
000000074 | 云在飞 | 北京通州 | 2019-01-1603921 | 灰 |
000000074 | 云在飞 | 北京通州 | 2019-01-1603923 | 雨点 |
000000185 | 刚强鸽舍-刘建刚 | 天津武清 | 2019-02-0537739 | 雨点 |
000000185 | 刚强鸽舍-刘建刚 | 天津武清 | 2019-02-0537756 | 灰 |
000000185 | 刚强鸽舍-刘建刚 | 天津武清 | 2019-02-0537736 | 雨点 |
000000228 | 悍马鸽舍-马峰 | 河北沧州 | 2019-03-0591094 | 灰 |
000000228 | 悍马鸽舍-马峰 | 河北沧州 | 2019-03-0591091 | 灰 |
000000248 | 金龙鸽舍 | 天津武清 | 2019-02-0456244 | 雨点 |
000000357 | 定兴兄弟+鑫源孙永华 | 河北定兴 | 2019-03-1255534 | 灰 |
000000357 | 定兴兄弟+鑫源孙永华 | 河北定兴 | 2019-03-1255531 | 灰 |
000000357 | 定兴兄弟+鑫源孙永华 | 河北定兴 | 2019-03-1255589 | 灰 |
000000359 | 金秋风云-邱木杰 | 北京大兴 | 2019-01-0716141 | 灰 |
000000359 | 金秋风云-邱木杰 | 北京大兴 | 2019-01-0716140 | 雨花 |
000000359 | 金秋风云-邱木杰 | 北京大兴 | 2019-01-0716134 | 灰 |
000000359 | 金秋风云-邱木杰 | 北京大兴 | 2019-01-0716135 | 雨点 |
000000359 | 金秋风云-邱木杰 | 北京大兴 | 2019-01-0716137 | 雨点 |
000000359 | 金秋风云-邱木杰 | 北京大兴 | 2019-01-0716149 | 灰 |
000000359 | 金秋风云-邱木杰 | 北京大兴 | 2019-01-0716079 | 雨花 |
000000359 | 金秋风云-邱木杰 | 北京大兴 | 2019-01-0716078 | 灰 |
000000367 | 绍翔鸽舍+张建彬 | 河北 | 2019-03-0347896 | 灰 |
000000367 | 绍翔鸽舍+张建彬 | 河北 | 2019-03-0035947 | 灰白条 |
000000367 | 绍翔鸽舍+张建彬 | 河北 | 2019-03-0347847 | 雨点 |
000000367 | 绍翔鸽舍+张建彬 | 河北 | 2019-03-0347891 | 雨点 |
000000369 | 韩行志 | 北京西城 | 2019-01-0237728 | 雨白条 |
000000369 | 韩行志 | 北京西城 | 2019-01-0237730 | 灰白条 |
000000369 | 韩行志 | 北京西城 | 2019-01-0237727 | 灰 |
000000369 | 韩行志 | 北京西城 | 2019-01-0452214 | 灰 |
000000369 | 韩行志 | 北京西城 | 2019-01-0452224 | 灰 |
000000369 | 韩行志 | 北京西城 | 2019-01-0452195 | 雨点 |
000000371 | 李振河+李向军 | 北京丰台 | 2019-01-0255697 | 灰 |
000000371 | 李振河+李向军 | 北京丰台 | 2019-01-0255698 | 灰 |
000000371 | 李振河+李向军 | 北京丰台 | 2019-01-0255699 | 灰花 |
000000371 | 李振河+李向军 | 北京丰台 | 2019-01-0255700 | 灰花 |
000000380 | 时景海 | 北京丰台 | 2019-01-0227783 | 灰 |
000000380 | 时景海 | 北京丰台 | 2019-01-0227784 | 雨点 |
000000380 | 时景海 | 北京丰台 | 2019-01-0227785 | 灰 |
000000380 | 时景海 | 北京丰台 | 2019-01-0227789 | 灰 |
000000563 | 李志平 | 河北邢台 | 2019-03-0146681 | 灰 |
000000563 | 李志平 | 河北邢台 | 2019-03-0146682 | 灰 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370225 | 灰 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370241 | 灰 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370052 | 灰白条 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370055 | 灰 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370290 | 灰 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370229 | 雨点 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370242 | 灰 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370227 | 灰 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370053 | 灰 |
000000736 | 张文喜 | 北京房山 | 2019-01-0370051 | 灰 |
000000924 | 何顺峰+张树勇 | 北京朝阳 | 2019-01-0887987 | 灰 |
000000924 | 何顺峰+张树勇 | 北京朝阳 | 2019-01-0887988 | 灰 |
000000924 | 何顺峰+张树勇 | 北京朝阳 | 2019-01-0887978 | 灰 |
000444444 | 百步楼家庭农场-郑德明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0909735 | 灰 |
000444444 | 百步楼家庭农场-郑德明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0909797 | 白花 |
000444444 | 百步楼家庭农场-郑德明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0909726 | 石板 |
000444444 | 百步楼家庭农场-郑德明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0909800 | 灰 |
000444444 | 百步楼家庭农场-郑德明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0909799 | 灰 |
000444444 | 百步楼家庭农场-郑德明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0909777 | 雨点 |
000444444 | 百步楼家庭农场-郑德明 | 河北秦皇岛 | 2019-03-0909713 | 雨点 |
088888888 | 北京润华集团-国营鸽舍 | 北京大兴 | 2019-01-0330765 | 灰白条 |
088888888 | 北京润华集团-国营鸽舍 | 北京大兴 | 2019-01-0330771 | 灰 |
088888888 | 北京润华集团-国营鸽舍 | 北京大兴 | 2019-01-0330785 | 灰白条 |
088888888 | 北京润华集团-国营鸽舍 | 北京大兴 | 2019-01-0330878 | 灰 |
088888888 | 北京润华集团-国营鸽舍 | 北京大兴 | 2019-01-0330783 | 雨点 |
088888888 | 北京润华集团-国营鸽舍 | 北京大兴 | 2019-01-0330784 | 灰 |
088888888 | 北京润华集团-国营鸽舍 | 北京大兴 | 2019-01-0330711 | 灰 |
088888888 | 北京润华集团-国营鸽舍 | 北京大兴 | 2019-01-0330780 | 灰 |
088888888 | 北京润华集团-国营鸽舍 | 北京大兴 | 2019-01-0330735 | 灰 |
088888888 | 北京润华集团-国营鸽舍 | 北京大兴 | 2019-01-0330689 | 灰 |
088888888 | 北京润华集团-国营鸽舍 | 北京大兴 | 2019-01-0330779 | 灰 |
088888888 | 北京润华集团-国营鸽舍 | 北京大兴 | 2019-01-0330786 | 灰 |
099999999 | 博辉鸽舍 | 天津武清 | 2019-02-0456243 | 雨点 |
099999999 | 博辉鸽舍 | 天津武清 | 2019-02-0456748 | 雨点 |
当前位置: 网站首页 > 最新公告 > 北京华顺德赛鸽公棚春棚 > 华顺德春棚2019年7月1日收鸽数据
华顺德春棚2019年7月1日收鸽数据
时间: 2019-07-02 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:4984 作者: 北京华顺德赛鸽公棚春棚