备 注: 请鸽友仔细核对信息,如信息有误请及时与公棚联系。 | ||||||||
联系电话: 15533139124(微信同号) | ||||||||
序号 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 交鸽日期 | 分组 | 保证金 |
1 | 60035 | 北京如意-刘凤财 | 京门头沟 | 2018-01-0919201 | 雨点 | 2018-3-9 | √ | |
2 | 60035 | 北京如意-刘凤财 | 京门头沟 | 2018-01-0919202 | 灰 | 2018-3-9 | √ | |
3 | 60185 | 雨翔鸽舍 | 京丰台 | 2018-01-0041641t | 雨点 | 2018-3-9 | ||
4 | 60185 | 雨翔鸽舍 | 京丰台 | 2018-01-0041642 | 灰 | 2018-3-9 | ||
5 | 60185 | 雨翔鸽舍 | 京丰台 | 2018-01-0041645 | 灰 | 2018-3-9 | ||
6 | 60185 | 雨翔鸽舍 | 京丰台 | 2018-01-0041644 | 灰 | 2018-3-9 | ||
7 | 60182 | 翱翔鸽业辛亚平 | 京西城区 | 2018-01-0936659 | 雨点 | 2018-3-9 | ||
8 | 60182 | 翱翔鸽业辛亚平 | 京西城区 | 2018-01-0936665 | 灰 | 2018-3-9 | ||
9 | 60182 | 翱翔鸽业辛亚平 | 京西城区 | 2018-01-0936655 | 白 | 2018-3-9 | ||
10 | 60000 | 李崇贵 | 京海淀 | 2018-01-0809112 | 灰 | 2018-3-9 | ||
11 | 60000 | 李崇贵 | 京海淀 | 2018-01-0809137 | 雨点 | 2018-3-9 | ||
12 | 60000 | 李崇贵 | 京海淀 | 2018-01-0809129 | 灰 | 2018-3-9 | ||
13 | 60000 | 李崇贵 | 京海淀 | 2018-01-0809124 | 灰 | 2018-3-9 | ||
14 | 60000 | 李崇贵 | 京海淀 | 2018-01-0809125 | 雨点 | 2018-3-9 | ||
15 | 60000 | 李崇贵 | 京海淀 | 2018-01-0809114 | 灰 | 2018-3-9 | ||
16 | 60000 | 李崇贵 | 京海淀 | 2018-01-0809134 | 灰 | 2018-3-9 | ||
17 | 60039 | 王长青 | 京海淀 | 2018-01-1383533 | 灰 | 2018-3-9 | √ | |
18 | 60039 | 王长青 | 京海淀 | 2018-01-1383522 | 石板 | 2018-3-9 | √ | |
19 | 60039 | 王长青 | 京海淀 | 2018-01-1029981 | 雨点 | 2018-3-9 | √ | |
20 | 60039 | 王长青 | 京海淀 | 2018-01-1383532 | 灰 | 2018-3-9 | √ | |
21 | 60039 | 王长青 | 京海淀 | 2018-01-1383525 | 灰 | 2018-3-9 | √ | |
22 | 60039 | 王长青 | 京海淀 | 2018-01-1383524 | 灰 | 2018-3-9 | √ | |
23 | 60184 | 箐华鸽舍 | 京海淀 | 2018-01-0906892 | 灰白条 | 2018-3-9 | ||
24 | 60184 | 箐华鸽舍 | 京海淀 | 2018-01-0906893 | 雨点 | 2018-3-9 | ||
25 | 60371 | 文海鸽舍-贾文海 | 京海淀 | 2018-01-1025881 | 灰 | 2018-3-9 | √ | |
26 | 60181 | 报喜鸟鸽舍-陈彪舜 | 京昌平 | 2018-01-0046964 | 灰 | 2018-3-9 | ||
27 | 60181 | 报喜鸟鸽舍-陈彪舜 | 京昌平 | 2018-01-0046963 | 雨点 | 2018-3-9 | ||
28 | 60186 | 温春雨 | 张家口 | 2018-03-0400501 | 灰白条 | 2018-3-10 | ||
29 | 60186 | 温春雨 | 张家口 | 2018-03-0400502 | 灰 | 2018-3-10 | ||
30 | 60189 | 博瑞祥云-温斌 | 张家口 | 2018-03-0443981 | 灰 | 2018-3-11 | ||
31 | 60187 | 极速联盟-陈利宁 | 崇礼 | 2018-03-0440401 | 雨点 | 2018-3-10 | ||
32 | 60187 | 极速联盟-陈利宁 | 崇礼 | 2018-03-0440413 | 灰 | 2018-3-10 | ||
33 | 60187 | 极速联盟-陈利宁 | 崇礼 | 2018-03-0440405 | 灰 | 2018-3-10 | ||
34 | 60187 | 极速联盟-陈利宁 | 崇礼 | 2018-03-0440407 | 灰白条 | 2018-3-10 | ||
35 | 60187 | 极速联盟-陈利宁 | 崇礼 | 2018-03-0440410 | 雨点 | 2018-3-10 | ||
36 | 60187 | 极速联盟-陈利宁 | 崇礼 | 2018-03-0440411 | 灰 | 2018-3-10 | ||
37 | 60188 | 鹍鹏鸽舍-吴雪峰 | 山西阳高 | 2018-04-0214403 | 雨点 | 2018-3-12 | ||
38 | 60195 | 杜民峰 | 保定 | 2018-03-1665831 | 灰 | 2018-3-13 | ||
39 | 60195 | 杜民峰 | 保定 | 2018-03-1665835 | 雨点 | 2018-3-13 | ||
40 | 60195 | 杜民峰 | 保定 | 2018-03-1665840 | 雨点 | 2018-3-13 | ||
41 | 60195 | 杜民峰 | 保定 | 2018-03-1665886 | 雨点 | 2018-3-13 | ||
42 | 60195 | 杜民峰 | 保定 | 2018-03-1665890 | 灰花 | 2018-3-13 | ||
43 | 60195 | 杜民峰 | 保定 | 2018-03-1665883 | 雨点 | 2018-3-13 | ||
44 | 60195 | 杜民峰 | 保定 | 2018-03-1665884 | 灰白条 | 2018-3-13 |
龙鑫公棚2018年收鸽明细
时间: 2018-03-17 来源: 中国信鸽竞翔网 访问量:10455 作者: 河北张家口龙鑫公棚