宁夏国力公棚第二关300公里指定获奖名单(三日内无异议发奖) | |||||
家家乐100元组 | |||||
指定名次 | 鸽主名称 | 赛鸽名次 | 足环号 | 羽色 | 指定奖金 |
1 | 马利波 | 7 | 2020-29-0285273 | 雨点 | 1144 |
2 | 马志明 | 14 | 2020-29-0447964 | 雨花 | 1144 |
3 | 赵永清 | 17 | 2020-29-0248054 | 灰 | 1144 |
4 | 马五鸽舍-马国福 | 19 | 2020-29-0138645 | 雨点 | 1144 |
5 | 田鹏 | 21 | 2020-29-0531411 | 灰 | 1144 |
6 | 荣翔赛鸽+王晓鸣 | 23 | 2020-29-0387108 | 灰 | 1144 |
7 | 段永中 | 30 | 2020-29-0313421J | 雨点 | 1144 |
8 | 顺沣祥玉-赵玉庆 | 31 | 2020-29-0512193 | 麒麟花 | 1144 |
9 | 英杰鸽舍-郭世民 | 40 | 2020-27-0378133 | 石板 | 1144 |
10 | DG赢赢赢-丁刚 | 53 | 2020-29-0047501J | 灰白条 | 1144 |
11 | 海洋鸽业-周滨 | 54 | 2020-02-0001627 | 灰 | 1144 |
12 | 登利金荣-袁武 | 65 | 2020-29-0513402 | 雨点 | 1144 |
13 | 蒋旭龙 | 67 | 2020-29-0406735 | 雨白条 | 1144 |
14 | 宏博诚训施海-刘银财 | 83 | 2020-27-0545114 | 雨点 | 1144 |
15 | 杨四+韩克其 | 85 | 2020-05-0639025 | 灰 | 1144 |
16 | 仇利峰 | 91 | 2020-29-0503475 | 雨点 | 1144 |
17 | 劲风堂+撒永海 | 97 | 2020-30-0801277 | 雨白条 | 1144 |
18 | 金鼎鸽舍-马军 | 103 | 2020-32-0957559 | 雨点 | 1144 |
19 | 文翔鸽舍 | 116 | 2020-27-0427914 | 灰白条 | 1144 |
20 | 钟铭鸽舍-丁付军 | 127 | 2020-29-0155023 | 灰花 | 1144 |
21 | 宏博诚训施海-刘银财 | 129 | 2020-27-0545113 | 灰 | 1144 |
22 | 横纵联合-田彦涛 | 136 | 2020-29-0253153 | 雨点 | 1144 |
23 | 浐灞依桐 | 148 | 2020-26-0627687J | 灰 | 1144 |
24 | 金色光辉-鲁世标 | 151 | 2020-29-0195705J | 灰 | 1144 |
25 | 航美赛鸽+马磊 | 152 | 2020-29-0045523J | 雨点 | 1144 |
26 | 梦翔赛鸽-马吉海 | 158 | 2020-29-0159366J | 灰 | 1144 |
27 | 杨春 | 163 | 2020-29-0271776 | 灰 | 1144 |
28 | 河北俊兵酒业-马永成 | 167 | 2020-03-1381441 | 灰 | 1144 |
29 | 宁夏强磊工贸-吴强 | 177 | 2020-29-0274705 | 雨点 | 1144 |
30 | 王志云 | 180 | 2020-29-0457569 | 雨点 | 1144 |
31 | 金志新 | 182 | 2020-29-0082791 | 雨点 | 1144 |
32 | 大唐金辰-唐文军 | 200 | 2020-29-0448866 | 灰 | 1144 |
33 | 明胜鸽舍+汤文华 | 202 | 2020-29-0236115J | 灰 | 1144 |
34 | 孙少华 | 206 | 2020-29-0186408 | 灰 | 1144 |
35 | 宁夏万羽翼-王星 | 216 | 2020-29-0541838J | 灰白条 | 1144 |
36 | 谷宝 | 221 | 2020-26-0526123 | 雨白条 | 1144 |
37 | 马江 | 225 | 2020-29-0545228 | 雨点 | 1144 |
38 | 王元蛟 | 228 | 2020-22-2032410 | 灰 | 1144 |
39 | 杨坤 | 232 | 2020-29-0549888J | 灰 | 1144 |
40 | 盛华商贸-杜斐 | 239 | 2020-18-0000614 | 灰 | 1144 |
41 | 横纵联合-田彦涛 | 254 | 2020-29-0253152 | 雨点 | 1144 |
42 | 马江 | 256 | 2020-29-0545230 | 雨白条 | 1144 |
43 | 何福银 | 259 | 2020-29-0006866 | 灰 | 1144 |
44 | 包莹莹 | 286 | 2020-27-0789410 | 灰 | 1144 |
45 | 登利金荣-袁武 | 287 | 2020-29-0513418 | 雨点 | 1144 |
家家乐200元组 | |||||
指定名次 | 鸽主名称 | 赛鸽名次 | 足环号 | 羽色 | 指定奖金 |
1 | 马志明 | 14 | 2020-29-0447964 | 雨花 | 2657 |
2 | 赵永清 | 17 | 2020-29-0248054 | 灰 | 2657 |
3 | 马五鸽舍-马国福 | 19 | 2020-29-0138645 | 雨点 | 2657 |
4 | 段永中 | 30 | 2020-29-0313421J | 雨点 | 2657 |
5 | 顺沣祥玉-赵玉庆 | 31 | 2020-29-0512193 | 麒麟花 | 2657 |
6 | DG赢赢赢-丁刚 | 53 | 2020-29-0047501J | 灰白条 | 2657 |
7 | 海洋鸽业-周滨 | 54 | 2020-02-0001627 | 灰 | 2657 |
8 | 杨四+韩克其 | 85 | 2020-05-0639025 | 灰 | 2657 |
9 | 仇利峰 | 91 | 2020-29-0503475 | 雨点 | 2657 |
10 | 金鼎鸽舍-马军 | 103 | 2020-32-0957559 | 雨点 | 2657 |
11 | 金色光辉-鲁世标 | 151 | 2020-29-0195705J | 灰 | 2657 |
12 | 航美赛鸽+马磊 | 152 | 2020-29-0045523J | 雨点 | 2657 |
13 | 博弈鸽苑-朱安泰+康少 | 154 | 2020-27-0309387 | 雨花 | 2657 |
14 | 杨春 | 163 | 2020-29-0271776 | 灰 | 2657 |
15 | 河北俊兵酒业-马永成 | 167 | 2020-03-1381441 | 灰 | 2657 |
16 | 宁夏万羽翼-王星 | 216 | 2020-29-0541838J | 灰白条 | 2657 |
17 | 盛华商贸-杜斐 | 239 | 2020-18-0000614 | 灰 | 2657 |
家家乐300元组 | |||||
指定名次 | 鸽主名称 | 赛鸽名次 | 足环号 | 羽色 | 指定奖金 |
1 | 马五鸽舍-马国福 | 19 | 2020-29-0138645 | 雨点 | 4968 |
2 | 段永中 | 30 | 2020-29-0313421J | 雨点 | 4968 |
3 | DG赢赢赢-丁刚 | 53 | 2020-29-0047501J | 灰白条 | 4968 |
4 | 浐灞依桐 | 148 | 2020-26-0627687J | 灰 | 4968 |
5 | 河北俊兵酒业-马永成 | 167 | 2020-03-1381441 | 灰 | 4968 |
家家乐500元组 | |||||
指定名次 | 鸽主名称 | 赛鸽名次 | 足环号 | 羽色 | 指定奖金 |
1 | 马五鸽舍-马国福 | 19 | 2020-29-0138645 | 雨点 | 4950 |
11取1 100元组 | |||||
指定名次 | 鸽主名称 | 赛鸽名次 | 足环号 | 羽色 | 指定奖金 |
1 | 马利波 | 7 | 2020-29-0285273 | 雨点 | 1000 |
2 | 马威 | 9 | 2020-29-0159025 | 雨点 | 1000 |
3 | 知己传奇-邵小强 | 11 | 2020-27-0319089 | 灰 | 1000 |
4 | 马志明 | 14 | 2020-29-0447964 | 雨花 | 1000 |
5 | 赵永清 | 17 | 2020-29-0248054 | 灰 | 1000 |
6 | 马五鸽舍-马国福 | 19 | 2020-29-0138645 | 雨点 | 1000 |
7 | 田鹏 | 21 | 2020-29-0531411 | 灰 | 1000 |
8 | 永泰祥鸽舍-马建军 | 22 | 2020-29-0543806 | 灰 | 1000 |
9 | 荣翔赛鸽+王晓鸣 | 23 | 2020-29-0387108 | 灰 | 1000 |
10 | 段永中 | 30 | 2020-29-0313421J | 雨点 | 1000 |
11 | 顺沣祥玉-赵玉庆 | 31 | 2020-29-0512193 | 麒麟花 | 1000 |
12 | 马海彪 | 33 | 2020-29-0151886 | 雨点 | 1000 |
13 | 英杰鸽舍-郭世民 | 40 | 2020-27-0378133 | 石板 | 1000 |
14 | 灵武张海军 | 42 | 2020-29-0512037 | 麒麟花 | 1000 |
15 | DG赢赢赢-丁刚 | 53 | 2020-29-0047501J | 灰白条 | 1000 |
16 | 海洋鸽业-周滨 | 54 | 2020-02-0001627 | 灰 | 1000 |
17 | 津宁驭风-张春阳 | 63 | 2020-29-0370518 | 雨点 | 1000 |
18 | 登利金荣-袁武 | 65 | 2020-29-0513402 | 雨点 | 1000 |
19 | 蒋旭龙 | 67 | 2020-29-0406735 | 雨白条 | 1000 |
20 | 稳赢+天佑三宝鸽舍+李建勤 | 70 | 2020-29-0436303 | 雨点 | 1000 |
21 | 同心白云 | 72 | 2020-29-0535999 | 雨点 | 1000 |
22 | 诚信鸽舍-胡友林 | 74 | 2020-29-0160021 | 灰 | 1000 |
23 | 宏博诚训施海-刘银财 | 83 | 2020-27-0545114 | 雨点 | 1000 |
24 | 杨四+韩克其 | 85 | 2020-05-0639025 | 灰 | 1000 |
25 | 同心芮阳轩鸽苑+孙海鹏 | 87 | 2020-29-0158059 | 雨点 | 1000 |
26 | 银沙堡鸽业-保建林 | 89 | 2020-29-0241481 | 灰 | 1000 |
27 | 仇利峰 | 91 | 2020-29-0503475 | 雨点 | 1000 |
28 | 金鼎鸽舍-马军 | 103 | 2020-32-0957559 | 雨点 | 1000 |
29 | 王晓昆 | 107 | 2020-29-0099328 | 灰 | 1000 |
30 | 隆达罗西-刘阳兵 | 111 | 2020-29-0176276J | 黑 | 1000 |
31 | 战神火麒麟+冯玮 | 112 | 2020-26-0668605 | 雨点 | 1000 |
32 | 三足乌+王江东 | 115 | 2020-29-0029961 | 灰白条 | 1000 |
33 | 文翔鸽舍 | 116 | 2020-27-0427914 | 灰白条 | 1000 |
34 | 钟铭鸽舍-丁付军 | 127 | 2020-29-0155023 | 灰花 | 1000 |
35 | 宏博诚训施海-刘银财 | 129 | 2020-27-0545113 | 灰 | 1000 |
36 | 创造辉煌-杨晓创 | 131 | 2020-27-0845294 | 雨点 | 1000 |
37 | 横纵联合-田彦涛 | 136 | 2020-29-0253153 | 雨点 | 1000 |
38 | 张汉如 | 143 | 2020-29-0344789 | 灰 | 1000 |
39 | 浐灞依桐 | 148 | 2020-26-0627687J | 灰 | 1000 |
40 | 金色光辉-鲁世标 | 151 | 2020-29-0195705J | 灰 | 1000 |
41 | 航美赛鸽+马磊 | 152 | 2020-29-0045523J | 雨点 | 1000 |
42 | 张克权 | 156 | 2020-29-0373432 | 灰 | 1000 |
43 | 梦翔赛鸽-马吉海 | 158 | 2020-29-0159366J | 灰 | 1000 |
44 | 红蜻蜓鸽舍-焦文光 | 160 | 2020-29-0142547J | 灰 | 1000 |
45 | 杨春 | 163 | 2020-29-0271776 | 灰 | 1000 |
46 | 河北俊兵酒业-马永成 | 167 | 2020-03-1381441 | 灰 | 1000 |
47 | 方圆赛鸽-田玉虎+马玉贵 | 175 | 2020-29-0343587 | 雨点 | 1000 |
48 | 宁夏强磊工贸-吴强 | 177 | 2020-29-0274705 | 雨点 | 1000 |
49 | 王志云 | 180 | 2020-29-0457569 | 雨点 | 1000 |
50 | 金志新 | 182 | 2020-29-0082791 | 雨点 | 1000 |
51 | 博睿鸽舍-李博睿 | 187 | 2020-29-0048195 | 雨点 | 1000 |
52 | 乌海建国鸽舍 | 190 | 2020-05-0921176 | 雨点 | 1000 |
53 | 孙少华 | 206 | 2020-29-0186408 | 灰 | 1000 |
54 | 徐立贵 | 208 | 2020-29-0192411 | 灰 | 1000 |
55 | 宁夏万羽翼-王星 | 216 | 2020-29-0541838J | 灰白条 | 1000 |
56 | 马东权 +马金涛 | 220 | 2020-29-0058731 | 雨点 | 1000 |
57 | 谷宝 | 221 | 2020-26-0526123 | 雨白条 | 1000 |
58 | 张宗平 | 224 | 2020-29-0378169 | 灰 | 1000 |
59 | 马江 | 225 | 2020-29-0545228 | 雨点 | 1000 |
60 | 王元蛟 | 228 | 2020-22-2032410 | 灰 | 1000 |
61 | 四海辉煌-马思海+马秀秀 | 231 | 2020-29-0092115 | 灰 | 1000 |
62 | 杨坤 | 232 | 2020-29-0549888J | 灰 | 1000 |
63 | 盛华商贸-杜斐 | 239 | 2020-18-0000614 | 灰 | 1000 |
64 | 马学龙 | 249 | 2020-29-0549736J | 雨白条 | 1000 |
65 | 横纵联合-田彦涛 | 254 | 2020-29-0253152 | 雨点 | 1000 |
66 | 马江 | 256 | 2020-29-0545230 | 雨白条 | 1000 |
67 | 何福银 | 259 | 2020-29-0006866 | 灰 | 1000 |
68 | 开花鸽舍-马宝成 | 277 | 2020-29-0512540 | 雨点 | 1000 |
69 | 德福鸽舍-柯得福 | 281 | 2020-29-0419777 | 灰 | 1000 |
70 | 包莹莹 | 286 | 2020-27-0789410 | 灰 | 1000 |
71 | 登利金荣-袁武 | 287 | 2020-29-0513418 | 雨点 | 1000 |
72 | 河北俊兵酒业-马永成 | 297 | 2020-03-1381442 | 雨点 | 1000 |
73 | 梨花家园-李彦强 | 308 | 2020-29-0344881 | 雨点 | 1000 |
74 | 西夏格力赛鸽-杨吉明 | 309 | 2020-33-0320596 | 灰 | 1000 |
75 | 劲风堂+撒永海 | 311 | 2020-30-0801260 | 雨点 | 1000 |
76 | 朱文新+任乐乐 | 314 | 2020-27-0315157 | 灰 | 1000 |
77 | 冠翔牧业-马飞 | 315 | 2020-29-0037169 | 灰 | 1000 |
78 | 鸿运盛达-郭刚 | 318 | 2020-29-0164747 | 灰白条 | 1000 |
79 | 润祥鸽舍-张哲 | 328 | 2020-26-0568623 | 灰 | 1000 |
80 | 白银善德赛鸽+朱桐 | 331 | 2020-27-0767457 | 灰 | 1000 |
81 | 铂金鸽苑-董宇旭 | 355 | 2020-26-0721818J | 灰 | 1000 |
82 | 林江赛鸽-黑正江 | 362 | 2020-29-0418589 | 石板 | 1000 |
83 | 秦马鸽舍-秦东平 | 364 | 2020-29-0065796 | 灰 | 1000 |
84 | 飞羊牧业-杨飞+韩聪 | 366 | 2020-29-0075674 | 灰 | 1000 |
85 | 田彦强 | 367 | 2020-29-0344800 | 灰 | 1000 |
86 | QQ合丽-韩顺林 | 372 | 2020-29-0176163 | 灰白条 | 1000 |
87 | 崔福祥 | 375 | 2020-26-0159244 | 灰 | 1000 |
88 | 张宏仁 | 376 | 2020-26-0339565 | 雨白条 | 1000 |
89 | 情鸽鸽舍-马怀珍 | 378 | 2020-29-0429286 | 雨点 | 540 |
11取1 200元组 | |||||
指定名次 | 鸽主名称 | 赛鸽名次 | 足环号 | 羽色 | 指定奖金 |
1 | 马志明 | 14 | 2020-29-0447964 | 雨花 | 2000 |
2 | 赵永清 | 17 | 2020-29-0248054 | 灰 | 2000 |
3 | 马五鸽舍-马国福 | 19 | 2020-29-0138645 | 雨点 | 2000 |
4 | 田鹏 | 21 | 2020-29-0531411 | 灰 | 2000 |
5 | 永泰祥鸽舍-马建军 | 22 | 2020-29-0543806 | 灰 | 2000 |
6 | 段永中 | 30 | 2020-29-0313421J | 雨点 | 2000 |
7 | 顺沣祥玉-赵玉庆 | 31 | 2020-29-0512193 | 麒麟花 | 2000 |
8 | DG赢赢赢-丁刚 | 53 | 2020-29-0047501J | 灰白条 | 2000 |
9 | 海洋鸽业-周滨 | 54 | 2020-02-0001627 | 灰 | 2000 |
10 | 津宁驭风-张春阳 | 63 | 2020-29-0370518 | 雨点 | 2000 |
11 | 杨四+韩克其 | 85 | 2020-05-0639025 | 灰 | 2000 |
12 | 同心芮阳轩鸽苑+孙海鹏 | 87 | 2020-29-0158059 | 雨点 | 2000 |
13 | 银沙堡鸽业-保建林 | 89 | 2020-29-0241481 | 灰 | 2000 |
14 | 仇利峰 | 91 | 2020-29-0503475 | 雨点 | 2000 |
15 | 金鼎鸽舍-马军 | 103 | 2020-32-0957559 | 雨点 | 2000 |
16 | 隆达罗西-刘阳兵 | 111 | 2020-29-0176276J | 黑 | 2000 |
17 | 三足乌+王江东 | 115 | 2020-29-0029961 | 灰白条 | 2000 |
18 | 文翔鸽舍 | 116 | 2020-27-0427914 | 灰白条 | 2000 |
19 | 宏博诚训施海-刘银财 | 129 | 2020-27-0545113 | 灰 | 2000 |
20 | 航美赛鸽+马磊 | 152 | 2020-29-0045523J | 雨点 | 2000 |
21 | 博弈鸽苑-朱安泰+康少 | 154 | 2020-27-0309387 | 雨花 | 2000 |
22 | 梦翔赛鸽-马吉海 | 158 | 2020-29-0159366J | 灰 | 2000 |
23 | 红蜻蜓鸽舍-焦文光 | 160 | 2020-29-0142547J | 灰 | 2000 |
24 | 杨春 | 163 | 2020-29-0271776 | 灰 | 2000 |
25 | 河北俊兵酒业-马永成 | 167 | 2020-03-1381441 | 灰 | 2000 |
26 | 王志云 | 180 | 2020-29-0457569 | 雨点 | 2000 |
27 | 博睿鸽舍-李博睿 | 187 | 2020-29-0048195 | 雨点 | 2000 |
28 | 乌海建国鸽舍 | 190 | 2020-05-0921176 | 雨点 | 2000 |
29 | 大唐金辰-唐文军 | 200 | 2020-29-0448866 | 灰 | 2000 |
30 | 孙少华 | 206 | 2020-29-0186408 | 灰 | 2000 |
31 | 宁夏万羽翼-王星 | 216 | 2020-29-0541838J | 灰白条 | 2000 |
32 | 谷宝 | 221 | 2020-26-0526123 | 雨白条 | 2000 |
33 | 杨坤 | 232 | 2020-29-0549888J | 灰 | 2000 |
34 | 盛华商贸-杜斐 | 239 | 2020-18-0000614 | 灰 | 2000 |
35 | 马学龙 | 249 | 2020-29-0549736J | 雨白条 | 2000 |
36 | 马江 | 256 | 2020-29-0545230 | 雨白条 | 2000 |
37 | 开花鸽舍-马宝成 | 277 | 2020-29-0512540 | 雨点 | 2000 |
38 | 德福鸽舍-柯得福 | 281 | 2020-29-0419777 | 灰 | 2000 |
39 | 包莹莹 | 286 | 2020-27-0789410 | 灰 | 2000 |
40 | 登利金荣-袁武 | 287 | 2020-29-0513418 | 雨点 | 2000 |
41 | 河北俊兵酒业-马永成 | 297 | 2020-03-1381442 | 雨点 | 2000 |
42 | 梨花家园-李彦强 | 308 | 2020-29-0344881 | 雨点 | 2000 |
43 | 西夏格力赛鸽-杨吉明 | 309 | 2020-33-0320596 | 灰 | 2000 |
44 | 劲风堂+撒永海 | 311 | 2020-30-0801260 | 雨点 | 2000 |
45 | 朱文新+任乐乐 | 314 | 2020-27-0315157 | 灰 | 2000 |
46 | 冠翔牧业-马飞 | 315 | 2020-29-0037169 | 灰 | 2000 |
47 | 鸿运盛达-郭刚 | 318 | 2020-29-0164747 | 灰白条 | 2000 |
48 | 铂金鸽苑-董宇旭 | 355 | 2020-26-0721818J | 灰 | 2000 |
49 | 林江赛鸽-黑正江 | 362 | 2020-29-0418589 | 石板 | 900 |
11取1 300元组 | |||||
指定名次 | 鸽主名称 | 赛鸽名次 | 足环号 | 羽色 | 指定奖金 |
1 | 马五鸽舍-马国福 | 19 | 2020-29-0138645 | 雨点 | 3000 |
2 | 段永中 | 30 | 2020-29-0313421J | 雨点 | 3000 |
3 | DG赢赢赢-丁刚 | 53 | 2020-29-0047501J | 灰白条 | 3000 |
4 | 红蜻蜓鸽舍-焦文光 | 160 | 2020-29-0142547J | 灰 | 3000 |
5 | 河北俊兵酒业-马永成 | 167 | 2020-03-1381441 | 灰 | 3000 |
6 | 大唐金辰-唐文军 | 200 | 2020-29-0448866 | 灰 | 3000 |
7 | 宁夏万羽翼-王星 | 216 | 2020-29-0541838J | 灰白条 | 3000 |
8 | 马学龙 | 249 | 2020-29-0549736J | 雨白条 | 3000 |
9 | 西夏格力赛鸽-杨吉明 | 309 | 2020-33-0320596 | 灰 | 3000 |
10 | 鸿运盛达-郭刚 | 318 | 2020-29-0164747 | 灰白条 | 3000 |
11 | 灵武张海军 | 439 | 2020-29-0512074 | 灰 | 3000 |
12 | 西北王-郭峰 | 442 | 2020-29-0527780J | 绛 | 3000 |
13 | 李氏百货-李学礼 | 453 | 2020-29-0156794J | 雨点 | 3000 |
14 | 吴鹏 | 548 | 2020-29-0554062J | 灰 | 810 |
11取1 500元组 | |||||
指定名次 | 鸽主名称 | 赛鸽名次 | 足环号 | 羽色 | 指定奖金 |
1 | 马五鸽舍-马国福 | 19 | 2020-29-0138645 | 雨点 | 5000 |
2 | 河北俊兵酒业-马永成 | 167 | 2020-03-1381441 | 灰 | 900 |
22取1 100元组 | |||||
指定名次 | 鸽主名称 | 赛鸽名次 | 足环号 | 羽色 | 指定奖金 |
1 | 马利波 | 7 | 2020-29-0285273 | 雨点 | 2000 |
2 | 知己传奇-邵小强 | 11 | 2020-27-0319089 | 灰 | 2000 |
3 | 马志明 | 14 | 2020-29-0447964 | 雨花 | 2000 |
4 | 赵永清 | 17 | 2020-29-0248054 | 灰 | 2000 |
5 | 马五鸽舍-马国福 | 19 | 2020-29-0138645 | 雨点 | 2000 |
6 | 田鹏 | 21 | 2020-29-0531411 | 灰 | 2000 |
7 | 永泰祥鸽舍-马建军 | 22 | 2020-29-0543806 | 灰 | 2000 |
8 | 荣翔赛鸽+王晓鸣 | 23 | 2020-29-0387108 | 灰 | 2000 |
9 | 段永中 | 30 | 2020-29-0313421J | 雨点 | 2000 |
10 | 顺沣祥玉-赵玉庆 | 31 | 2020-29-0512193 | 麒麟花 | 2000 |
11 | 马海彪 | 33 | 2020-29-0151886 | 雨点 | 2000 |
12 | 英杰鸽舍-郭世民 | 40 | 2020-27-0378133 | 石板 | 2000 |
13 | 灵武张海军 | 42 | 2020-29-0512037 | 麒麟花 | 2000 |
14 | DG赢赢赢-丁刚 | 53 | 2020-29-0047501J | 灰白条 | 2000 |
15 | 海洋鸽业-周滨 | 54 | 2020-02-0001627 | 灰 | 2000 |
16 | 登利金荣-袁武 | 65 | 2020-29-0513402 | 雨点 | 2000 |
17 | 同心白云 | 72 | 2020-29-0535999 | 雨点 | 2000 |
18 | 宏博诚训施海-刘银财 | 83 | 2020-27-0545114 | 雨点 | 2000 |
19 | 杨四+韩克其 | 85 | 2020-05-0639025 | 灰 | 2000 |
20 | 同心芮阳轩鸽苑+孙海鹏 | 87 | 2020-29-0158059 | 雨点 | 2000 |
21 | 银沙堡鸽业-保建林 | 89 | 2020-29-0241481 | 灰 | 2000 |
22 | 仇利峰 | 91 | 2020-29-0503475 | 雨点 | 2000 |
23 | 王晓昆 | 107 | 2020-29-0099328 | 灰 | 2000 |
24 | 隆达罗西-刘阳兵 | 111 | 2020-29-0176276J | 黑 | 2000 |
25 | 战神火麒麟+冯玮 | 112 | 2020-26-0668605 | 雨点 | 2000 |
26 | 文翔鸽舍 | 116 | 2020-27-0427914 | 灰白条 | 2000 |
27 | 钟铭鸽舍-丁付军 | 127 | 2020-29-0155023 | 灰花 | 2000 |
28 | 宏博诚训施海-刘银财 | 129 | 2020-27-0545113 | 灰 | 2000 |
29 | 创造辉煌-杨晓创 | 131 | 2020-27-0845294 | 雨点 | 2000 |
30 | 横纵联合-田彦涛 | 136 | 2020-29-0253153 | 雨点 | 2000 |
31 | 马超 | 139 | 2020-29-0527027 | 灰 | 2000 |
32 | 张汉如 | 143 | 2020-29-0344789 | 灰 | 2000 |
33 | 庄留城+朱磊+罗英俊 | 150 | 2020-30-0448982 | 灰 | 2000 |
34 | 金色光辉-鲁世标 | 151 | 2020-29-0195705J | 灰 | 2000 |
35 | 航美赛鸽+马磊 | 152 | 2020-29-0045523J | 雨点 | 2000 |
36 | 梦翔赛鸽-马吉海 | 158 | 2020-29-0159366J | 灰 | 1620 |
22取1 200元组 | |||||
指定名次 | 鸽主名称 | 赛鸽名次 | 足环号 | 羽色 | 指定奖金 |
1 | 马志明 | 14 | 2020-29-0447964 | 雨花 | 4000 |
2 | 赵永清 | 17 | 2020-29-0248054 | 灰 | 4000 |
3 | 马五鸽舍-马国福 | 19 | 2020-29-0138645 | 雨点 | 4000 |
4 | 段永中 | 30 | 2020-29-0313421J | 雨点 | 4000 |
5 | 顺沣祥玉-赵玉庆 | 31 | 2020-29-0512193 | 麒麟花 | 4000 |
6 | 赛科星-王国锐 | 49 | 2020-29-0180376 | 雨点 | 4000 |
7 | DG赢赢赢-丁刚 | 53 | 2020-29-0047501J | 灰白条 | 4000 |
8 | 海洋鸽业-周滨 | 54 | 2020-02-0001627 | 灰 | 4000 |
9 | 津宁驭风-张春阳 | 63 | 2020-29-0370518 | 雨点 | 4000 |
10 | 杨四+韩克其 | 85 | 2020-05-0639025 | 灰 | 4000 |
11 | 同心芮阳轩鸽苑+孙海鹏 | 87 | 2020-29-0158059 | 雨点 | 4000 |
12 | 银沙堡鸽业-保建林 | 89 | 2020-29-0241481 | 灰 | 4000 |
13 | 罗立科 | 90 | 2020-29-0110909 | 灰 | 4000 |
14 | 仇利峰 | 91 | 2020-29-0503475 | 雨点 | 4000 |
15 | 隆达罗西-刘阳兵 | 111 | 2020-29-0176276J | 黑 | 4000 |
16 | 宏博诚训施海-刘银财 | 129 | 2020-27-0545113 | 灰 | 4000 |
17 | 浐灞依桐 | 148 | 2020-26-0627687J | 灰 | 4000 |
18 | 航美赛鸽+马磊 | 152 | 2020-29-0045523J | 雨点 | 4000 |
19 | 红蜻蜓鸽舍-焦文光 | 160 | 2020-29-0142547J | 灰 | 4000 |
20 | 河北俊兵酒业-马永成 | 167 | 2020-03-1381441 | 灰 | 720 |
22取1 300元组 | |||||
指定名次 | 鸽主名称 | 赛鸽名次 | 足环号 | 羽色 | 指定奖金 |
1 | 马五鸽舍-马国福 | 19 | 2020-29-0138645 | 雨点 | 6000 |
2 | 段永中 | 30 | 2020-29-0313421J | 雨点 | 6000 |
3 | DG赢赢赢-丁刚 | 53 | 2020-29-0047501J | 灰白条 | 6000 |
4 | 银沙堡鸽业-保建林 | 89 | 2020-29-0241481 | 灰 | 6000 |
5 | 罗立科 | 90 | 2020-29-0110909 | 灰 | 6000 |
6 | 河北俊兵酒业-马永成 | 167 | 2020-03-1381441 | 灰 | 2160 |
22取1 500元组 | |||||
指定名次 | 鸽主名称 | 赛鸽名次 | 足环号 | 羽色 | 指定奖金 |
1 | 马五鸽舍-马国福 | 19 | 2020-29-0138645 | 雨点 | 6750 |
33取1 100元组 | |||||
指定名次 | 鸽主名称 | 赛鸽名次 | 足环号 | 羽色 | 指定奖金 |
1 | 马五鸽舍-马国福 | 19 | 2020-29-0138645 | 雨点 | 3000 |
2 | DG赢赢赢-丁刚 | 53 | 2020-29-0047501J | 灰白条 | 3000 |
3 | 海洋鸽业-周滨 | 54 | 2020-02-0001627 | 灰 | 3000 |
4 | 银沙堡鸽业-保建林 | 89 | 2020-29-0241481 | 灰 | 3000 |
5 | 仇利峰 | 91 | 2020-29-0503475 | 雨点 | 3000 |
6 | 宏博诚训施海-刘银财 | 129 | 2020-27-0545113 | 灰 | 1620 |
33取1 200元组 | |||||
指定名次 | 鸽主名称 | 赛鸽名次 | 足环号 | 羽色 | 指定奖金 |
1 | 马五鸽舍-马国福 | 19 | 2020-29-0138645 | 雨点 | 6000 |
2 | DG赢赢赢-丁刚 | 53 | 2020-29-0047501J | 灰白条 | 5580 |
33取1 300元组 | |||||
指定名次 | 鸽主名称 | 赛鸽名次 | 足环号 | 羽色 | 指定奖金 |
1 | 马五鸽舍-马国福 | 19 | 2020-29-0138645 | 雨点 | 6480 |
33取1 500元组 | |||||
指定名次 | 鸽主名称 | 赛鸽名次 | 足环号 | 羽色 | 指定奖金 |
1 | 马五鸽舍-马国福 | 19 | 2020-29-0138645 | 雨点 | 4050 |
手机组 | |||||
指定名次 | 鸽主名称 | 赛鸽名次 | 足环号 | 羽色 | 指定奖金 |
1 | 马五鸽舍-马国福 | 19 | 2020-29-0138645 | 雨点 | 手机 |
2 | DG赢赢赢-丁刚 | 53 | 2020-29-0047501J | 灰白条 | 手机 |
3 | 海洋鸽业-周滨 | 54 | 2020-02-0001627 | 灰 | 手机 |
4 | 同心芮阳轩鸽苑+孙海鹏 | 87 | 2020-29-0158059 | 雨点 | 手机 |
5 | 银沙堡鸽业-保建林 | 89 | 2020-29-0241481 | 灰 | 手机 |
6 | 宏博诚训施海-刘银财 | 129 | 2020-27-0545113 | 灰 | 3420 |
汽车组 | |||||
